Касса СНГ за 26.10.2023 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По щучьему велению | 31.14 | |||||||||
| Пять ночей с Фредди | Five Nights at Freddy's | 9.8 | ||||||||
| Императрицы | 4.3 | |||||||||
| Повелитель ветра | 373.15 | |||||||||
| Убийцы Цветочной луны | Killers of the Flower Moon | 6.11 | ||||||||
| Аяш 3 | 32.6 | |||||||||
| Телохранитель на фрилансе | Freelance | 53.9 | ||||||||
| Келинжан 2 | 42.52 | |||||||||
| Бесбармак | 2.3 | |||||||||
| Лукавый | Lord of Misrule | 2.06 |
| Всего: | 64,80 млн a |
| Предыдущий день: | 35,78 млн a |
| %: | 81.11% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,40 | ||||||
| 114,64 | ||||||
| 257,21 | ||||||
| 236,74 | ||||||
| 106,33 | ||||||
| 64,80 | ||||||
| 35,78 | ||||||
| 29,91 | ||||||
| 26,68 | ||||||
| 108,17 | ||||||
| 113,92 | ||||||
| 46,95 | ||||||
| 33,77 | ||||||
| 27,64 | ||||||
| 27,09 | ||||||
| 25,34 | ||||||
| 107,65 | ||||||
| 117,72 | ||||||
| 52,49 | ||||||
| 40,57 | ||||||
| 38,41 | ||||||
| 36,94 | ||||||
| 32,30 | ||||||
| 104,02 | ||||||
| 108,21 | ||||||
| 51,01 | ||||||
| 37,29 | ||||||
| 28,15 | ||||||
| 28,72 | ||||||
| 27,74 | ||||||
| 78,11 |