Касса СНГ за 12.10.2023 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повелитель ветра | 171.14 | |||||||||
| Вася не в себе | 6.08 | |||||||||
| Миржакып. Проснись, казах! | 15.95 | |||||||||
| Смешарики снимают кино | 4.4 | |||||||||
| Изгоняющий дьявола: Верующий | Exorcist: The Believer | 2.77 | ||||||||
| Coco & Janbo | 58.47 | |||||||||
| Выжившая | Dangerous Waters | 2.43 | ||||||||
| Пила 10 | Saw X | 32.48 | ||||||||
| Неудержимые 4 | Expend4bles | 245.62 | ||||||||
| Дурные деньги | Dumb Money | 31.91 |
| Всего: | 40,57 млн a |
| Предыдущий день: | 38,41 млн a |
| %: | 5.62% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,40 | ||||||
| 114,64 | ||||||
| 257,21 | ||||||
| 236,74 | ||||||
| 106,33 | ||||||
| 64,80 | ||||||
| 35,78 | ||||||
| 29,91 | ||||||
| 26,68 | ||||||
| 108,17 | ||||||
| 113,92 | ||||||
| 46,95 | ||||||
| 33,77 | ||||||
| 27,64 | ||||||
| 27,09 | ||||||
| 25,34 | ||||||
| 107,65 | ||||||
| 117,72 | ||||||
| 52,49 | ||||||
| 40,57 | ||||||
| 38,41 | ||||||
| 36,94 | ||||||
| 32,30 | ||||||
| 104,02 | ||||||
| 108,21 | ||||||
| 51,01 | ||||||
| 37,29 | ||||||
| 28,15 | ||||||
| 28,72 | ||||||
| 27,74 | ||||||
| 78,11 |