фильм компания рубли зрители дней
1 Мстители: Война бесконечности WDSSPR 2 164 327 719 7 856 191 103
2 Веном WDSSPR 2 160 921 837 8 223 852 74
3 Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда Каро Премьер 1 572 974 566 5 656 496 47*
4 Лед WDSSPR 1 502 275 095 6 350 143 61
5 Дэдпул-2 Двадцатый век Фокс СНГ 1 365 976 071 5 405 458 60
6 Монстры на каникулах-3: Море зовет WDSSPR 1 266 959 417 6 202 945 137
7 Мир юрского периода-2 UPI 1 221 026 307 4 727 845 61
8 Черная Пантера WDSSPR 1 091 263 200 4 041 002 88
9 Богемская рапсодия Двадцатый Век Фокс СНГ 1 048 663 163 3 844 988 67*
10 Аквамен Каро Премьер 1 000 005 032 3 574 660 19*
11 Суперсемейка-2 WDSSPR 982 100 585 4 718 479 137
12 Мег: Монстр глубины Каро Премьер 892 504 346 3 463 858 46
13 Тренер Централ Партнершип  864 638 527 3 489 359 242
14 Ральф против интернета WDSSPR 840 679 055 3 777 253 40*
15 Человек-муравей и Оса WDSSPR 819 369 692 3 343 258 95
16 Пятьдесят оттенков свободы UPI 767 026 506 3 028 569 32
17 Первому игроку приготовиться Каро Премьер 761 526 713 2 698 121 46
18 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел Каропрокат 729 973 539 2 842 048 12*
19 Я худею UPI 671 872 889 2 722 320 46
20 Тихоокеанский рубеж-2 UPI 662 693 349 2 592 704 53
21 Смолфут Каро Премьер 648 649 626 3 121 309 44
22 Альфа WDSSPR 617 725 924 2 447 109 60
23 Проклятие монахини Каро Премьер 578 245 986 2 342 835 39
24 Миссия невыполнима: Последствия Централ Партнершип  574 764 551 2 053 985 81
25 Кролик Питер WDSSPR 563 171 023 2 787 355 81
26 Бегущий в Лабиринте: Лекарство от смерти Двадцатый Век Фокс СНГ 527 282 805 2 094 317 46
27 Хищник Двадцатый Век Фокс СНГ 511 406 847 1 890 730 32
28 Небоскреб UPI 491 122 892 1 999 630 39
29 Гринч UPI 489 762 738 2 168 682 19*
30 Щелкунчик и четыре королевства WDSSPR 473 444 186 2 065 777 24*
31 Гоголь. Страшная месть Каропрокат 472 087 889 1 979 737 32
32 Величайший шоумен Двадцатый Век Фокс СНГ 465 822 960 1 769 890 74
33 Гоголь. Вий Каропрокат 464 707 417 1 962 660 39
34 Хроники хищных городов UPI 459 469 538 1 670 252 26*
35 Tomb Raider: Лара Крофт Каро Премьер 433 317 225 1 605 153 32
36 8 подруг Оушена Каро Премьер 423 883 490 1 632 353 67
37 Астрал-4: Последний ключ WDSSPR 413 496 873 1 731 519 65
38 О чем говорят мужчины. Продолжение Наше кино 407 927 128 1 430 256 102
39 Непрощенный Каропрокат 404 437 671 1 686 522 46
40 Бамблби Централ Партнершип 394 725 127 1 582 162 19*
41 Рэмпейдж Каро Премьер 391 167 022 1 467 641 32
42 Приключения Паддингтона-2 Вольга 389 521 855 1 697 166 114
43 Хан Соло: Звездные войны. Истории WDSSPR 376 087 514 1 374 667 74
44 Излом времени WDSSPR 367 474 767 1 476 130 39
45 Тихое место Централ Партнершип 336 689 294 1 316 223 137
46 Человек-паук: Через вселенные WDSSPR 324 013 087 1 422 386 19*
47 Собибор Каропрокат 313 604 087 1 262 248 39
48 Робин Гуд: Начало Централ Партнершип 279 145 461 1 072 006 33*
49 Кристофер Робин WDSSPR 274 404 653 1 339 148 81
50 Смешарики. Дежавю Каропрокат 272 343 750 1 322 411 46
51 Хэллоуин UPI 262 094 627 1 095 823 25
52 Несокрушимый Двадцатый Век Фокс СНГ 258 884 544 1 131 618 32
53 Великий уравнитель-2 WDSSPR 233 460 894 874 675 32
54 Селфи WDSSPR 233 431 696 907 529 32
55 Тайна дома с часами UPI 231 979 926 1 001 608 46
56 Елки последние Bazelevs 224 533 382 877 244 5*
57 Агент Джонни Инглиш 3.0 UPI 213 994 555 856 926 53
58 Черновик WDSSPR 209 865 745 874 020 45
59 Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин WDSSPR 207 276 344 978 271 39
60 Три билборда на границе Эббинга, Миссури Двадцатый Век Фокс СНГ 198 597 900 692 258 60
61 СуперБобровы: Народные мстители WDSSPR 190 742 451 858 824 37
62 Красотка на всю голову Вольга 174 722 768 696 046 95
63 Звезда родилась Каро Премьер 174 082 702 655 671 53
64 Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» Двадцатый Век Фокс СНГ 171 981 677 635 785 39
65 Zомбоящик Каропрокат 171 685 839 732 293 25
66 Ты водишь! Каро Премьер 169 078 640 699 636 46
67 Правда или действие UPI 164 242 669 657 969 32
68 Красный воробей Двадцатый век Фокс СНГ 156 891 770 588 441 39
69 Девушка, которая застряла в паутине WDSSPR 155 519 052 599 526 32
70 Репродукция Парадиз 151 674 266 559 684 53
71 Пассажир Вольга 150 648 094 535 007 67
72 Ночные игры Каро Премьер 145 119 945 551 459 39
73 Форма воды Двадцатый Век Фокс СНГ 142 385 439 538 850 67
74 Шерлок Гномс Централ Партнершип  139 570 513 700 548 109
75 Шпион, который меня кинул Централ Партнершип  138 559 743 571 123 53
76 Простая просьба Централ Партнершип  137 717 794 518 234 95
77 Оверлорд Централ Партнершип  136 480 793 521 429 39
78 Судная ночь. Начало UPI 135 177 113 584 286 32
79 Mamma Mia! 2 UPI 133 834 653 536 911 32
80 Короче Централ Партнершип  130 868 133 517 395 53
81 За гранью реальности Каропрокат 130 347 903 533 669 32
82 Гномы в доме Вольга 127 903 566 625 736 46
83 Во власти стихии Вольга 126 688 153 518 808 67
84 Пришельцы в доме Наше кино 124 982 313 620 843 88*
85 Женщины против мужчин: Крымские каникулы Каропрокат 124 036 560 551 550 25
86 Довлатов WDSSPR 122 729 126 396 542 14
87 Ночная смена Централ Партнершип  119 572 031 524 597 53
88 Без меня WDSSPR 110 370 287 475 247 39
89 Два хвоста Каропрокат 107 064 661 629 637 25
90 Такси-5 Централ Партнершип  106 264 218 427 185 46
91 Слендермен WDSSPR 105 689 732 460 920 46
92 Три богатыря и наследница престола Наше кино 104 432 435 517 813 6*
93 Русалка. Озеро мертвых Централ Партнершип  103 404 369 475 010 46
94 Секса не будет!!! UPI 100 435 790 431 440 32
95 Танки Двадцатый век Фокс СНГ 99 884 684 420 773 25
96 Большой кошачий побег Наше кино 98 289 295 482 572 109*
97 Темные отражения Двадцатый Век Фокс СНГ 96 917 014 420 942 25
98 Все или ничего Каропрокат 96 254 654 392 127 18
99 Временные трудности Централ Партнершип  95 509 708 396 423 109*
100 Лето WDSSPR 94 595 233 322 011 123
101 Рубеж Централ Партнершип  89 040 927 386 374 46
102 Кто наш папа, чувак? Каро Премьер 87 991 543 365 924 25
103 Ну, здравствуй, Оксана Соколова! Наше кино 84 888 581 348 092 68
104 Принцесса и дракон Каропрокат 84 170 527 452 886 32
105 Мэри и ведьмин цветок MVK 83 991 810 357 685 116
106 Большая игра Capella Film 82 813 483 259 603 102
107 Как женить холостяка Экспонента 80 468 771 305 891 96
108 Аксель Megogo Distribution 80 417 405 381 647 81
109 Человек на Луне UPI 78 779 231 288 239 32
110 На районе Централ Партнершип  78 513 888 334 480 46
111 Охота на воров Megogo Distribution 76 338 816 283 147 46
112 Счастья! Здоровья! Каропрокат 72 709 688 315 127 18
113 Садко Наше кино 70 903 972 453 166 109
114 Крымский мост. Сделано с любовью! Централ Партнершип  70 679 336 306 911 60*
115 Дом, который построил Джек Russian World Vision/A-One Films 70 616 030 236 174 26*
116 Папа-мама гусь Двадцатый век Фокс СНГ 70 433 886 341 932 34
117 Днюха! Bazelevs/Двадцатый Век Фокс СНГ 67 082 036 296 823 53
118 Вдовы Двадцатый Век Фокс СНГ 67 067 829 254 333 18
119 Только не они Централ Партнершип  63 436 122 273 569 46
120 Плюшевый монстр Наше кино 62 970 392 333 125 242
121 Апгрейд Экспонента 62 074 422 244 924 40*
122 Эскобар Каскад 60 493 065 197 064 158
123 Псы под прикрытием Megogo Distribution 60 449 426 314 795 81
124 Скиф Наше кино 59 665 011 254 272 39
125 Винчестер. Дом, который построили призраки Вольга 57 769 824 244 215 33
126 Поиск WDSSPR 56 517 017 232 699 32
127 Чудо-Юдо Каропрокат 54 413 892 254 425 28
128 Все деньги мира Вольга 51 669 324 169 287 88
129 Опасная игра Слоун Экспонента 51 365 853 169 646 124
130 Клуб миллиардеров Каскад 50 643 131 171 650 67
131 Жажда смерти Экспонента 50 309 611 188 834 33
132 Килиманджара Каропрокат 50 153 453 226 128 25
133 Праздничный переполох Capella Film 49 289 963 152 130 98
134 Каникулы президента Люксор 48 245 615 203 568 165
135 Распрекрасный принц Вольга 47 653 004 268 995 74
136 Реинкарнация Парадиз 46 000 648 178 991 116
137 Опасный бизнес Вольга 42 480 203 148 398 32
138 История одного назначения WDSSPR 42 435 570 173 557 67
139 Секретное досье UPI 42 281 092 146 590 32
140 За бортом Парадиз 42 234 965 164 980 74
141 Ограбление в ураган Megogo Distribution 42 230 317 150 136 95
142 Славные пташки Наше кино 41 541 871 215 067 263*
143 Паранормальное Экспонента 41 388 869 176 738 75
144 Не в себе Двадцатый Век Фокс СНГ 41 302 303 163 630 32
145 Остров собак Двадцатый век Фокс СНГ 41 011 377 153 089 32
146 Газгольдер. Клубаре Каропрокат 39 868 383 166 808 18
147 Темные времена UPI 38 576 467 134 941 58
148 Фото на память Каропрокат 37 850 479 176 031 25
149 22 мили Megogo Distribution 37 375 422 141 273 46
150 Бойся своих желаний Экспонента 37 216 832 163 975 25
151 Тебя никогда здесь не было Russian World Vision 34 943 805 116 092 124
152 Мотылек Megogo Distribution 34 083 673 125 736 53
153 Отель «Артемида» Централ Партнершип  33 103 997 128 741 60
154 Конченая Централ Партнершип  32 698 037 126 454 39
155 Мара. Пожиратель снов Наше кино 30 778 062 133 875 46
156 Со дна вершины Централ Партнершип  30 670 427 143 344 242
157 Место встречи Централ Партнершип  29 178 052 97 176 326*
158 Пчелка Майя и Кубок меда Пионер 28 846 624 152 628 179
159 Колесо чудес Вольга 28 471 872 98 127 144
160 Анон Парадиз 26 207 660 99 649 39
161 Зло Парадиз 26 061 301 114 083 39
162 Дыши во мгле Megogo Distribution 25 877 442 92 325 46
163 Проигранное место WDSSPR 25 501 915 105 561 19
164 Хэллфест Централ Партнершип 24 954 902 107 667 60
165 Убийца-2. Против всех Централ Партнершип  24 285 766 88 394 67
166 Проводник Двадцатый Век Фокс СНГ 24 155 275 103 754 25
167 Экстаз Вольга 24 099 010 85 486 81*
168 Девушка в тумане Синема Престиж 23 471 725 82 069 88
169 Все только начинается Парадиз 23 259 546 91 367 25
170 Вечерняя школа UPI 23 168 908 96 409 32
171 Купи меня Централ Партнершип  23 011 554 88 004 39
172 План побега-2 Megogo Distribution 22 724 017 92 379 39
173 Тоня против всех Capella Film 22 411 270 77 280 102
174 Титан Экспонента 21 958 672 85 705 46
175 Кислота ПРОвзгляд 21 752 019 76 404 89*
176 Вечная жизнь Александра Христофорова Наше кино 21 651 633 88 206 75*
177 Сламбер: Лабиринты сна Централ Партнершип  21 300 679 94 860 53
178 В поисках йети Megogo Distribution 21 241 447 123 697 144*
179 Суспирия Вольга 20 843 683 77 429 32*
180 Убежище дьявола Синема Престиж 20 195 554 89 758 60
181 Братья Систерс Парадиз 19 734 530 66 363 32*
182 Инсомния Наше кино 19 703 555 89 280 32
183 Истории призраков MVK 19 598 142 76 708 60
184 Оцепеневшие от страха Синема Престиж 19 401 489 81 471 46*
185 Призрачная нить UPI 18 889 324 65 056 37
186 Гонка века Экспонента 18 768 440 60 557 46
187 Осторожно: Грамп! MVK 18 560 660 118 221 53
188 Нация убийц Централ Партнершип 18 178 681 77 794 32
189 Зои Megogo Distribution 17 805 297 71 133 53
190 Логово монстра Megogo Distribution 17 698 794 69 911 46
191 Убийство священного оленя A-One Films 17 613 147 59 949 116
192 Леди Берд UPI 17 582 341 63 352 39
193 Привидение Экспонента 17 520 532 67 215 40
194 Невидимый гость ПРОвзгляд 17 482 880 58 279 214*
195 Т-34 Централ Партнершип 17 345 385 48 524 5*
196 Лоро A-One Films 17 280 126 43 865 67*
197 Колетт Экспонента 17 151 132 56 526 33*
198 Дикие предки Вольга 16 654 259 88 607 40
199 Истерия Megogo Distribution 15 666 947 67 074 32
200 Кин Централ Партнершип  15 548 885 67 200 46
201 Профессионал Экспонента 15 465 197 58 003 40
202 Укрась прощальное утро цветами обещания Capella Film 15 441 944 69 558 200
203 Вилли и крутые тачки Люксор 15 429 293 53 949 88
204 Уиджи: Проклятие Вероники Синема Престиж 15 345 387 55 801 81
205 Страна призраков Каскад 15 077 139 63 055 53
206 Пылающий ПРОвзгляд 14 902 211 52 710 145
207 Эллиот Megogo Distribution 14 812 040 79 858 32*
208 Багровая мята Megogo Distribution 14 624 576 58 330 32
209 Пришелец Люксор 14 429 371 63 847 53*
210 Игрушки для взрослых Вольга 13 998 823 56 998 25
211 Черный клановец UPI 13 788 807 50 236 39
212 Невидимка Экспонента 13 715 281 55 840 25
213 Выжившие Экспонента 13 302 538 56 565 40
214 Белль и Себастьян: Приключения продолжаются Пионер 13 297 501 71 110 102
215 Леонардо: Миссия Мона Лиза АКМ 13 243 214 61 596 102
216 Незнакомцы: Жестокие игры Megogo Distribution 13 160 456 53 019 26
217 Хантер Киллер Megogo Distribution 12 614 942 45 359 25
218 Недруги Парадиз 12 379 259 45 512 53
219 Талли Парадиз 11 759 541 45 229 81
220 Карп отмороженный Кинологистика 11 678 150 58 654 186
221 Лондонские поля Парадиз 11 659 428 42 553 32
222 Сердцеед Экспонента 11 519 564 42 251 19
223 Не волнуйся, он далеко не уйдет A-One Films 11 349 996 38 651 60
224 Обитатели MVK 11 330 077 48 419 26
225 Заповедник WDSSPR 11 152 996 9 210 26*
226 Патрик MVK 11 107 279 49 366 53
227 Человек, который убил Дон Кихота Синема Престиж 11 075 181 38 672 96*
228 Мария Магдалина UPI 11 031 729 39 381 39
229 2001 год: Космическая одиссея Каро Премьер 10 864 307 24 195 18
230 Книжный клуб Парадиз 10 785 255 41 323 109
231 Тайная жизнь пингвинов Экспонента 10 733 228 50 652 75
232 Попробуй подкати Megogo Distribution 10 652 620 43 403 53
233 Планета зверей Megogo Distribution 10 525 461 46 537 32
234 Холодная война Централ Партнершип 10 511 207 36 418 46*
235 Аферисты поневоле Megogo Distribution 10 418 872 38 502 39
236 Проза бродячих псов. Фильм MVK 10 343 320 43 494 26
237 Я сражаюсь с великанами Экспонента 10 316 821 46 352 60
238 Примадонна Экспонента 10 087 187 35 125 75*
239 Погружение Парадиз 9 626 445 34 878 32
240 Соната Наше кино 9 381 620 38 949 46*
241 Жаркие летние ночи A-One Films 9 241 620 34 091 81
242 Первые Каропрокат 9 130 102 43 359 18
243 Мульт в кино. Выпуск №84 MVK 9 123 178 77 301 9
244 Мульт в кино. Выпуск №83 MVK 9 059 196 76 129 9
245 Дикий Megogo Distribution 9 049 476 34 129 39
246 Офисный беспредел Вольга 9 047 546 37 954 25
247 Мульт в кино. Выпуск №70 MVK 8 946 164 74 109 9
248 Белль и Себастьян Пионер 8 846 674 43 246 270*
249 Дикая жизнь Capella Film 8 804 632 28 402 75*
250 Близнецы Экспонента 8 730 720 37 930 26*
251 Под Силвер-Лэйк Ракета Релизинг 8 684 907 30 173 53*
252 Магазинные воришки Russian World Vision 8 537 860 30 712 54*
253 Кавалерия Централ Партнершип  8 376 897 31 501 25
254 По ту сторону океана Capella Film 8 367 473 36 861 81
255 Махнем на Луну! Ракета Релизинг 8 264 457 42 821 81
256 Мульт в кино. Выпуск №79 MVK 8 239 649 73 817 23
257 Полночное солнце Парадиз 8 212 834 35 553 32
258 Грецкий орешек RFG Distribution 8 129 711 32 649 46
259 Кодекс Готти Megogo Distribution 8 017 022 24 407 53
260 Бои без правил Экспонента 7 800 125 30 262 33
261 Жена ПРОвзгляд 7 707 108 24 237 39*
262 Muse: Drones World Tour Невафильм Emotion 7 621 900 13 900 1
263 Белль и Себастьян: Друзья навек Пионер 7 569 565 35 745 123*
264 Трон эльфов Кинологистика 7 550 612 42 676 95
265 Мульт в кино. Выпуск №78 MVK 7 452 083 67 552 23
266 Хэппи-энд Russian World Vision 7 334 595 24 696 124
267 Мир будущего Люксор 7 217 333 31 935 60
268 Мульт в кино. Выпуск №85 MVK 7 152 319 62 728 9
269 Мульт в кино. Выпуск №82 MVK 7 011 198 59 943 9
270 Человек, который удивил всех ПРОвзгляд 6 883 627 23 751 68*
271 Мульт в кино. Выпуск №86 MVK 6 738 779 60 290 9
272 Мульт в кино. Выпуск №81 MVK 6 653 494 57 640 9
273 Мульт в кино. Выпуск №77 MVK 6 602 401 58 355 23
274 Джим Пуговка и машинист Лукас Capella Film 6 532 000 23 329 186*
275 Мульт в кино. Выпуск №76 MVK 6 528 546 57 513 23
276 Тайная жизнь насекомых Megogo Distribution 6 384 862 30 117 36
277 Медведи Камчатки. Начало жизни Lesfilm 6 321 466 26 446 82*
278 Красавица для чудовища Capella Film 6 287 852 24 466 67
279 Муми-тролли и зимняя сказка Люксор 6 271 643 35 037 81
280 Статус: Обновлен Вольга 6 259 180 27 340 25
281 Ева Экспонента 6 174 403 21 574 116
282 Мульт в кино. Выпуск №68 MVK 5 997 542 50 684 9
283 Как прогулять школу с пользой Пионер 5 887 691 25 646 67*
284 Мульт в кино. Выпуск №66 MVK 5 842 942 47 670 11
285 Решение о ликвидации Централ Партнершип  5 839 398 24 464 151
286 Зверь Russian World Vision 5 832 785 21 130 89
287 Мальчишник в Европе Capella Film 5 820 690 22 301 18
288 На границе миров Вольга 5 782 466 20 732 25
289 Сага о чудовище. Сумерки Экспонента 5 767 484 25 795 26
290 Мульт в кино. Выпуск №71 MVK 5 753 490 49 110 9
291 Маккуин Пионер 5 684 096 17 225 60*
292 Фобия Парадиз 5 572 898 23 685 25
293 #зановородиться Кинологистика 5 506 071 13 935 2
294 Операция «Шаровая молния» Megogo Distribution 5 477 132 19 099 39
295 Невероятная история о гигантской груше Кинологистика 5 461 920 31 388 151
296 Прощаться не будем RFG Distribution 5 441 293 26 757 39
297 Мир принадлежит тебе Вольга 5 434 617 17 922 18
298 Мульт в кино. Выпуск №80 MVK 5 429 544 47 357 9
299 На край света: В поисках единорога Ракета Релизинг 5 330 077 28 297 53*
300 Мульт в кино. Выпуск №67 MVK 5 314 855 45 342 9
301 Руби и Повелитель воды Люксор 5 301 112 28 048 81
302 День мертвецов: Злая кровь Каскад 5 300 434 20 950 39
303 Бахубали: Рождение легенды MVK 5 218 967 21 302 32
304 Непотопляемые Вольга 5 211 349 17 345 39
305 Дело Собчака ЦДК 5 181 175 15 814 124
306 Кукловод Megogo Distribution 5 165 843 22 446 25
307 Идеальная западня Megogo Distribution 5 105 355 19 196 25*
308 Мое поколение Пионер 5 101 586 16 434 82
309 Республика Z Сайдам Барыл 5 099 891 18 953 81
310 Мэнди Синема Престиж 5 093 721 18 560 39
311 Мульт в кино. Выпуск №69 MVK 5 059 797 43 453 9
312 Мектуб, моя любовь Russian World Vision 5 047 599 17 117 84
313 Проект «Флорида» A-One Films 5 003 962 17 574 116
314 Горные огни Централ Партнершип  4 993 179 21 474 25
315 Знаешь, мама, где я был? ЦДК 4 875 437 17 915 200
316 Кое-что на день рождения Парадиз 4 826 898 16 955 25
317 Зачетный препод-3 Ракета Релизинг 4 805 057 19 285 81
318 От семьи не убежишь Каскад 4 803 642 18 257 53
319 Чародейка Планета Информ 4 802 992 21 321 60*
320 Шпионская игра Синема Престиж 4 722 505 14 055 74
321 Как разговаривать с девушками на вечеринках A-One Films 4 624 806 15 343 60
322 Земля: Один потрясающий день Русский репортаж 4 558 113 20 909 284*
323 До свидания там, наверху Синема Престиж 4 412 453 14 142 60
324 Храброе сердце. Заговор в королевстве Ракета Релизинг 4 371 120 24 714 67
325 Лягушонок Риббит Кинологистика 4 345 409 27 767 74*
326 Эйфория Экспонента 4 312 102 16 194 151
327 Горы Русский репортаж 4 166 867 15 548 193*
328 Между рядами ПРОвзгляд 4 105 206 15 037 89
329 Любовник моей жены Ten Letters 4 086 665 15 194 88*
330 Муза смерти Синема Престиж 4 054 698 17 327 60
331 Третья волна зомби Синема Престиж 3 961 425 13 900 39
332 Мульт в кино. Выпуск №73 MVK 3 859 174 32 973 9
333 Великолепная Синема Престиж 3 810 767 11 835 39
334 Мульт в кино. Выпуск №87 MVK 3 789 701 32 753 9*
335 Панды IMAX 3 725 546 17 573 102*
336 Лучшие итальянские короткометражки-2: Любовь в Вечном городе ПилотКино 3 688 510 15 968 193
337 Сердце мира Наше кино 3 688 208 13 528 96*
338 Вы умрете, или мы вернем вам деньги Русский Репортаж 3 674 440 11 203 32*
339 Дубликат Capella Film 3 649 058 11 733 46
340 Ученик чудовища Синема Престиж 3 640 734 16 310 46
341 Мешок без дна Reflexion Films 3 617 117 14 510 173
342 Маленький большой герой Ракета Релизинг 3 596 600 23 302 116
343 Точка невозврата Парадиз 3 535 410 11 707 53
344 Спитак Russian World Vision 3 362 361 12 932 32*
345 Последний портрет Capella Film 3 360 343 12 219 284
346 Основано на реальных событиях Централ Партнершип 3 358 626 10 864 53
347 Хрусталь Capella Film 3 351 409 10 917 19*
348 Девушки и танки Capella Film 3 338 286 13 570 46
349 Мульт в кино. Выпуск №74 MVK 3 332 425 27 557 9
350 Моя жизнь Люксор 3 315 086 17 305 25
351 Ремнант: Все еще вижу тебя Каскад 3 309 132 14 756 39
352 Я - миллиардер ПилотКино 3 245 887 9 718 40*
353 На пределе Russian World Vision 3 174 656 10 900 82
354 Почему мы креативны? Иноекино 3 127 215 11 506 18*
355 Мульт в кино. Выпуск №72 MVK 3 041 478 25 696 9
356 Селфи из ада Люксор 3 002 597 13 055 25
357 Бельканто Парадиз 2 978 244 9 081 25
358 Дрис ван Нотен Пионер 2 969 336 8 819 81
359 Прибой Планета Информ 2 837 319 8 990 53*
360 Круги дьявола Люксор 2 810 618 12 273 46
361 Это чертово сердце Ракета Релизинг 2 808 299 11 825 32
362 Один король - одна Франция Пионер 2 789 838 9 234 25*
363 Похитители носков Кинологистика 2 780 362 16 895 46
364 Вествуд: Панк, икона, активист Пионер 2 762 248 8 468 46
365 Мульт в кино. Выпуск №75 MVK 2 759 520 23 359 9
366 Галвестон Парадиз 2 733 339 9 727 25
367 Бергман Русский репортаж 2 728 363 10 414 144*
368 Из Неаполя с любовью ПилотКино 2 638 662 11 624 74
369 Взрослые игры ПРОвзгляд 2 589 751 8 349 53
370 Гофманиада WDSSPR 2 583 948 10 720 18
371 Проклятие. Кукла ведьмы Кинологистика 2 570 134 12 163 46
372 Париж. Город зомби Планета Информ 2 554 579 12 288 25
373 Догмэн A-One Films 2 534 855 8 133 46*
374 Голодные Z Кинологистика/CD Land 2 530 346 11 332 32
375 Прогулка по Риму ПилотКино 2 460 390 11 133 33
376 Школа Megogo Distribution 2 430 797 11 013 25
377 Большой злой лис и другие сказки Большой фестиваль мультфильмов 2 405 621 12 788 194
378 Голубая игуана Парадиз 2 288 801 8 333 25
379 Coldplay: A Head Full of Dreams НеваФильм Emotion 2 253 350 3 913 8
380 Миссис Хайд Русский репортаж 2 224 090 8 128 88
381 Опасное задание Кинологистика 2 213 829 8 963 39
382 Глубокие реки Storm Cinema 2 158 342 8 173 67*
383 Быть Астрид Линдгрен Capella Film 2 143 427 7 366 40*
384 Фокстрот Русский репортаж 2 136 660 7 163 123
385 Доминика Кинологистика 2 065 124 10 539 39
386 Свидетели RFG Distribution 2 044 228 9 005 53
387 Чудеса ПилотКино 2 008 499 8 184 124
388 Добро пожаловать на юг-2, или Соседям вход воспрещен ПилотКино 1 996 642 7 183 35
389 Счастливый Лазарь Маурис Филм 1 970 527 4 224 18*
390 Поднять якоря! Ракета Релизинг 1 966 354 14 022 123
391 Шоу Мистико Синема Престиж 1 950 016 6 640 60
392 Тигр жив Indian Films 1 947 000 6 490 11
393 Моя бывшая подружка Russian World Vision 1 887 688 7 180 40
394 Мои парни - животные MVK 1 880 248 7 674 25
395 Два билета домой Наше кино 1 830 791 7 411 18
396 Помешанный на времени Парадиз 1 829 812 7 593 32
397 Воспитательница Russian World Vision 1 807 078 5 577 12*
398 Хот-дог Ракета Релизинг 1 785 494 7 532 60
399 Караваджо: Душа и кровь Невафильм Emotion 1 759 000 5 800 144
400 Большая афера в маленьком городе ПилотКино 1 725 442 6 969 116
401 Петсон и Финдус-2. Лучшее на свете Рождество Большой Фестиваль Мультфильмов 1 699 274 7 635 11*
402 Queen: Live in Bohemia Невафильм Emotion 1 697 441 4 848 53
403 Побег из Рио MVK 1 653 920 7 383 21
404 3 дня с Роми Шнайдер Русский репортаж 1 648 164 6 263 60
405 Роналду против Месси Люксор 1 642 207 7 933 67
406 Закону тут не место ПилотКино 1 642 052 7 331 60
407 Титаник Двадцатый Век Фокс СНГ 1 604 112 4 631 4
408 Свинья A-One Films 1 557 501 5 877 60
409 Лицо ПРОвзгляд 1 547 573 6 202 74
410 Твой выход, детка! Планета Информ 1 518 819 5 731 32
411 Мне по кайфу Ракета Релизинг 1 494 206 4 833 25*
412 Нас не догонят Russian World Vision 1 474 622 5 193 46
413 Подлинный Вермеер Русский репортаж 1 450 945 6 717 221
414 Между нами, девочками ПилотКино 1 450 026 5 709 54
415 Невероятные приключения факира Capella Film 1 410 389 5 282 60
416 Букшоп Пионер 1 388 698 5 254 53
417 Баба Яга. Начало Кинологистика 1 335 379 8 105 32
418 Я - препод Indian Films 1 321 382 4 986 25
419 Слоны могут играть в футбол Инвада Фильм 1 283 251 4 189 53
420 Фея Indian Films 1 268 000 4 434 11
421 Подбросы Русский репортаж 1 248 629 5 476 39*
422 Лукас Capella Film 1 226 625 3 931 19
423 Жили-были Reflexion Films 1 221 128 8 450 172
424 Девица Ракета Релизинг 1 133 848 4 797 46
425 Климт и Шиле: Эрос и Психея Невафильм Emotion 1 119 044 2 907 46
426 Закат Russian World Vision 1 111 915 4 256 47
427 12 мелодий любви Русский репортаж 1 110 637 4 829 88
428 Облепиховое лето Парадиз 1 100 383 4 566 46*
429 Захочу и соскочу: Мастер-класс ПилотКино 1 071 352 4 152 144
430 Голодные сердца ПилотКино 1 034 609 4 159 131
431 После Лета ЦДК 1 017 438 4 198 82
432 Выставка Hokusai Британского музея Невафильм Emotion 990 600 3 500 11
433 Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика RFILMSTUDIO 959 956 4 761 60*
434 50 весенних дней A-One Films 915 281 3 878 88
435 Пианистка Russian World Vision 903 815 3 055 32
436 Зимние братья Иноекино 851 014 3 232 46
437 Семь пар нечистых Кинологистика 787 721 4 186 25*
438 Генезис 2.0 Русский репортаж 785 422 2 681 32
439 Шантаж Indian Films 765 800 3 329 4
440 Захочу и соскочу: Супергерои ПилотКино 750 165 2 758 18*
441 Сказки о маме Reflexion Films 749 286 2 995 102
442 Третье убийство Русский репортаж 741 627 3 186 74
443 Кусама: Бесконечные миры ЦДК 737 430 2 786 75
444 Пэдмен Indian Films 726 000 2 904 11
445 Мария до Каллас Capella Film 725 743 2 564 33
446 Не чужие Кинологистика 709 582 3 362 46*
447 Ван Гог: Золото и лазурь Невафильм Emotion 708 300 2 300 60
448 Бедные люди. Кабаковы Garage 635 405 2 206 109*
449 Джон Леннон и Йоко Оно: Imagine Невафильм Emotion 596 029 1 334 18
450 SOS матросу Невафильм Emotion 590 200 1 942 2
451 Последний беспредел Кино без границ 587 203 2 043 32
452 Клуб «Школа» ПРОвзгляд 585 650 2 441 32
453 Русское краткое. Выпуск №1 Пионер 557 613 2 072 30
454 Ведьмы Кинологистика 547 150 2 734 46
455 Три лица Иноекино 537 157 2 053 25
456 Фагот Парадиз 518 934 1 867 25
457 Мы - X Невафильм Emotion 494 100 1 700 2
458 Клод Моне: Магия воды и света Невафильм Emotion 469 328 1 479 12*
459 Можно только представить Парадиз 463 467 1 892 25
460 Редкая бабочка Кинологистика 434 117 2 133 46
