Фильмы текущего года на 28.02.2021
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | o | ($) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Последний богатырь: Корень зла | The Last Warrior: Root of Evil | 1 971 | 2 105 895 353 | 28 505 928 | 7 402 875 | |||
Душа | Soul | 1 786 | 1 291 543 793 | 17 512 458 | 4 853 029 | |||
Конек-горбунок | Upon the Magic Roads | 1 934 | 848 297 945 | 11 502 345 | 3 345 843 | |||
Огонь | Fire | 1 996 | 811 895 203 | 10 897 922 | 2 844 686 | |||
Семейка Крудс: Новоселье | The Croods: A New Age | 1 791 | 633 843 646 | 8 653 156 | 2 351 214 | |||
Родные | Rodnye | 1 753 | 459 308 063 | 6 227 906 | 1 661 931 | |||
Конь Юлий и большие скачки | Kon' Juliy i bolshie skachki | 1 738 | 348 014 216 | 4 710 808 | 1 390 375 | |||
Чудо-женщина: 1984 | Wonder Woman 1984 | 1 885 | 290 411 084 | 3 931 077 | 923 547 | |||
Батя | Batya | 1 724 | 268 609 292 | 3 642 160 | 940 639 | |||
Том и Джерри | Tom and Jerry | 1 910 | 261 419 291 | 3 532 693 | 997 797 | |||
Дьявол в деталях | The Little Things | 745 | 228 327 110 | 3 004 304 | 754 421 | |||
Серебряные коньки | Silver Skates | 1 514 | 208 862 149 | 2 851 360 | 662 729 | |||
Охотник на монстров | Monster Hunter | 1 413 | 168 343 981 | 2 215 052 | 600 394 | |||
Обратная связь | Obratnaya svyaz | 951 | 105 740 282 | 1 443 553 | 301 455 | |||
Пончары. Глобальное закругление | Extinct | 1 262 | 77 721 419 | 1 053 850 | 349 628 | |||
Заклятье: Другая сторона | Andra sidan | 773 | 75 406 989 | 1 020 728 | 290 714 | |||
День города | Den goroda | 1 668 | 75 015 964 | 1 017 166 | 297 677 | |||
Love | Love | 1 847 | 71 002 417 | 962 745 | 262 100 | |||
Зоя | Zoya | 1 784 | 70 455 887 | 927 051 | 329 730 | |||
Северный ветер | The North Wind | 450 | 69 355 728 | 918 619 | 204 550 | |||
Мавританец | The Mauritanian | 429 | 60 390 215 | 818 850 | 171 476 | |||
Спасите Колю! | Spasite Kolyu | 1 283 | 51 339 479 | 696 129 | 187 429 | |||
Барбоскины на даче | Barboskiny na dache | 1 125 | 49 987 689 | 670 976 | 215 825 | |||
Аферистка | I Care a Lot | 500 | 47 445 902 | 643 334 | 137 195 | |||
Заступник | The Marksman | 835 | 46 738 069 | 619 047 | 159 060 | |||
Поворот не туда: Наследие | Wrong Turn: The Foundation | 473 | 40 689 553 | 551 723 | 146 498 | |||
Приворот. Черное венчание | Dark Spell | 1 207 | 38 239 583 | 518 503 | 147 481 | |||
Фестиваль Рифкина | Rifkin's Festival | 258 | 31 049 912 | 420 299 | 72 909 | |||
Стендап под прикрытием | Stand-up Under Cover | 1 302 | 27 235 973 | 360 741 | 103 673 | |||
Девушка, подающая надежды | Promising Young Woman | 632 | 24 918 042 | 339 021 | 87 314 | |||
Рыцари справедливости | Retfaerdighedens ryttere | 415 | 24 654 835 | 334 303 | 70 416 | |||
Реальные пацаны против зомби | Realnye patsany protiv zombi | 1 145 | 21 822 736 | 297 921 | 76 846 | |||
Не лечи меня | Don't Heal Me | 644 | 21 436 480 | 291 653 | 78 901 | |||
Огонек-огниво | Ogonyok-ognivo | 1 493 | 21 079 365 | 279 197 | 109 932 | |||
Охота на Санту | Fatman | 379 | 19 104 139 | 258 598 | 53 629 | |||
Птица в клетке. Заражение | Songbird | 857 | 17 084 912 | 231 660 | 64 493 | |||
Кто-нибудь видел мою девчонку? | Has Anyone Seen My Girl? | 775 | 17 007 905 | 225 270 | 56 254 | |||
Астрал. Онлайн | Host | 407 | 13 386 647 | 181 514 | 51 523 | |||
С днём смерти | Death of Me | 300 | 13 328 911 | 180 423 | 45 299 | |||
Бывшая с того света | Blithe Spirit | 473 | 11 200 586 | 147 376 | 37 508 | |||
Афера Оливера Твиста | Twist | 462 | 10 428 839 | 137 222 | 34 540 | |||
Еще по одной | Druk | 60 | 9 898 517 | 128 552 | 26 564 | |||
Дикая парочка | Wild Mountain Thyme | 469 | 9 618 309 | 130 418 | 30 420 | |||
Воздушный бой | Shadow in the Cloud | 746 | 9 483 607 | 128 591 | 32 516 | |||
Малхолланд Драйв (переиздание) | Mulholland Dr. | 127 | 9 045 594 | 119 021 | 28 535 | |||
Опасный соблазн | Fatale | 386 | 8 976 464 | 121 715 | 28 673 | |||
Мульт в кино. Выпуск №121 | Mult v кino. Vol.121 | 373 | 7 176 734 | 97 146 | 47 517 | |||
Мульт в кино. Выпуск №122 | Mult v кino. Vol.122 | 550 | 7 091 337 | 93 307 | 56 038 | |||
Хара хаар (Черный снег) | Khara Khaar | 33 | 6 576 735 | 86 536 | 23 126 | |||
Понаехали | Ponaekhali | 75 | 5 701 651 | 75 519 | 21 870 | |||
Обыкновенная страсть | Passion simple | 241 | 5 378 569 | 73 178 | 16 623 | |||
Поли | Poly | 330 | 5 349 991 | 70 861 | 23 156 | |||
Полет над Россией | Russland von oben | 110 | 5 213 472 | 70 571 | 19 549 | |||
Небеса подождут | Gott, du kannst ein Arsch sein | 355 | 5 100 009 | 69 388 | 18 953 | |||
Ведьмина служба доставки | Kiki's Delivery Service | 90 | 4 957 899 | 67 111 | 16 274 | |||
Пугало | Scarecrow | 216 | 4 782 237 | 64 625 | 15 212 | |||
Соседи сверху | Sentimental | 109 | 4 238 329 | 57 371 | 11 257 | |||
Персона | Persona | 111 | 4 080 626 | 55 331 | 12 969 | |||
Дерево желаний | The Wishmas Tree | 353 | 3 839 345 | 52 059 | 18 401 | |||
Уиджа. Проклятое зеркало | The 100 Candles Game | 173 | 3 496 431 | 47 249 | 11 878 | |||
Дать дуба в округе Юба | Breaking News in Yuba County | 274 | 2 907 767 | 38 260 | 9 572 | |||
Рождество кота Боба | A Christmas Gift from Bob | 52 | 2 887 385 | 38 757 | 14 458 | |||
Дэвид Боуи. Человек со звезды | Stardust | 115 | 2 854 141 | 38 634 | 8 158 | |||
Необратимость. Полная инверсия | Irreversible - Inversion Integrale | 71 | 2 850 139 | 38 646 | 7 915 | |||
Проклятие Лауры. Завещание | The Call | 91 | 2 724 485 | 37 194 | 10 682 | |||
Друзья навсегда | Our Friend | 336 | 2 652 567 | 35 846 | 7 926 | |||
Непосредственно Каха | Neposredstvenno Kaha | 28 | 2 340 217 | 30 392 | 6 793 | |||
Мульт в кино. Выпуск №123 | Mult v кino. Vol.123 | 510 | 2 105 503 | 28 453 | 15 893 | |||
Дрон | The Drone | 194 | 2 018 782 | 27 327 | 6 918 | |||
Любит - не любит | Love Me, Love Me Not | 98 | 1 985 350 | 26 920 | 8 046 | |||
Пациент Зеро | Yummy | 120 | 1 791 228 | 24 288 | 7 055 | |||
Рассекая волны | Breaking the Waves | 71 | 1 682 342 | 22 136 | 5 233 | |||
Тыгын Дархан | Tygyn Darkhan | 6 | 1 662 936 | 21 252 | 4 577 | |||
Корпорация Ad Libitum | Corporation Ad Libitum | 220 | 1 549 398 | 21 009 | 5 067 | |||
Голос луны | La voce della luna | 79 | 1 530 676 | 20 755 | 5 256 | |||
Дочь тьмы | Daughter of Darkness | 155 | 1 459 760 | 19 793 | 5 223 | |||
Норм и Несокрушимые: Семейные каникулы | Norm of the North: Family Vacation | 282 | 1 458 334 | 19 707 | 6 421 | |||
Мьюзик | Music | 246 | 1 457 168 | 19 300 | 4 972 | |||
Счастливо оставаться | Adieu les cons | 45 | 1 404 075 | 19 006 | 3 780 | |||
Best Erotic Shorts 2 | Best Erotic Shorts 3 | 96 | 1 363 725 | 18 429 | 6 318 | |||
Проклятый дом-4 | Playhouse | 162 | 1 360 279 | 18 382 | 4 724 | |||
Ла-ла Ленд (переиздание) | La La Land | 5 | 1 264 483 | 17 116 | 3 792 | |||
Самое первое Рождество | Il primo Natale | 56 | 1 118 680 | 15 143 | 3 516 | |||
Кроличья лапа | Rabbit's Paw | 82 | 1 071 114 | 14 524 | 3 124 | |||
Маленькие волшебницы | Vier zauberhafte Schwestern | 230 | 1 031 937 | 13 578 | 5 525 | |||
Звонок. Последняя глава | Sadako | 22 | 977 073 | 13 339 | 4 125 | |||
Наш отец | Padrenostro | 64 | 904 977 | 12 271 | 3 112 | |||
Папаши | E per il tuo bene | 84 | 892 969 | 11 827 | 3 125 | |||
Самый Новый год | Samyi Novyi god | 62 | 865 462 | 11 815 | 4 287 | |||
Хищники | Khishchniki | 55 | 810 346 | 10 988 | 2 815 | |||
Ла-ла Ленд | La La Land | 2 | 739 510 | 12 429 | 1 959 | |||
Назад в будущее | Back to the Future | 13 | 733 795 | 10 018 | 1 927 | |||
Что скрывает вода | What Lies Below | 40 | 637 540 | 8 645 | 2 689 | |||
Человек из Подольска | Man from Podolsk | 8 | 610 602 | 8 061 | 2 717 | |||
Творцы снов | Drommebyggerne | 21 | 561 756 | 7 669 | 3 148 | |||
Неадекватные люди-2 | Inadequate People 2 | 11 | 528 001 | 7 208 | 1 476 | |||
История семьи Блум | Penguin Bloom | 120 | 508 359 | 6 870 | 1 628 | |||
Говард и Подводное королевство | Howard Lovecraft and the Undersea Kingdom | 167 | 504 197 | 6 860 | 2 585 | |||
Человеческий голос | The Human Voice | 6 | 502 121 | 6 763 | 1 439 | |||
Вдовий маяк | Widow's Point | 7 | 442 642 | 5 942 | 2 033 | |||
Пингвиненок Пороро. Новогодние приключения | Pororo, the Snow Fairy Village Adventure | 15 | 422 212 | 5 715 | 2 800 | |||
Джек и механическое сердце | Jack et la mecanique du coeur | 90 | 412 460 | 5 593 | 1 515 | |||
Загадка Рафаэля | Raphael Revealed | 6 | 401 949 | 5 413 | 1 213 | |||
Дочь рыбака | Tzarevna Scaling | 2 | 394 650 | 5 210 | -1 743 | |||
Ромео и Джульетта | Romeo and Juliet: Beyond Words | 13 | 391 435 | 5 344 | 1 294 | |||
Дом Пьера Кардена | House of Cardin | 35 | 390 497 | 5 277 | 981 | |||
Гости на вилле | Villetta con ospiti | 11 | 387 060 | 5 195 | 1 314 | |||
Взаперти | Run | 2 | 373 616 | 4 916 | 1 705 | |||
Глубокое погружение | Breaking Surface | 3 | 365 007 | 4 983 | 1 612 | |||
Королевский гамбит | Critical Thinking | 52 | 306 890 | 4 161 | 1 058 | |||
Пингвиненок Пороро. Мир динозавров | Pororo, Dinosaur Island Adventure | 66 | 284 281 | 3 855 | 1 877 | |||
Музыка крыш | Muzyka krysh | 38 | 274 463 | 3 722 | 1 162 | |||
Бегущий по лезвию | Blade Runner | 3 | 252 530 | 3 258 | 732 | |||
Про Лелю и Миньку | All About My Sister | 27 | 250 711 | 3 423 | 1 733 | |||
Восемь с половиной | 8? | 1 | 230 454 | 2 993 | 629 | |||
Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи | A Night at the Louvre: Leonardo da Vinci | 14 | 210 048 | 2 801 | 591 | |||
Лето '85 | Ete 85 | 2 | 203 470 | 2 617 | 825 | |||
На скорости | Na skorosti | 89 | 198 685 | 2 685 | 831 | |||
Сияние | The Shining | 2 | 196 742 | 2 498 | 445 | |||
Феллини и духи | Fellini degli spiriti | 20 | 192 838 | 2 615 | 631 | |||
Небесный огонь | Skyfire | 34 | 191 832 | 2 601 | 762 | |||
Полное погружение | Magic Arch 3D | 19 | 189 300 | 2 549 | 700 | |||
Сладкая жизнь | La dolce vita | 1 | 175 790 | 2 634 | 388 | |||
Мой сосед Тоторо (переиздание) | My Neighbor Totoro | 6 | 162 110 | 2 112 | 952 | |||
Крылья урагана | Hurricane | 48 | 160 790 | 2 130 | 650 | |||
Женщина | Woman | 2 | 156 750 | 2 016 | 293 | |||
Дважды два | Dvazhdy dva | 37 | 151 977 | 2 013 | 555 | |||
Брешь | Breach | 4 | 133 712 | 1 825 | 427 | |||
Паразиты | Parasite | 1 | 130 518 | 2 055 | 549 | |||
Вечный свет | Lux Aeterna | 4 | 127 969 | 1 684 | 310 | |||
Дебошир | The Brawler | 5 | 127 161 | 1 707 | 352 | |||
Эпидемия | Epidemic | 32 | 124 328 | 1 680 | 434 | |||
Дедушка нелегкого поведения | The War with Grandpa | 2 | 118 133 | 1 539 | 423 | |||
На острие | On the Edge | 15 | 98 250 | 1 297 | 288 | |||
Грань времени | Synchronic | 6 | 90 820 | 1 199 | 384 | |||
Штетл | Shtetlers | 1 | 74 600 | 1 018 | 209 | |||
Комета Галлея | Halley's Comet | 7 | 73 640 | 992 | 474 | |||
Пушистые мошенники | Latte Igel und der magische Wasserstein | 13 | 71 240 | 1 075 | 2 826 | |||
Куриный забег | Elleville Elfrid | 6 | 68 515 | 932 | 2 741 | |||
Осторожно, дети! | Ostorozhno, deti! | 8 | 67 023 | 888 | 336 | |||
Нерка. Рыба красная | Sockeye Salmon, Red Fish | 3 | 64 240 | 865 | 282 | |||
Сентенция | Sententia | 3 | 63 332 | 865 | 326 | |||
Робакоп 2077 | Automation | 13 | 60 680 | 798 | 239 | |||
Диббук | The Vigil | 5 | 60 290 | 823 | 311 | |||
Необыкновенная история на Рождество | The Man Who Invented Christmas | 3 | 56 500 | 746 | 311 | |||
Королевские каникулы | Trouble | 1 | 55 587 | 839 | 3 714 | |||
Подольские курсанты | The Last Frontier | 4 | 54 010 | 690 | 223 | |||
Питер Пэн и Алиса в Стране чудес | Come Away | 3 | 52 759 | 696 | 276 | |||
Страна грез | Dreamland | 5 | 52 520 | 693 | 293 | |||
ДНК | ADN | 3 | 46 163 | 630 | 208 | |||
Денежный самолет | Money Plane | 4 | 45 760 | 606 | 46 | |||
Думай как собака | Think Like a Dog | 2 | 41 687 | 569 | 656 | |||
Ширли | Shirley | 2 | 40 520 | 546 | 184 | |||
Спаситель | Redemption Day | 3 | 39 945 | 542 | 164 | |||
Школа соблазнения | School of Seduction | 1 | 37 740 | 508 | 100 | |||
Мой друг мистер Персиваль | Storm Boy | 10 | 37 355 | 477 | 776 | |||
На твоей волне | Ride Your Wave | 13 | 37 050 | 506 | 117 | |||
В плену у сакуры | The Prisoner of Sakura | 4 | 36 870 | 503 | 204 | |||
Станиславский. Жажда жизни | Stanislavsky. Zhazhda zhizni | 12 | 34 839 | 471 | 124 | |||
Избави нас от лукавого | Deliver Us from Evil | 1 | 30 550 | 411 | 179 | |||
Мужчина и женщина: Лучшие годы | Les plus belles annees d'une vie | 4 | 29 165 | 398 | 115 | |||
Стрельцов | Streltsov | 3 | 28 150 | 367 | 63 | |||
Чудо-детки. Непутевые волшебники | Die Wolf-Gang | 1 | 24 315 | 313 | 341 | |||
Дублерша | The Stand In | 5 | 23 530 | 317 | 127 | |||
Линия горизонта | Horizon Line | 3 | 23 050 | 304 | 109 | |||
Вечер шутов, или Серьезно с приветом | Vecher shutov, ili Serezno s privetom | 7 | 22 710 | 300 | 242 | |||
Преступить черту | No mataras | 3 | 22 190 | 299 | 106 | |||
Да, Боже, да | Yes, God, Yes | 2 | 20 430 | 274 | 63 | |||
Союз зверей: Спасение двуногих | Pets United | 4 | 20 320 | 267 | 409 | |||
Кот под прикрытием | Spycies | 4 | 18 030 | 230 | 90 | |||
Клятва | The Oath | 3 | 17 600 | 232 | 88 | |||
Царь зверей | The Donkey King | 1 | 16 565 | 263 | 1 187 | |||
Осторожно, кенгуру! | Die Kanguru-Chroniken | 3 | 16 350 | 223 | 968 | |||
Итальянец | Bangla | 3 | 16 120 | 220 | 75 | |||
Ледяной капкан | Centigrade | 5 | 13 790 | 188 | 56 | |||
Смотри как я | Smotri kak ya | 1 | 12 400 | 165 | 213 | |||
Курьер | Courier | 2 | 11 500 | 152 | 32 | |||
Контроль | Distorted | 3 | 11 411 | 155 | 40 | |||
Best Comedy Shorts | Best Comedy Shorts | 1 | 11 250 | 144 | 45 | |||
Гренландия | Greenland | 1 | 10 500 | 142 | 58 | |||
Пункт назначения. Аквапарк | Aquaslash | 2 | 8 420 | 111 | 50 | |||
Сокровенный человек | Sokrovenny chelovek | 1 | 7 400 | 95 | 42 | |||
Гномы в деле! | Die Heinzels - Ruckkehr der Heinzelmannchen | 2 | 7 370 | 95 | 38 | |||
Движение вверх | Going Vertical | 2 | 6 764 | 120 | 58 | |||
Пираты по соседству | De piraten van hiernaast | 1 | 5 210 | 71 | 40 | |||
Аутло | Outlaw | 1 | 4 400 | 56 | 11 | |||
Друзья на свою голову | Le bonheur des uns... | 1 | 3 930 | 50 | 26 | |||
Хейфеца | Heifetsa | 5 | 3 560 | 48 | 16 | |||
Фассбиндер | Enfant Terrible | 1 | 3 480 | 46 | 12 | |||
Проклятие монахини Роуз | The Dawn | 2 | 2 500 | 34 | 15 | |||
Секретные файлы: Над небесами | Beyond the Sky | 1 | 2 460 | 33 | 11 | |||
Бараны | Rams | 1 | 900 | 12 | 3 | |||
Илиана. Верь мне | Iliana | 1 | 600 | 8 | 2 | |||
Молодое вино | Young-blooded Vine | 1 | 480 | 6 | 2 |
Всего: | 9 264 806 964 o |
Всего: | $125 243 484 |
* - прокат продолжается