Касса СНГ за 18.10.2023 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повелитель ветра | 284.85 | |||||||||
| Вася не в себе | 61.02 | |||||||||
| Изгоняющий дьявола: Верующий | Exorcist: The Believer | 21.6 | ||||||||
| Смешарики снимают кино | 59.52 | |||||||||
| Выжившая | Dangerous Waters | 23.26 | ||||||||
| Coco & Janbo | 75.08 | |||||||||
| Пила 10 | Saw X | 39.12 | ||||||||
| Неудержимые 4 | Expend4bles | 260.54 | ||||||||
| Дурные деньги | Dumb Money | 37.78 | ||||||||
| Великая ирония | Coup de Chance | 54.99 |
| Всего: | 27,64 млн a |
| Предыдущий день: | 27,09 млн a |
| %: | 2.03% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,40 | ||||||
| 114,64 | ||||||
| 257,21 | ||||||
| 236,74 | ||||||
| 106,33 | ||||||
| 64,80 | ||||||
| 35,78 | ||||||
| 29,91 | ||||||
| 26,68 | ||||||
| 108,17 | ||||||
| 113,92 | ||||||
| 46,95 | ||||||
| 33,77 | ||||||
| 27,64 | ||||||
| 27,09 | ||||||
| 25,34 | ||||||
| 107,65 | ||||||
| 117,72 | ||||||
| 52,49 | ||||||
| 40,57 | ||||||
| 38,41 | ||||||
| 36,94 | ||||||
| 32,30 | ||||||
| 104,02 | ||||||
| 108,21 | ||||||
| 51,01 | ||||||
| 37,29 | ||||||
| 28,15 | ||||||
| 28,72 | ||||||
| 27,74 | ||||||
| 78,11 |