Касса СНГ за 15.10.2023 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повелитель ветра | 260.08 | |||||||||
| Смешарики снимают кино | 53.49 | |||||||||
| Вася не в себе | 46.97 | |||||||||
| Баба Яга спасает мир | 540.97 | |||||||||
| Школа магических зверей: Тайна подземелья | Die Schule der magischen Tiere 2 | 30.82 | ||||||||
| Миржакып. Проснись, казах! | 35.48 | |||||||||
| Выжившая | Dangerous Waters | 16.79 | ||||||||
| Изгоняющий дьявола: Верующий | Exorcist: The Believer | 14.97 | ||||||||
| Неудержимые 4 | Expend4bles | 256.22 | ||||||||
| Coco & Janbo | 69.08 |
| Всего: | 107,65 млн a |
| Предыдущий день: | 117,72 млн a |
| %: | -8.55% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,40 | ||||||
| 114,64 | ||||||
| 257,21 | ||||||
| 236,74 | ||||||
| 106,33 | ||||||
| 64,80 | ||||||
| 35,78 | ||||||
| 29,91 | ||||||
| 26,68 | ||||||
| 108,17 | ||||||
| 113,92 | ||||||
| 46,95 | ||||||
| 33,77 | ||||||
| 27,64 | ||||||
| 27,09 | ||||||
| 25,34 | ||||||
| 107,65 | ||||||
| 117,72 | ||||||
| 52,49 | ||||||
| 40,57 | ||||||
| 38,41 | ||||||
| 36,94 | ||||||
| 32,30 | ||||||
| 104,02 | ||||||
| 108,21 | ||||||
| 51,01 | ||||||
| 37,29 | ||||||
| 28,15 | ||||||
| 28,72 | ||||||
| 27,74 | ||||||
| 78,11 |