Касса СНГ за 31.10.2023 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По щучьему велению | 570.03 | |||||||||
| Пять ночей с Фредди | Five Nights at Freddy's | 86.48 | ||||||||
| Повелитель ветра | 422.72 | |||||||||
| Императрицы | 53.51 | |||||||||
| Смешарики снимают кино | 122.28 | |||||||||
| Тролли 3 | Trolls Band Together | 53.24 | ||||||||
| Бесбармак | 7.9 | |||||||||
| Келинжан 2 | 55.33 | |||||||||
| Телохранитель на фрилансе | Freelance | 76.82 | ||||||||
| Убийцы Цветочной луны | Killers of the Flower Moon | 28.8 |
| Всего: | 131,40 млн a |
| Предыдущий день: | 114,64 млн a |
| %: | 14.62% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,40 | ||||||
| 114,64 | ||||||
| 257,21 | ||||||
| 236,74 | ||||||
| 106,33 | ||||||
| 64,80 | ||||||
| 35,78 | ||||||
| 29,91 | ||||||
| 26,68 | ||||||
| 108,17 | ||||||
| 113,92 | ||||||
| 46,95 | ||||||
| 33,77 | ||||||
| 27,64 | ||||||
| 27,09 | ||||||
| 25,34 | ||||||
| 107,65 | ||||||
| 117,72 | ||||||
| 52,49 | ||||||
| 40,57 | ||||||
| 38,41 | ||||||
| 36,94 | ||||||
| 32,30 | ||||||
| 104,02 | ||||||
| 108,21 | ||||||
| 51,01 | ||||||
| 37,29 | ||||||
| 28,15 | ||||||
| 28,72 | ||||||
| 27,74 | ||||||
| 78,11 |