Касса СНГ за 07.10.2023 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повелитель ветра | 75.98 | |||||||||
| Неудержимые 4 | Expend4bles | 224.19 | ||||||||
| Дурные деньги | Dumb Money | 15.69 | ||||||||
| Школа магических зверей: Тайна подземелья | Die Schule der magischen Tiere 2 | 7.75 | ||||||||
| Пила 10 | Saw X | 15.27 | ||||||||
| Иван Семенов: Большой поход | 39.27 | |||||||||
| Баба Яга спасает мир | 519.37 | |||||||||
| Великая ирония | Coup de Chance | 44.27 | ||||||||
| Coco & Janbo | 40.22 | |||||||||
| Женюсь на дочке богача | Байдын кызын аламын | 81.67 |
| Всего: | 108,21 млн a |
| Предыдущий день: | 51,01 млн a |
| %: | 112.13% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,40 | ||||||
| 114,64 | ||||||
| 257,21 | ||||||
| 236,74 | ||||||
| 106,33 | ||||||
| 64,80 | ||||||
| 35,78 | ||||||
| 29,91 | ||||||
| 26,68 | ||||||
| 108,17 | ||||||
| 113,92 | ||||||
| 46,95 | ||||||
| 33,77 | ||||||
| 27,64 | ||||||
| 27,09 | ||||||
| 25,34 | ||||||
| 107,65 | ||||||
| 117,72 | ||||||
| 52,49 | ||||||
| 40,57 | ||||||
| 38,41 | ||||||
| 36,94 | ||||||
| 32,30 | ||||||
| 104,02 | ||||||
| 108,21 | ||||||
| 51,01 | ||||||
| 37,29 | ||||||
| 28,15 | ||||||
| 28,72 | ||||||
| 27,74 | ||||||
| 78,11 |