Касса СНГ за 06.10.2023 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повелитель ветра | 30.97 | |||||||||
| Неудержимые 4 | Expend4bles | 213.84 | ||||||||
| Дурные деньги | Dumb Money | 7.87 | ||||||||
| Пила 10 | Saw X | 8.66 | ||||||||
| Coco & Janbo | 34.22 | |||||||||
| Великая ирония | Coup de Chance | 38.06 | ||||||||
| Женюсь на дочке богача | Байдын кызын аламын | 76.1 | ||||||||
| Создатель | The Creator | 34.36 | ||||||||
| Заклятие: Зло внутри | It Lives Inside | 31.66 | ||||||||
| Капкан: Судная ночь | Night of the Hunted | 2.03 |
| Всего: | 51,01 млн a |
| Предыдущий день: | 37,29 млн a |
| %: | 36.79% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,40 | ||||||
| 114,64 | ||||||
| 257,21 | ||||||
| 236,74 | ||||||
| 106,33 | ||||||
| 64,80 | ||||||
| 35,78 | ||||||
| 29,91 | ||||||
| 26,68 | ||||||
| 108,17 | ||||||
| 113,92 | ||||||
| 46,95 | ||||||
| 33,77 | ||||||
| 27,64 | ||||||
| 27,09 | ||||||
| 25,34 | ||||||
| 107,65 | ||||||
| 117,72 | ||||||
| 52,49 | ||||||
| 40,57 | ||||||
| 38,41 | ||||||
| 36,94 | ||||||
| 32,30 | ||||||
| 104,02 | ||||||
| 108,21 | ||||||
| 51,01 | ||||||
| 37,29 | ||||||
| 28,15 | ||||||
| 28,72 | ||||||
| 27,74 | ||||||
| 78,11 |