Касса СНГ за 23.10.2025 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алиса в Стране чудес | 32.02 | |||||||||
| Горыныч | 27.11 | |||||||||
| Август | 1011.74 | |||||||||
| Финник 2 | 91.19 | |||||||||
| Первый на Олимпе | 259.14 | |||||||||
| Дракула | Dracula: A Love Tale | 883.86 | ||||||||
| Человек-бензопила. Фильм: История Резе | Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc | 4.31 | ||||||||
| Сын отца своего | Океннин баласы | 3.4 | ||||||||
| В объяьтиях счастья | Бакыт кушагунда | 3.04 | ||||||||
| Тёплое гнездо | Устык уя | 187.38 |
| Всего: | 96,57 млн a |
| Предыдущий день: | 52,75 млн a |
| %: | 83.07% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244,72 | ||||||
| 261,79 | ||||||
| 207,11 | ||||||
| 197,00 | ||||||
| 173,94 | ||||||
| 391,08 | ||||||
| 385,51 | ||||||
| 168,48 | ||||||
| 96,57 | ||||||
| 52,75 | ||||||
| 50,69 | ||||||
| 46,96 | ||||||
| 184,31 | ||||||
| 200,32 | ||||||
| 79,00 | ||||||
| 54,57 | ||||||
| 62,70 | ||||||
| 64,26 | ||||||
| 63,07 | ||||||
| 207,94 | ||||||
| 224,07 | ||||||
| 107,47 | ||||||
| 73,59 | ||||||
| 69,98 | ||||||
| 66,31 | ||||||
| 61,78 | ||||||
| 188,00 | ||||||
| 194,79 | ||||||
| 93,64 | ||||||
| 59,63 | ||||||
| 62,16 |