Касса СНГ за 13.10.2025 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Август | 782.01 | |||||||||
| Первый на Олимпе | 118.35 | |||||||||
| Дракула | Dracula: A Love Tale | 780.22 | ||||||||
| Тёплое гнездо | Устык уя | 128.64 | ||||||||
| Болган окига | 42.84 | |||||||||
| Грабитель с крыши | Roofman | 35.18 | ||||||||
| Трон: Арес | 33.42 | |||||||||
| Сводишь с ума | 9.23 | |||||||||
| Долгая прогулка | The Long Walk | 305.96 | ||||||||
| Эдем | Eden | 1.46 |
| Всего: | 63,07 млн a |
| Предыдущий день: | 207,94 млн a |
| %: | -69.67% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244,72 | ||||||
| 261,79 | ||||||
| 207,11 | ||||||
| 197,00 | ||||||
| 173,94 | ||||||
| 391,08 | ||||||
| 385,51 | ||||||
| 168,48 | ||||||
| 96,57 | ||||||
| 52,75 | ||||||
| 50,69 | ||||||
| 46,96 | ||||||
| 184,31 | ||||||
| 200,32 | ||||||
| 79,00 | ||||||
| 54,57 | ||||||
| 62,70 | ||||||
| 64,26 | ||||||
| 63,07 | ||||||
| 207,94 | ||||||
| 224,07 | ||||||
| 107,47 | ||||||
| 73,59 | ||||||
| 69,98 | ||||||
| 66,31 | ||||||
| 61,78 | ||||||
| 188,00 | ||||||
| 194,79 | ||||||
| 93,64 | ||||||
| 59,63 | ||||||
| 62,16 |