Касса СНГ за 17.10.2025 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Август | 851.52 | |||||||||
| Первый на Олимпе | 162.01 | |||||||||
| Дракула | Dracula: A Love Tale | 819.29 | ||||||||
| Тёплое гнездо | Устык уя | 154.12 | ||||||||
| Болган окига | 63.96 | |||||||||
| Глазами пса | Good Boy | 8.95 | ||||||||
| Лермонтов | 9.3 | |||||||||
| Опасные связи | Bone Lake | 5.63 | ||||||||
| Грабитель с крыши | Roofman | 45.11 | ||||||||
| Сводишь с ума | 20.24 |
| Всего: | 79,00 млн a |
| Предыдущий день: | 54,57 млн a |
| %: | 44.77% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244,72 | ||||||
| 261,79 | ||||||
| 207,11 | ||||||
| 197,00 | ||||||
| 173,94 | ||||||
| 391,08 | ||||||
| 385,51 | ||||||
| 168,48 | ||||||
| 96,57 | ||||||
| 52,75 | ||||||
| 50,69 | ||||||
| 46,96 | ||||||
| 184,31 | ||||||
| 200,32 | ||||||
| 79,00 | ||||||
| 54,57 | ||||||
| 62,70 | ||||||
| 64,26 | ||||||
| 63,07 | ||||||
| 207,94 | ||||||
| 224,07 | ||||||
| 107,47 | ||||||
| 73,59 | ||||||
| 69,98 | ||||||
| 66,31 | ||||||
| 61,78 | ||||||
| 188,00 | ||||||
| 194,79 | ||||||
| 93,64 | ||||||
| 59,63 | ||||||
| 62,16 |