Касса СНГ за 01.10.2025 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Август | 324.56 | |||||||||
| Дракула | Dracula: A Love Tale | 529.39 | ||||||||
| Долгая прогулка | The Long Walk | 238.65 | ||||||||
| Битва за битвой | 25.24 | |||||||||
| Джунглилау | 33.2 | |||||||||
| Аменгер | Аменгер. Амана аманат | 73.95 | ||||||||
| Зверопоезд | Falcon Express | 166.09 | ||||||||
| Пункт назначения: Смертельная игра | The Red Book Ritual: Gates of Hell | 26.63 | ||||||||
| Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle | 105.34 | ||||||||
| Заклятие 4: Последний обряд | The Conjuring: Last Rites | 101.37 |
| Всего: | 62,16 млн a |
| Предыдущий день: | 59,59 млн a |
| %: | 4.31% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244,72 | ||||||
| 261,79 | ||||||
| 207,11 | ||||||
| 197,00 | ||||||
| 173,94 | ||||||
| 391,08 | ||||||
| 385,51 | ||||||
| 168,48 | ||||||
| 96,57 | ||||||
| 52,75 | ||||||
| 50,69 | ||||||
| 46,96 | ||||||
| 184,31 | ||||||
| 200,32 | ||||||
| 79,00 | ||||||
| 54,57 | ||||||
| 62,70 | ||||||
| 64,26 | ||||||
| 63,07 | ||||||
| 207,94 | ||||||
| 224,07 | ||||||
| 107,47 | ||||||
| 73,59 | ||||||
| 69,98 | ||||||
| 66,31 | ||||||
| 61,78 | ||||||
| 188,00 | ||||||
| 194,79 | ||||||
| 93,64 | ||||||
| 59,63 | ||||||
| 62,16 |