Касса СНГ за 20.10.2025 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Август | 972.55 | |||||||||
| Первый на Олимпе | 236.72 | |||||||||
| Дракула | Dracula: A Love Tale | 866.21 | ||||||||
| Болган окига | 85.92 | |||||||||
| Тёплое гнездо | Устык уя | 177 | ||||||||
| Финник 2 | 77.51 | |||||||||
| Лермонтов | 30.48 | |||||||||
| Глазами пса | Good Boy | 26.21 | ||||||||
| Чёрный телефон 2 | Black Phone 2 | 4.24 | ||||||||
| Опасные связи | Bone Lake | 7.34 |
| Всего: | 46,96 млн a |
| Предыдущий день: | 184,31 млн a |
| %: | -74.52% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244,72 | ||||||
| 261,79 | ||||||
| 207,11 | ||||||
| 197,00 | ||||||
| 173,94 | ||||||
| 391,08 | ||||||
| 385,51 | ||||||
| 168,48 | ||||||
| 96,57 | ||||||
| 52,75 | ||||||
| 50,69 | ||||||
| 46,96 | ||||||
| 184,31 | ||||||
| 200,32 | ||||||
| 79,00 | ||||||
| 54,57 | ||||||
| 62,70 | ||||||
| 64,26 | ||||||
| 63,07 | ||||||
| 207,94 | ||||||
| 224,07 | ||||||
| 107,47 | ||||||
| 73,59 | ||||||
| 69,98 | ||||||
| 66,31 | ||||||
| 61,78 | ||||||
| 188,00 | ||||||
| 194,79 | ||||||
| 93,64 | ||||||
| 59,63 | ||||||
| 62,16 |