Касса СНГ за 02.10.2025 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Август | 345.09 | |||||||||
| Дракула | Dracula: A Love Tale | 544.92 | ||||||||
| Долгая прогулка | The Long Walk | 243.32 | ||||||||
| Мир в огне | Afterburn | 4.24 | ||||||||
| Тёплое гнездо | Устык уя | 2.68 | ||||||||
| Айхал | 2.57 | |||||||||
| (Не) искусственный интеллект | 2.56 | |||||||||
| Дом ада: Спуск к дьяволу | Hell House LLC: Lineage | 2.42 | ||||||||
| Джунглилау | 35.53 | |||||||||
| Мужские правила моего деда | 2.1 |
| Всего: | 59,63 млн a |
| Предыдущий день: | 62,16 млн a |
| %: | -4.07% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 244,72 | ||||||
| 261,79 | ||||||
| 207,11 | ||||||
| 197,00 | ||||||
| 173,94 | ||||||
| 391,08 | ||||||
| 385,51 | ||||||
| 168,48 | ||||||
| 96,57 | ||||||
| 52,75 | ||||||
| 50,69 | ||||||
| 46,96 | ||||||
| 184,31 | ||||||
| 200,32 | ||||||
| 79,00 | ||||||
| 54,57 | ||||||
| 62,70 | ||||||
| 64,26 | ||||||
| 63,07 | ||||||
| 207,94 | ||||||
| 224,07 | ||||||
| 107,47 | ||||||
| 73,59 | ||||||
| 69,98 | ||||||
| 66,31 | ||||||
| 61,78 | ||||||
| 188,00 | ||||||
| 194,79 | ||||||
| 93,64 | ||||||
| 59,63 | ||||||
| 62,16 |