Кассовые сборы за уик-энд 12.01.2017 - 15.01.2017
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кредо убийцы | Assassin's Creed | 289 216 | 8 017 058 | 31 989 346 | |||||
| Почему он? | Why Him? | 267 086 | 7 403 617 | 7 403 617 | |||||
| Зверопой | Sing | 214 517 | 5 946 403 | 45 815 978 | |||||
| Ла-ла Ленд | La La Land | 109 978 | 3 048 582 | 3 048 582 | |||||
| Закон ночи | Live by Night | 80 742 | 2 238 158 | 2 238 158 | |||||
| Пассажиры | Passengers | 73 131 | 2 027 204 | 29 242 605 | |||||
| Монстр-траки | Monster Trucks | 66 350 | 1 839 221 | 6 004 926 | |||||
| Слуга народа-2 | Servant of People | 41 878 | 1 160 867 | 22 742 064 | |||||
| Моана | Moana | 33 150 | 918 923 | 19 787 548 | |||||
| Новогодний корпоратив | Office Christmas Party | 26 353 | 730 500 | 13 405 689 | |||||
| Изгой-один: Звёздные войны. Истории | Rogue One: A Star Wars Story | 7 877 | 218 346 | 34 750 460 | |||||
| Преисподняя | Brimstone | 4 862 | 134 772 | 134 772 | |||||
| Без тормозов | A fond | 1 949 | 54 038 | 432 445 | |||||
| Плохой Санта-2 | Bad Santa 2 | 532 | 14 740 | 1 888 684 | |||||
| Призрачная красота | Collateral Beauty | 186 | 5 161 | 11 172 589 | |||||
| Миссия: Неадекватна | Army of One | 7 | 200 | 449 782 |
| Всего: | 33 757 790 гривен |
| За прошлый период: | 41 566 533 гривен |
| %: | -18.79% |
| Всего: | $1 217 814 |
| За прошлый период: | $1 528 745 |
| %: | -20.34% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 751 525 | |||||
| 34 245 231 | |||||
| 27 740 350 | |||||
| 29 657 808 | |||||
| 36 197 363 | |||||
| 39 863 938 | |||||
| 42 755 462 | |||||
| 49 355 867 | |||||
| 27 045 207 | |||||
| 29 689 070 | |||||
| 28 011 524 | |||||
| 22 794 431 | |||||
| 17 645 284 | |||||
| 30 430 686 | |||||
| 19 555 364 | |||||
| 24 009 175 | |||||
| 26 146 388 | |||||
| 27 638 345 | |||||
| 28 741 407 | |||||
| 24 462 440 | |||||
| 20 188 024 | |||||
| 21 669 599 | |||||
| 20 399 369 | |||||
| 24 337 798 | |||||
| 34 947 116 | |||||
| 33 248 053 | |||||
| 33 259 064 | |||||
| 39 559 619 | |||||
| 36 913 379 | |||||
| 37 346 882 | |||||
| 50 492 333 | |||||
| 25 211 346 | |||||
| 27 904 741 | |||||
| 30 184 684 | |||||
| 12 155 324 | |||||
| 21 910 373 | |||||
| 29 445 632 | |||||
| 25 709 523 | |||||
| 36 282 900 | |||||
| 40 713 393 | |||||
| 40 091 020 | |||||
| 29 414 457 | |||||
| 28 419 140 | |||||
| 21 846 820 | |||||
| 29 519 686 | |||||
| 40 632 647 | |||||
| 32 287 572 | |||||
| 25 823 225 | |||||
| 33 139 005 | |||||
| 28 681 022 |