По состоянию на 30.07.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 28.07.2023 - 30.07.2023
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАРБИ | BARBIE | 93 011 602 | 351 414 453 | 145 | |||||||
| ОППЕНГЕЙМЕР | OPPENHEIMER | 46 705 630 | 174 566 060 | 100 | |||||||
| ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ | HAUNTED MANSION | 24 082 475 | 24 082 475 | 150 | |||||||
| ЗВУК СВОБОДЫ | SOUND OF FREEDOM | 12 814 017 | 149 376 782 | 14,5 | |||||||
| МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА, ЧАСТЬ 1 | MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING PART ONE | 10 600 121 | 139 108 154 | 291 | |||||||
| ДВА, ТРИ, ДЕМОН ПРИДИ! | TALK TO ME | 10 431 720 | 10 431 720 | 4,5 | |||||||
| ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ | INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY | 3 973 247 | 167 058 114 | 329 | |||||||
| ЭЛЕМЕНТАРНО | ELEMENTAL | 3 473 070 | 145 056 742 | 200 | |||||||
| АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ | INSIDIOUS: THE RED DOOR | 3 210 923 | 78 117 507 | 16 | |||||||
| РОКИ И РАНИ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ | ROCKY AUR RANI KII PREM KAHAANI | 1 674 124 | 1 674 124 | ||||||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ | SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE | 1 427 873 | 378 784 031 | 100 | |||||||
| КОРОННЫЙ БРОСОК. ФИЛЬМ | THE FIRST SLAM DUNK | 645 086 | 645 086 | ||||||||
| ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ | THEATER CAMP | 632 207 | 1 503 647 | ||||||||
| БЕЗ ОБИД | NO HARD FEELINGS | 415 064 | 50 167 818 | 45 | |||||||
| ТРАНСФОРМЕРЫ: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕРОБОТОВ | TRANSFORMERS: RISE OF THE BEASTS | 368 592 | 156 650 874 | 200 | |||||||
| РУСАЛОЧКА | THE LITTLE MERMAID | 263 392 | 296 908 134 | 250 | |||||||
| НЕОБХОДИМАЯ ЦЕРКОВЬ | THE ESSENTIAL CHURCH | 253 000 | 253 000 | ||||||||
| ФЛЭШ | THE FLASH | 200 097 | 107 901 406 | 220 | |||||||
| ГОРОД АСТЕРОИДОВ | ASTEROID CITY | 146 920 | 27 638 610 | 25 | |||||||
| ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ | PAST LIVES | 117 279 | 10 321 829 | ||||||||
| КЛУБ ЧУДЕС | THE MIRACLE CLUB | 96 996 | 1 606 031 | ||||||||
| ВЕСЁЛАЯ ПОЕЗДОЧКА | JOY RIDE | 88 081 | 12 847 254 | ||||||||
| РУБИ ГИЛЬМАН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРАКЕНА ПОДРОСТКА | RUBY GILMAN, TEENAGE KRAKEN | 58 910 | 15 614 385 | 75 | |||||||
| СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3 | GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 3 | 39 766 | 358 952 092 | 250 | |||||||
| БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО | THE SUPER MARIO BROS. MOVIE | 39 285 | 574 140 965 | 100 | |||||||
| КРАСНОЕ НЕБО | ROTER HIMMEL | 31 872 | 123 711 | ||||||||
| НА ЗАПАД | GO WEST | 26 287 | 202 928 | ||||||||
| БОБИ ВАЙН: НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ | BOBI WINE: PEOPLE'S PRESIDENT | 18 279 | 18 279 | ||||||||
| HAVE YOU GOT IT YET? ИСТОРИЯ СИДА БАРРЕТTА И ПИНК ФЛОЙД | HAVE YOU GOT IT YET? THE STORY OF SYD BARRETT AND PINK FLOYD | 17 379 | 40 325 | ||||||||
| КОКОМО-СИТИ | KOKOMO CITY | 15 585 | 15 585 | ||||||||
| 32 ЗВУКА | 32 SOUNDS | 12 325 | 116 873 | ||||||||
| НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА | UNKNOWN COUNTRY | 10 168 | 10 168 | ||||||||
| ИНДЕЙЦЫ ЛАКОТА ПРОТИВ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ | LAKOTA NATIONS VS, UNITED STATES | 6 128 | 22 876 | ||||||||
| СХВАТКА С ДЬЯВОЛОМ | SYMPATHY FOR THE DEVIL | 5 378 | 5 378 | ||||||||
| ХИЩНИКИ | AS BESTAS | 5 000 | 5 000 | ||||||||
| ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПРАХ | RETURN TO DUST | 2 591 | 20 922 | ||||||||
| КОРОВА, КОТОРАЯ ПЕЛА ПЕСНЮ В БУДУЩЕЕ | LA VACA QUE CANTO UNA CANCION HACIA EL FUTURO | 1 876 | 31 407 | ||||||||
| РЯДОМ С ВЕРМЕЕРОМ | DICHT BIJ VERMEER | 1 751 | 153 942 | ||||||||
| ЛИГА | THE LEAGUE | 945 | 61 810 | ||||||||
| КВАДРАТУРА КРУГА (ИСТОРИЯ HYPGNOSIS) | SQUARING THE CIRCLE: THE STORY OF HYPGNOSIS | 734 | 103 312 | ||||||||
| ЕЩЁ НЕ ВСЁ | IT AIN'T OVER | 661 | 704 385 | ||||||||
| ОТЧАЯННЫЕ ДУШИ, МРАЧНЫЙ ГОРОД И ЛЕГЕНДА О ПОЛУНОЧНОМ КОВБОЕ | DESPERATE SOULS, DARK CITY AND THE LEGEND OF MIDNIGHT COWBOY | 649 | 48 031 | ||||||||
| ПОСЛЕДНИЙ ГОНЩИК | THE LAST RIDER | 376 | 144 513 | ||||||||
| ГРУСТНАЯ ДЖИН | BLUE JEAN | 317 | 110 146 | ||||||||
| СКАРЛЕТ | SCARLET | 308 | 76 161 | ||||||||
| ГДЕ-ТО В КУИНСЕ | SOMEWHERE IN QUEENS | 250 | 1 802 287 | ||||||||
| УБОЙНЫЙ МОНТАЖ | COUPEZ! | 106 | 12 377 |
| Всего: | $214 928 442 |
| За прошлый период: | $311 251 032 |
| %: | -30.95% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 976 261 | |||||
| 94 141 151 | |||||
| 78 904 288 | |||||
| 70 585 919 | |||||
| 97 119 074 | |||||
| 116 026 825 | |||||
| 115 435 533 | |||||
| 87 369 036 | |||||
| 62 769 612 | |||||
| 126 118 144 | |||||
| 85 820 394 | |||||
| 132 249 210 | |||||
| 72 993 807 | |||||
| 85 550 455 | |||||
| 51 561 469 | |||||
| 62 509 479 | |||||
| 88 504 800 | |||||
| 89 495 349 | |||||
| 92 077 044 | |||||
| 99 309 422 | |||||
| 117 365 635 | |||||
| 178 093 774 | |||||
| 214 928 442 | |||||
| 311 251 032 | |||||
| 140 136 002 | |||||
| 130 284 276 | |||||
| 128 060 598 | |||||
| 109 107 564 | |||||
| 166 288 088 | |||||
| 165 997 531 | |||||
| 206 392 565 | |||||
| 163 029 880 | |||||
| 121 632 811 | |||||
| 100 364 991 | |||||
| 159 826 323 | |||||
| 99 897 212 | |||||
| 124 826 548 | |||||
| 147 028 540 | |||||
| 205 100 292 | |||||
| 97 876 962 | |||||
| 116 202 028 | |||||
| 91 497 449 | |||||
| 116 301 900 | |||||
| 117 281 971 | |||||
| 93 620 633 | |||||
| 144 939 605 | |||||
| 52 677 790 | |||||
| 78 515 568 | |||||
| 72 427 277 | |||||
| 74 119 507 | |||||
| 102 809 705 | |||||
| 106 235 229 | |||||
| 103 159 944 |