По состоянию на 15.10.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 13.10.2023 - 15.10.2023
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR | TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR | 92 804 678 | 92 804 678 | ||||||||
| ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ | THE EXORCIST: BELIEVER | 10 979 750 | 44 906 700 | 30 | |||||||
| ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАФИЛЬМ | PAW PATROL: THE MIGHTY MOVIE | 6 887 287 | 49 774 003 | 30 | |||||||
| ПИЛА 10 | SAW X | 5 679 448 | 41 408 568 | 13 | |||||||
| СОЗДАТЕЛЬ | THE CREATOR | 4 333 632 | 32 439 376 | 80 | |||||||
| СЛЕПОЙ | THE BLIND | 1 950 500 | 13 900 442 | ||||||||
| ПРИЗРАКИ В ВЕНЕЦИИ | A HAUNTING IN VENICE | 1 947 772 | 38 889 728 | 60 | |||||||
| ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2 | THE NUN II | 1 622 236 | 83 754 922 | 38,5 | |||||||
| ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 3 | THE EQUALIZER 3 | 950 266 | 90 557 759 | 70 | |||||||
| ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ | DUMB MONEY | 900 346 | 12 606 487 | 30 | |||||||
| ФОКУС-ПОКУС. РЕЛИЗ К 30-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ | HOCUS POCUS | 873 039 | 3 266 926 | ||||||||
| БАРБИ | BARBIE | 475 664 | 635 162 639 | 145 | |||||||
| НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 | EXPEND4BLES | 368 127 | 16 244 207 | 100 | |||||||
| ОППЕНГЕЙМЕР | OPPENHEIMER | 313 755 | 323 704 080 | 100 | |||||||
| МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 3 | MY BIG FAT GREEK WEDDING 3 | 295 140 | 28 132 380 | ||||||||
| СИНИЙ ЖУК | BLUE BEETLE | 267 934 | 72 141 292 | 104 | |||||||
| ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ | TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM | 229 234 | 118 380 473 | 70 | |||||||
| НЕ ИЩИ СМЫСЛА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | STOP MAKING SENSE | 171 037 | 4 497 980 | ||||||||
| ДЖОАН БАЭЗ: Я - ШУМ | JOAN BAEZ: I AM NOISE | 153 009 | 185 301 | ||||||||
| ГРАН ТУРИЗМО | GRAN TURISMO | 138 051 | 43 549 647 | 60 | |||||||
| ОТЕЛЬ «РОЙАЛ» | THE ROYAL HOTEL | 134 283 | 639 785 | ||||||||
| АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ | ANATOMIE D'UNE CHUTE | 117 848 | 117 848 | ||||||||
| ДИКС: МЮЗИКЛ | DICKS: THE MUSICAL | 94 677 | 354 180 | ||||||||
| ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ | HAUNTED MANSION | 73 907 | 67 513 495 | 150 | |||||||
| СТРАННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ | EXTRANA FORMA DE VIDA | 69 767 | 375 414 | ||||||||
| ОДЕРЖИМЫЕ ЗЛОМ | CUANDO ACECHA LA MALDAD | 61 213 | 425 155 | ||||||||
| ДВА, ТРИ, ДЕМОН ПРИДИ! | TALK TO ME | 54 271 | 48 192 329 | 4,5 | |||||||
| НЕУДАЧНИЦЫ | BOTTOMS | 53 286 | 12 000 106 | 11 | |||||||
| МИССИЯ | THE MISSION | 29 893 | 29 893 | ||||||||
| ПРОЩАЙ, МОЯ НАЛОЖНИЦА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | FAREWELL, MY CONCUBINE | 29 691 | 212 886 | ||||||||
| ТРИЛОГИЯ О БОГАХ. ЧАСТЬ 1 | CREATION OF THE GODS I: KINGDOM OF STORMS | 27 984 | 1 674 780 | ||||||||
| КОШКИ-МЫШКИ | CAT PERSON | 20 183 | 33 238 | ||||||||
| ГОЛДА: СУДНЫЙ ДЕНЬ | GOLDA | 19 906 | 4 766 279 | ||||||||
| ЗАКЛЯТИЕ: ЗЛО ВНУТРИ | IT LIVES INSIDE | 19 468 | 4 662 146 | ||||||||
| ЗВУК СВОБОДЫ | SOUND OF FREEDOM | 15 932 | 184 072 726 | 14 | |||||||
| АМЕРИКАНЕЦ | AMERIKATSI | 10 488 | 394 998 | ||||||||
| ПОТЕРЯННЫЙ ТАЛИСМАН | DR. CHEON AND THE LOST TALISMAN | 10 386 | 57 814 | ||||||||
| ЗАДИРА | SCRAPPER | 7 858 | 198 820 | ||||||||
| СТАНЦИЯ «СТОРИ-АВЕНЮ» | STORY AVE | 7 689 | 35 792 | ||||||||
| ОБЩАЯ ЗЕМЛЯ | COMMON GROUND | 5 765 | 108 494 | ||||||||
| ПОКА ТЫ БЫЛ ДАЛЕКО | THE ROAD DANCE | 5 653 | 5 653 | ||||||||
| БОЖЕСТВЕННОСТЬ | DIVINITY | 5 113 | 5 113 | ||||||||
| МОЙ МОРЯК, МОЯ ЛЮБОВЬ | MY SAILOR, MY LOVE | 4 216 | 77 980 | ||||||||
| КЛУБ ЧУДЕС | THE MIRACLE CLUB | 3 702 | 2 391 663 | ||||||||
| ЗАЛОЖНИКИ | RETRIBUTION | 3 506 | 6 935 813 | 20 | |||||||
| ФРИМОНТ | FREMONT | 3 297 | 260 905 | ||||||||
| КАРЛОС | CARLOS | 3 171 | 417 428 | ||||||||
| РАДИКАЛ ВУЛФ | RADICAL WOLFE | 3 147 | 35 993 | ||||||||
| УБЕЖИЩЕ В ЛАГЕРЕ | CAMP HIDEOUT | 3 122 | 1 115 754 | ||||||||
| НЕВИДИМАЯ КРАСОТА | INVISIBLE BEAUTY | 2 808 | 88 299 | ||||||||
| ПЕРЕД ЗАКАТОМ | BEFORE THE SUNSET | 2 565 | 18 848 | ||||||||
| Я МОГУ | I CAN | 2 445 | 230 075 | ||||||||
| 1976 | 1976 | 788 | 165 958 | ||||||||
| ДИКИЕ СНЫ | DREAMIN' WILD | 277 | 294 399 |
| Всего: | $132 249 210 |
| За прошлый период: | $72 993 807 |
| %: | 81.18% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 976 261 | |||||
| 94 141 151 | |||||
| 78 904 288 | |||||
| 70 585 919 | |||||
| 97 119 074 | |||||
| 116 026 825 | |||||
| 115 435 533 | |||||
| 87 369 036 | |||||
| 62 769 612 | |||||
| 126 118 144 | |||||
| 85 820 394 | |||||
| 132 249 210 | |||||
| 72 993 807 | |||||
| 85 550 455 | |||||
| 51 561 469 | |||||
| 62 509 479 | |||||
| 88 504 800 | |||||
| 89 495 349 | |||||
| 92 077 044 | |||||
| 99 309 422 | |||||
| 117 365 635 | |||||
| 178 093 774 | |||||
| 214 928 442 | |||||
| 311 251 032 | |||||
| 140 136 002 | |||||
| 130 284 276 | |||||
| 128 060 598 | |||||
| 109 107 564 | |||||
| 166 288 088 | |||||
| 165 997 531 | |||||
| 206 392 565 | |||||
| 163 029 880 | |||||
| 121 632 811 | |||||
| 100 364 991 | |||||
| 159 826 323 | |||||
| 99 897 212 | |||||
| 124 826 548 | |||||
| 147 028 540 | |||||
| 205 100 292 | |||||
| 97 876 962 | |||||
| 116 202 028 | |||||
| 91 497 449 | |||||
| 116 301 900 | |||||
| 117 281 971 | |||||
| 93 620 633 | |||||
| 144 939 605 | |||||
| 52 677 790 | |||||
| 78 515 568 | |||||
| 72 427 277 | |||||
| 74 119 507 | |||||
| 102 809 705 | |||||
| 106 235 229 | |||||
| 103 159 944 |