По состоянию на 24.09.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 22.09.2023 - 24.09.2023
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2 | THE NUN II | 8 550 110 | 69 372 130 | 38,5 | |||||||
| НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 | EXPEND4BLES | 8 039 021 | 8 039 021 | 100 | |||||||
| ПРИЗРАКИ В ВЕНЕЦИИ | A HAUNTING IN VENICE | 6 302 782 | 25 355 511 | 60 | |||||||
| ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 3 | THE EQUALIZER 3 | 4 752 441 | 81 288 684 | 70 | |||||||
| БАРБИ | BARBIE | 3 201 442 | 630 451 529 | 145 | |||||||
| МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 3 | MY BIG FAT GREEK WEDDING 3 | 3 038 370 | 23 841 600 | ||||||||
| ЗАКЛЯТИЕ: ЗЛО ВНУТРИ | IT LIVES INSIDE | 2 607 665 | 2 607 665 | ||||||||
| ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ | DUMB MONEY | 2 425 706 | 2 735 581 | ||||||||
| СИНИЙ ЖУК | BLUE BEETLE | 1 805 468 | 69 818 235 | 104 | |||||||
| ОППЕНГЕЙМЕР | OPPENHEIMER | 1 626 480 | 321 209 425 | 100 | |||||||
| ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ | TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: MUTANT MAYHEM | 1 625 778 | 116 261 793 | 70 | |||||||
| ГРАН ТУРИЗМО | GRAN TURISMO | 1 525 634 | 41 784 173 | 60 | |||||||
| СОЛДАТ | JAWAN | 976 468 | 13 891 479 | 37 | |||||||
| ТРИЛОГИЯ О БОГАХ. ЧАСТЬ 1 | CREATION OF THE GODS I: KINGDOM OF STORMS | 931 140 | 931 140 | ||||||||
| НЕ ИЩИ СМЫСЛА | STOP MAKING SENSE | 800 637 | 1 429 264 | ||||||||
| НЕУДАЧНИЦЫ | BOTTOMS | 609 472 | 11 047 034 | 11 | |||||||
| ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯМИ | HAUNTED MANSION | 500 250 | 66 849 239 | 150 | |||||||
| ДВА, ТРИ, ДЕМОН ПРИДИ! | TALK TO ME | 447 531 | 47 641 317 | 4,5 | |||||||
| МЕГ 2: БЕЗДНА | MEG 2: THE TRENCH | 440 800 | 82 334 695 | 129 | |||||||
| ХИЛЛ | THE HILL | 250 095 | 7 574 240 | ||||||||
| УБЕЖИЩЕ В ЛАГЕРЕ | CAMP HIDEOUT | 235 791 | 876 059 | ||||||||
| ОТВЯЗНЫЕ ДВОРНЯГИ | STRAYS | 169 200 | 23 923 535 | 46 | |||||||
| Я МОГУ | I CAN | 148 000 | 148 000 | ||||||||
| ГОЛДА: СУДНЫЙ ДЕНЬ | GOLDA | 93 413 | 4 596 212 | ||||||||
| АМЕРИКАНЕЦ | AMERIKATSI | 83 282 | 281 067 | ||||||||
| ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗЛА | L'ORIGINE DU MAL | 47 499 | 47 499 | ||||||||
| ЭЛЕМЕНТАРНО | ELEMENTAL | 47 258 | 154 415 774 | 200 | |||||||
| МОЙ МОРЯК, МОЯ ЛЮБОВЬ | MY SAILOR, MY LOVE | 29 514 | 29 514 | ||||||||
| ФРИМОНТ | FREMONT | 29 383 | 222 287 | ||||||||
| ЗАЛОЖНИКИ | RETRIBUTION | 23 599 | 6 902 694 | 20 | |||||||
| ФЕСТИВАЛЬ КОШАЧЬЕГО ВИДЕО 2023 | CATVIDEOFEST 2023 | 23 245 | 542 857 | ||||||||
| ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ | THEATER CAMP | 21 685 | 4 004 068 | ||||||||
| НЕВИДИМАЯ КРАСОТА | INVISIBLE BEAUTY | 21 388 | 40 262 | ||||||||
| КЛУБ ЧУДЕС | THE MIRACLE CLUB | 20 471 | 2 347 827 | ||||||||
| ПРОЩАЙ, МОЯ НАЛОЖНИЦА. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | FAREWELL, MY CONCUBINE | 19 859 | 19 859 | ||||||||
| ЗАДИРА | SCRAPPER | 18 685 | 160 292 | ||||||||
| ДЖУЛС | JULES | 13 835 | 1 909 904 | ||||||||
| НЕМИЛОСЕРДНЫЙ | UNCHARITABLE | 12 240 | 12 240 | ||||||||
| РАДИКАЛ ВУЛФ | RADICAL WOLFE | 10 531 | 23 078 | ||||||||
| ПРЕЗРЕНИЕ. ВОССТАНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ 4K. 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ | LE MEPRIS | 7 351 | 232 216 | ||||||||
| ТО, ЧТО НЕ ПЛАВАЕТ | WHAT DOESN'T FLOAT | 4 913 | 4 913 | ||||||||
| КРАСНОЕ НЕБО | ROTER HIMMEL | 4 034 | 242 961 | ||||||||
| БУНТАРЬ | REBEL | 4 000 | 10 500 | ||||||||
| РЯДОМ С ВЕРМЕЕРОМ | DICHT BIJ VERMEER | 2 360 | 176 110 | ||||||||
| 1976 | 1976 | 2 106 | 164 846 | ||||||||
| ТОКИЙСКИЙ КЛУБ | TOKYO POP | 1 705 | 36 411 | ||||||||
| КАНАРЕЙКА | CANARY | 1 500 | 34 619 | ||||||||
| НЕДОСТАТКИ | SHORTCOMINGS | 1 455 | 672 791 | ||||||||
| НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА | UNKNOWN COUNTRY | 1 208 | 57 936 | ||||||||
| СОЧУВСТВУЮЩИЙ ШПИОН | A COMPASSIONATE SPY | 999 | 33 733 | ||||||||
| ДИКИЕ СНЫ | DREAMIN' WILD | 956 | 292 928 | ||||||||
| ПИАФФЕ | PIAFFE | 925 | 19 173 | ||||||||
| НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ | RANSOMED | 774 | 142 101 | ||||||||
| ДЕНЬ ЗА ДНЁМ | DAY BY DAY | 713 | 96 227 | ||||||||
| АПОРИЯ | APORIA | 256 | 21 587 | ||||||||
| ЛУНА | THE MOON | 46 | 92 718 |
| Всего: | $51 561 469 |
| За прошлый период: | $62 509 479 |
| %: | -17.51% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 976 261 | |||||
| 94 141 151 | |||||
| 78 904 288 | |||||
| 70 585 919 | |||||
| 97 119 074 | |||||
| 116 026 825 | |||||
| 115 435 533 | |||||
| 87 369 036 | |||||
| 62 769 612 | |||||
| 126 118 144 | |||||
| 85 820 394 | |||||
| 132 249 210 | |||||
| 72 993 807 | |||||
| 85 550 455 | |||||
| 51 561 469 | |||||
| 62 509 479 | |||||
| 88 504 800 | |||||
| 89 495 349 | |||||
| 92 077 044 | |||||
| 99 309 422 | |||||
| 117 365 635 | |||||
| 178 093 774 | |||||
| 214 928 442 | |||||
| 311 251 032 | |||||
| 140 136 002 | |||||
| 130 284 276 | |||||
| 128 060 598 | |||||
| 109 107 564 | |||||
| 166 288 088 | |||||
| 165 997 531 | |||||
| 206 392 565 | |||||
| 163 029 880 | |||||
| 121 632 811 | |||||
| 100 364 991 | |||||
| 159 826 323 | |||||
| 99 897 212 | |||||
| 124 826 548 | |||||
| 147 028 540 | |||||
| 205 100 292 | |||||
| 97 876 962 | |||||
| 116 202 028 | |||||
| 91 497 449 | |||||
| 116 301 900 | |||||
| 117 281 971 | |||||
| 93 620 633 | |||||
| 144 939 605 | |||||
| 52 677 790 | |||||
| 78 515 568 | |||||
| 72 427 277 | |||||
| 74 119 507 | |||||
| 102 809 705 | |||||
| 106 235 229 | |||||
| 103 159 944 |