По состоянию на 26.03.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 24.03.2023 - 26.03.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЖОН УИК 4 | JOHN WICK: CHAPTER 4 | 73 817 950 | 73 817 950 | 100 | |||||||
ШАЗАМ! ЯРОСТЬ БОГОВ | SHAZAM! FURY OF GODS | 9 340 652 | 45 947 417 | 125 | |||||||
КРИК 6 | SCREAM 6 | 8 331 794 | 89 824 504 | 33 | |||||||
КРИД 3 | CREED III | 8 193 007 | 140 712 800 | 75 | |||||||
65 | 65 | 3 200 037 | 27 784 137 | 45 | |||||||
ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА: КВАНТОМАНИЯ | ANT-MAN: AND THE WASP: QUANTUMANIA | 2 403 387 | 209 846 279 | 200 | |||||||
КОКАИНОВЫЙ МЕДВЕДЬ | COCAINE BEAR | 2 063 825 | 62 106 030 | 30 | |||||||
РЕВОЛЮЦИЯ ИИСУСА | JESUS REVOLUTION | 1 968 124 | 49 001 473 | 15 | |||||||
ЧЕМПИОНЫ | CHAMPIONS | 1 515 185 | 13 538 120 | ||||||||
АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ | AVATAR: THE WAY OF WATER | 1 357 696 | 680 398 659 | 460 | |||||||
КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ | PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH | 855 150 | 184 035 430 | 90 | |||||||
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК | A GOOD PERSON | 834 018 | 834 018 | ||||||||
ПРОПАВШИЙ КОРОЛЬ | THE LOST KING | 516 462 | 516 462 | ||||||||
ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ | EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE | 445 429 | 76 676 502 | 25 | |||||||
ДВИГАЯСЬ ДАЛЬШЕ | MOVING ON | 348 802 | 1 701 310 | ||||||||
ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ | DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE | 150 729 | 150 729 | ||||||||
ПЖЕЦЫ | TU JHOOTHI MAIN MAKKAAR | 143 491 | 2 404 810 | ||||||||
ВНУТРИ | INSIDE | 123 680 | 823 645 | ||||||||
ТИХОНЯ | THE QUIET GIRL | 123 322 | 1 217 327 | ||||||||
ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕУЛ | RETOUR A SEOUL | 80 523 | 535 952 | ||||||||
ДА ЗДРАВСТВУЕТ МЕКСИКА! | ?QUE VIVA MEXICO! | 79 718 | 79 718 | ||||||||
ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС | THE AMAZING MAURICE | 61 368 | 4 225 813 | ||||||||
КИТ | THE WHALE | 41 152 | 17 401 109 | ||||||||
МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД | A MAN CALLED OTTO | 38 410 | 64 205 885 | 50 | |||||||
БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА | THE WANDERING EARTH 2 | 18 437 | 5 001 694 | ||||||||
ТОРИ И ЛОКИТА | TORI ET LOKITA | 14 543 | 14 543 | ||||||||
ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ | VIOLENT NIGHT | 12 175 | 50 041 705 | 20 | |||||||
КОНФОРМИСТ | IL CONFORMISTA | 11 036 | 120 236 | ||||||||
НАМ ДЖУН ПАЙК: САМЫЙ СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР ЭТО ЛУНА | NAM JUNE PAIK: MOON IS THE OLDEST TV | 10 722 | 10 722 | ||||||||
ЖИТЬ | LIVING | 10 511 | 3 010 910 | ||||||||
ПРОПАВШАЯ | MISSING | 8 980 | 32 499 343 | 7 | |||||||
ПЯТЬ ДЬЯВОЛОВ | LES CINQ DIABLES | 8 150 | 8 150 | ||||||||
НОМИНИРОВАННЫЕ НА ОСКАР В 2023 ГОДУ КОРОТКОМЕТРАЖКИ | 2023 OSCAR NOMINATED SHORT FILMS | 5 534 | 3 023 866 | ||||||||
ОДНИМ ПРЕКРАСНЫМ УТРОМ | UN BEAU MATIN | 5 408 | 200 144 | ||||||||
КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON | 5 260 | 438 535 | ||||||||
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С BLOOD, SWEAT & TEARS? | WHAT THE HELL HAPPENED TO BLOOD, SWEAT & TEARS? | 5 093 | 5 093 | ||||||||
ПЕРЕВЕРНИТЕ КАЖДУЮ СТРАНИЦУ - ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБЕРТА КАРО И РОБЕРТА ГОТЛИБА | TURN EVERY PAGE - THE ADVENTURES OF ROBERT CARO AND ROBERT GOTTLIEB | 5 084 | 309 400 | ||||||||
ПАТХАН | PATHAAN | 4 783 | 17 485 412 | 30 | |||||||
ФАЛЬСИФИКАТОР | DER PASSAFALSHER | 4 447 | 48 205 | ||||||||
ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ | DE USKYLDIGE | 4 348 | 30 053 | ||||||||
БЕГУН | DAVANDEH | 3 289 | 34 242 | ||||||||
РОДЕО | RODEO | 3 167 | 11 973 | ||||||||
ОБЫКНОВЕННАЯ | DRYLONGSO | 3 010 | 11 198 | ||||||||
ЗЕМЛЯ БОГА | VOLADA LAND | 2 479 | 57 196 | ||||||||
ЮЖНЫЙ ГОСПЕЛ | SOUTHERN GOSPEL | 2 016 | 289 684 | ||||||||
ГРАЖДАНСКАЯ СМЕРТЬ | THE CIVIL DEAD | 1 967 | 28 931 | ||||||||
КИНОРЕЖИССЁРЫ ДЛЯ ОБВИНЕНИЯ | FILMMAKERS FOR PROSECUTION | 1 840 | 16 394 | ||||||||
АЙМОРДЕКАЙ | IMORDECAI | 1 784 | 131 588 | ||||||||
ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ | FULL TIME | 1 709 | 34 174 | ||||||||
ХУДШИЕ | LES PIRES | 1 669 | 8 241 | ||||||||
ПРОЦЕСС | LE PROCES | 1 622 | 78 311 | ||||||||
ИА | EO | 1 568 | 1 066 434 | ||||||||
СО ВКУСОМ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА | JUNIPER | 1 404 | 68 969 | ||||||||
СКРЫТЫЙ КЛИНОК | HIDDEN BLADE | 1 090 | 803 189 | ||||||||
ОБРАМЛЕНИЕ АГНЕС | FRAMING AGNES | 1 060 | 48 147 | ||||||||
РИМИНИ | RIMINI | 885 | 4 686 | ||||||||
КИНОТЕАТР САБАЙЯ | CINEMA SABAYA | 800 | 50 278 | ||||||||
ПЕЧАЛЬ И ЖАЛОСТЬ | LE CHAGRIN ET LA PITIE | 795 | 11 635 | ||||||||
ЖУРНАЛИСТ ИЗ РИМА | UNA VITA DIFFICILE | 705 | 61 182 | ||||||||
ГРАЖДАНСКАЯ | LA CIVIL | 323 | 19 520 | ||||||||
БЕЗ МЕДВЕДЕЙ | NO BEARS | 223 | 166 763 | ||||||||
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПСЫ | THERAPY DOGS | 125 | 5 345 | ||||||||
ФИЛЬМ: ЖИВАЯ ЗАПИСЬ НАШЕЙ ПАМЯТИ | FILM, THE LIVING RECORD OF OUR MEMOR | 76 | 6 399 |
Всего: | $116 202 028 |
За прошлый период: | $91 497 449 |
%: | 27% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
112 976 261 | |||||
94 141 151 | |||||
78 904 288 | |||||
70 585 919 | |||||
97 119 074 | |||||
116 026 825 | |||||
115 435 533 | |||||
87 369 036 | |||||
62 769 612 | |||||
126 118 144 | |||||
85 820 394 | |||||
132 249 210 | |||||
72 993 807 | |||||
85 550 455 | |||||
51 561 469 | |||||
62 509 479 | |||||
88 504 800 | |||||
89 495 349 | |||||
92 077 044 | |||||
99 309 422 | |||||
117 365 635 | |||||
178 093 774 | |||||
214 928 442 | |||||
311 251 032 | |||||
140 136 002 | |||||
130 284 276 | |||||
128 060 598 | |||||
109 107 564 | |||||
166 288 088 | |||||
165 997 531 | |||||
206 392 565 | |||||
163 029 880 | |||||
121 632 811 | |||||
100 364 991 | |||||
159 826 323 | |||||
99 897 212 | |||||
124 826 548 | |||||
147 028 540 | |||||
205 100 292 | |||||
97 876 962 | |||||
116 202 028 | |||||
91 497 449 | |||||
116 301 900 | |||||
117 281 971 | |||||
93 620 633 | |||||
144 939 605 | |||||
52 677 790 | |||||
78 515 568 | |||||
72 427 277 | |||||
74 119 507 | |||||
102 809 705 | |||||
106 235 229 | |||||
103 159 944 |