По состоянию на 17.12.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы США за уик-энд 15.12.2023 - 17.12.2023
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД ($) | НА К/Т | ($) | МЛН ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВОНКА | WONKA | 39 005 800 | 39 005 800 | 125 | |||||||
| ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ | THE HUNGER GAMES: THE BALLAD OF SONGBIRDS & SNAKES | 5 822 054 | 145 260 915 | 100 | |||||||
| МАЛЬЧИК И ПТИЦА | THE BOY AND HERON | 5 518 105 | 23 488 788 | ||||||||
| ГОДЗИЛЛА -1.0 | GODZILLA: MINUS ONE | 5 040 832 | 34 418 418 | ||||||||
| ТРОЛЛИ 3 | TROLLS BAND TOGETHER | 3 948 505 | 88 611 400 | 95 | |||||||
| ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ | WISH | 3 161 021 | 54 235 593 | 200 | |||||||
| CHRISTMAS WITH THE CHOSEN: HOLY NIGHT | CHRISTMAS WITH THE CHOSEN: HOLY NIGHT | 3 087 735 | 4 826 327 | ||||||||
| НАПОЛЕОН | NAPOLEON | 2 250 278 | 57 050 322 | 200 | |||||||
| RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCE | RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCE | 1 917 972 | 30 804 269 | ||||||||
| БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ | POOR THINGS | 1 282 208 | 2 228 972 | ||||||||
| СДВИГ | THE SHIFT | 1 052 239 | 10 681 871 | ||||||||
| ЖИВОТНОЕ | ANIMAL | 879 066 | 13 647 140 | ||||||||
| НЕМАЯ ЯРОСТЬ | SILENT NIGHT | 744 323 | 7 315 450 | ||||||||
| SEVENTEEN TOUR FOLLOW TO JAPAN: LIVE VIEWING | SEVENTEEN TOUR FOLLOW TO JAPAN: LIVE VIEWING | 733 654 | 733 654 | ||||||||
| СОЛТБЁРН | SALTBURN | 702 294 | 10 164 647 | ||||||||
| КАПИТАН МАРВЕЛ 2 | THE MARVELS | 534 142 | 84 029 703 | 220 | |||||||
| ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ | THANKSGIVING | 507 911 | 31 429 920 | 14 | |||||||
| ОФИЦИАНТКА: МЮЗИКЛ | WAITRESS: THE MUSICAL | 506 481 | 5 537 531 | ||||||||
| ОСТАВЛЕННЫЕ | THE HOLDOVERS | 402 450 | 17 199 005 | ||||||||
| КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | DIE HARD | 339 103 | 1 744 450 | ||||||||
| АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО | AMERICAN FICTION | 224 469 | 224 469 | ||||||||
| АЙЛИН | EILEEN | 210 546 | 1 240 599 | ||||||||
| ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ | DREAM SCENARIO | 137 824 | 5 434 594 | ||||||||
| ЗОНА ИНТЕРЕСОВ | THE ZONE OF INTEREST | 124 791 | 124 791 | ||||||||
| УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ | KILLERS OF THE FLOWER MOON | 94 035 | 67 118 560 | 200 | |||||||
| МОНСТР | MONSTER | 90 757 | 200 743 | ||||||||
| ПУТЕШЕСТВИЕ В ВИФЛЕЕМ | JOURNEY TO BETLEHEM | 86 177 | 6 637 500 | 6 | |||||||
| ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ | KUOLLEET LEHDET | 65 368 | 467 572 | ||||||||
| РАДИКАЛ | RADICAL | 63 202 | 8 548 261 | ||||||||
| КЛЯТВА | THE OATH | 47 444 | 392 352 | ||||||||
| ПРИСЦИЛЛА, ЭЛВИС И Я | PRISCILLA | 46 644 | 20 817 953 | ||||||||
| БЛИЖАЙШИЕ РОДСТВЕННИКИ | IMMEDIATE FAMILY | 46 009 | 46 009 | ||||||||
| ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ | FIVE NIGHTS AT FREDDY'S | 37 465 | 137 253 855 | 20 | |||||||
| АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ | ANATOMIE D'UNE CHUTE | 37 164 | 3 639 344 | ||||||||
| РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ. РЕЛИЗ К 20-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ | LOVE ACTUALLY | 27 390 | 495 661 | ||||||||
| ОППЕНГЕЙМЕР | OPPENHEIMER | 23 900 | 326 058 165 | 100 | |||||||
| СЛЕДУЮЩИЙ ГОЛ - ПОБЕДНЫЙ | NEXT GOAL WINS | 22 917 | 6 694 428 | 14 | |||||||
| ОТРЯД 262 | UNIT 262 | 20 961 | 111 251 | ||||||||
| АНСЕЛЬМ | ANSELM | 17 500 | 73 741 | ||||||||
| СЛАДКИЙ ВОСТОК | THE SWEET EAST | 9 496 | 70 767 | ||||||||
| БАРБИ | BARBIE | 6 094 | 636 216 150 | 145 | |||||||
| КИНО ГОДАРА | GODARD, SEUL LE CINEMA | 5 251 | 8 252 | ||||||||
| ИНЦИДЕНТ КЕННЕДИ | THE KENNEDY INCIDENT | 4 510 | 4 510 | ||||||||
| ОБЩАЯ ЗЕМЛЯ | COMMON GROUND | 4 105 | 244 008 | ||||||||
| ДЕНЬ ЗА ДНЁМ: ДИНАСТИЯ | DAY BY DAY: THE DYNASTY | 2 761 | 10 053 | ||||||||
| ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ШИР ХАЙТ | THE DISAPPEARANCE OF SHERE HITE | 2 443 | 42 841 | ||||||||
| ПОЛНОЕ ДОВЕРИЕ | TOTAL TRUST | 2 242 | 7 835 | ||||||||
| ПЕРСИДСКАЯ ВЕРСИЯ | THE PERSIAN VERSION | 2 066 | 559 421 | ||||||||
| ДОЧЕРИ ОЛЬФЫ | LES FILLES D'OLFA | 1 556 | 42 901 | ||||||||
| ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ | PEEPING TOM | 1 119 | 22 993 | ||||||||
| THE STONES И БРАЙАН ДЖОНС | THE STONES AND BRIAN JONES | 808 | 57 674 | ||||||||
| ДОЧЬ БОЛОТНОГО ЦАРЯ | THE MARSH KING'S DAUGHTER | 440 | 1 792 905 | ||||||||
| СТАНЦИЯ «СТОРИ-АВЕНЮ» | STORY AVE | 286 | 60 218 | ||||||||
| ЛУКАВЫЙ | LORD OF MISRULE | 246 | 3 717 | ||||||||
| ЛЁГКАЯ ДОБЫЧА | LA SYNDICALISTE | 129 | 26 477 |
| Всего: | $78 904 288 |
| За прошлый период: | $70 585 919 |
| %: | 11.78% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 976 261 | |||||
| 94 141 151 | |||||
| 78 904 288 | |||||
| 70 585 919 | |||||
| 97 119 074 | |||||
| 116 026 825 | |||||
| 115 435 533 | |||||
| 87 369 036 | |||||
| 62 769 612 | |||||
| 126 118 144 | |||||
| 85 820 394 | |||||
| 132 249 210 | |||||
| 72 993 807 | |||||
| 85 550 455 | |||||
| 51 561 469 | |||||
| 62 509 479 | |||||
| 88 504 800 | |||||
| 89 495 349 | |||||
| 92 077 044 | |||||
| 99 309 422 | |||||
| 117 365 635 | |||||
| 178 093 774 | |||||
| 214 928 442 | |||||
| 311 251 032 | |||||
| 140 136 002 | |||||
| 130 284 276 | |||||
| 128 060 598 | |||||
| 109 107 564 | |||||
| 166 288 088 | |||||
| 165 997 531 | |||||
| 206 392 565 | |||||
| 163 029 880 | |||||
| 121 632 811 | |||||
| 100 364 991 | |||||
| 159 826 323 | |||||
| 99 897 212 | |||||
| 124 826 548 | |||||
| 147 028 540 | |||||
| 205 100 292 | |||||
| 97 876 962 | |||||
| 116 202 028 | |||||
| 91 497 449 | |||||
| 116 301 900 | |||||
| 117 281 971 | |||||
| 93 620 633 | |||||
| 144 939 605 | |||||
| 52 677 790 | |||||
| 78 515 568 | |||||
| 72 427 277 | |||||
| 74 119 507 | |||||
| 102 809 705 | |||||
| 106 235 229 | |||||
| 103 159 944 |