По состоянию на 13.10.2024
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 11.10.2024 - 13.10.2024
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИКИЙ РОБОТ | THE WILD ROBOT | 14 | 24,1 | 38,1 | 84,3 | 64,7 | 149 | ||||
| ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ | JOKER: FOLIE A DEUX | 7 | 22,5 | 29,5 | 51,6 | 113,4 | 165 | ||||
| УЖАСАЮЩИЙ 3 | TERRIFIER 3 | 18,9 | 5,4 | 24,3 | 18,9 | 5,4 | 24,3 | ||||
| ОХОТНИК | VETTAIYAN | 2,4 | 19,8 | 22,2 | 2,4 | 19,8 | 22,2 | ||||
| БИТЛДЖУС БИТЛДЖУС | BEETLEJUICE BEETLEJUICE | 7,3 | 4,9 | 12,2 | 275,9 | 145,2 | 421,1 | ||||
| ДОБРОВОЛЬЦЫ: БИТВА НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ | THE VOLUNTEERS: TO THE WAR 2 | 10,9 | 10,9 | 140,5 | 140,5 | ||||||
| ПЕРВАЯ ВЕДЬМА: НОВЫЕ ДУШИ | DEATH WHISPERER 2 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | ||||||
| ТРАНСФОРМЕРЫ: НАЧАЛО | TRANSFORMERS: ONE | 3,8 | 6,4 | 10,2 | 53 | 59,1 | 112,1 | ||||
| ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2024 ГОДА | HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | ||||||
| СУБСТАНЦИЯ | THE SUBSTANCE | 1,1 | 5,2 | 6,3 | 11,7 | 21,7 | 33,4 | ||||
| МОЯ ГЕРОЙСКАЯ АКАДЕМИЯ: ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ | MY HERO ACADEMIA: YOU'RE NEXT | 3 | 2,4 | 5,4 | 3 | 26,8 | 29,8 | ||||
| ТИГР, ВОЛК, КРОЛИК | TIGER WOLF RABBIT | 4,1 | 4,1 | 59,0 | 59,0 | ||||||
| ПО КУСОЧКАМ | PIECE BY PIECE | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||||
| ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | HIGH FORCES | 3,8 | 3,8 | 33,8 | 33,8 | ||||||
| ШОУ СУББОТНИМ ВЕЧЕРОМ | SATURDAY NIGHT | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||||
| ОТВАГА | JIGRA | 0,5 | 3,1 | 3,6 | 0,5 | 3,1 | 3,6 | ||||
| НЕ ГОВОРИ НИКОМУ | SPEAK NO EVIL | 1,5 | 1,8 | 3,3 | 35,2 | 37,8 | 73,0 | ||||
| ДОМАШНЕЕ ВИДЕО ВИКИ И ВЕДЫ | VICKY VIDYA KA WOH WALA VIDEO | 0,3 | 2,8 | 3,1 | 0,3 | 2,8 | 3,1 | ||||
| ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ 3 | DIE SCHULE DER MAGISCHEN TIERE 3 | 3,1 | 3,1 | 17,2 | 17,2 | ||||||
| ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА» | PANDA PLAN | 3,1 | 3,1 | 35,6 | 35,6 |
| Всего: | $207,40 МЛН |
| За прошлый период: | $480,20 МЛН |
| %: | -56.81% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 527,60 | |||||
| 337,60 | |||||
| 265,40 | |||||
| 408,80 | |||||
| 641,20 | |||||
| 383,70 | |||||
| 258,60 | |||||
| 221,20 | |||||
| 273,40 | |||||
| 298,30 | |||||
| 174,40 | |||||
| 207,40 | |||||
| 480 | |||||
| 198,70 | |||||
| 175,20 | |||||
| 202,60 | |||||
| 283,60 | |||||
| 196,50 | |||||
| 282,00 | |||||
| 420,80 | |||||
| 407,10 | |||||
| 443,10 | |||||
| 694,20 | |||||
| 557,10 | |||||
| 382,40 | |||||
| 495,00 | |||||
| 445,30 | |||||
| 409,70 | |||||
| 448,80 | |||||
| 257,50 | |||||
| 190,90 | |||||
| 225,80 | |||||
| 231,40 | |||||
| 251,10 | |||||
| 415,90 | |||||
| 179,90 | |||||
| 173,90 | |||||
| 238,10 | |||||
| 312,00 | |||||
| 375,40 | |||||
| 243,20 | |||||
| 240,80 | |||||
| 341,90 | |||||
| 340 | |||||
| 274,20 | |||||
| 507,80 | |||||
| 433 | |||||
| 165,70 | |||||
| 176,80 | |||||
| 174,70 | |||||
| 246,40 | |||||
| 302,00 |