По состоянию на 14.01.2024
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 12.01.2024 - 14.01.2024
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЧЕЛОВОД | THE BEEKEEPER | 16,6 | 21,1 | 37,7 | 16,6 | 21,1 | 37,7 | ||||
| ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ | MEAN GIRLS | 28,6 | 6,5 | 35,1 | 28,6 | 6,5 | 35,1 | ||||
| ВОНКА | WONKA | 8,5 | 15,3 | 23,8 | 176,3 | 329,1 | 505,4 | ||||
| АКВАМЕН И ПОТЕРЯННОЕ ЦАРСТВО | AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM | 5,3 | 16,6 | 21,9 | 108,2 | 265,5 | 373,7 | ||||
| ИДИ ДАЛЬШЕ, ДЖОННИ! | JOHHNY KEEP WALKING! | 19,6 | 19,6 | 108,8 | 108,8 | ||||||
| МИГРАЦИЯ | MIGRATION | 6,2 | 8,9 | 15,1 | 85,8 | 86,9 | 172,7 | ||||
| ГУНТУР КАРАМ | GUNTUR KAARAM | 2,30 | 10,7 | 13,0 | 2,30 | 10,7 | 13,0 | ||||
| КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ | ANYONE BUT YOU | 7,1 | 5,1 | 12,2 | 55,4 | 22,8 | 78,2 | ||||
| ХАНУ МАН | HANU MAN | 2,5 | 6,9 | 9,4 | 2,5 | 6,9 | 9,4 | ||||
| ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ | WISH | 0,2 | 8,6 | 8,8 | 63 | 160,4 | 223,4 | ||||
| ПРОКЛЯТЫЕ ВОДЫ | NIGHT SWIM | 4,6 | 2,5 | 7,1 | 19,1 | 10,6 | 29,7 | ||||
| ЗОЛОТОЙ ПАЛЕЦ | THE GOLDFINGER | 0,05 | 6,9 | 7,0 | 0,95 | 63,3 | 64,3 | ||||
| ЧТО В ЗООПАРКЕ? | FOLLOW BEAR TO ADVENTURE | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||||
| БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ | POOR THINGS | 1,8 | 3,2 | 5,0 | 17,3 | 6,1 | 23,4 | ||||
| ПРИШЕЛЬЦЫ: ЧАСТЬ 2 | ALLIENOID: THE RETURN TO THE FUTURE | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | ||||||
| МАЛЬЧИК И ПТИЦА | THE BOY AND THE HERON | 1,1 | 3,8 | 4,9 | 41,7 | 131,0 | 172,7 | ||||
| ХОЛОП 2 | 4,2 | 4,2 | 35,7 | 35,7 | |||||||
| КАПИТАН МИЛЛЕР | CAPTAIN MILLER | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||||||
| ПАРНИ В ЛОДКЕ | BOYS IN THE BOAT | 3,4 | 0,5 | 3,9 | 39,3 | 1,1 | 40,4 | ||||
| БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ | 3,6 | 3,6 | 26,3 | 26,3 |
| Всего: | $246,40 МЛН |
| За прошлый период: | $302,00 МЛН |
| %: | -18.41% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 527,60 | |||||
| 337,60 | |||||
| 265,40 | |||||
| 408,80 | |||||
| 641,20 | |||||
| 383,70 | |||||
| 258,60 | |||||
| 221,20 | |||||
| 273,40 | |||||
| 298,30 | |||||
| 174,40 | |||||
| 207,40 | |||||
| 480 | |||||
| 198,70 | |||||
| 175,20 | |||||
| 202,60 | |||||
| 283,60 | |||||
| 196,50 | |||||
| 282,00 | |||||
| 420,80 | |||||
| 407,10 | |||||
| 443,10 | |||||
| 694,20 | |||||
| 557,10 | |||||
| 382,40 | |||||
| 495,00 | |||||
| 445,30 | |||||
| 409,70 | |||||
| 448,80 | |||||
| 257,50 | |||||
| 190,90 | |||||
| 225,80 | |||||
| 231,40 | |||||
| 251,10 | |||||
| 415,90 | |||||
| 179,90 | |||||
| 173,90 | |||||
| 238,10 | |||||
| 312,00 | |||||
| 375,40 | |||||
| 243,20 | |||||
| 240,80 | |||||
| 341,90 | |||||
| 340 | |||||
| 274,20 | |||||
| 507,80 | |||||
| 433 | |||||
| 165,70 | |||||
| 176,80 | |||||
| 174,70 | |||||
| 246,40 | |||||
| 302,00 |