По состоянию на 01.09.2024
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 30.08.2024 - 01.09.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧУЖОЙ: РОМУЛ | ALIEN: ROMULUS | 9,2 | 22,6 | 31,8 | 88,7 | 194,7 | 283,4 | ||||
ДЭДПУЛ И РОСОМАХА | DEADPOOL & WOLVERINE | 15,5 | 13,9 | 29,4 | 599,8 | 658,4 | 1 258,2 | ||||
ВСЁ ЗАКОНЧИТСЯ НА НАС | IT ENDS WITH US | 7,4 | 15,8 | 23,2 | 133,7 | 150 | 283,7 | ||||
ГАДКИЙ Я 4 | DESPICABLE ME 4 | 4,1 | 12,3 | 16,4 | 354,2 | 559,7 | 913,9 | ||||
ГОЛОВОЛОМКА 2 | INSIDE OUT 2 | 2,8 | 7,1 | 9,9 | 649,9 | 1 016,1 | 1 666 | ||||
СМЕРЧ 2 | TWISTERS | 7,7 | 1,5 | 9,2 | 258,6 | 101,2 | 359,8 | ||||
ПОДАЙ ЗНАК | BLINK TWICE | 4,8 | 3,7 | 8,5 | 15,5 | 14 | 29,5 | ||||
ЖЕНЩИНА 2 | STREE 2 | 0,8 | 7,2 | 8 | 7,1 | 77,8 | 84,9 | ||||
РЕЙГАН | REAGAN | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | ||||||
СУББОТЫ НЕДОСТАТОЧНО? | SARIPODHAA SANIVAARAM | 1,7 | 5,3 | 7 | 1,7 | 5,3 | 7 | ||||
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ | GO FOR BROKE | 6,2 | 6,2 | 44,8 | 44,8 | ||||||
ОНО СЛУШАЕТ | AFRAID | 3,7 | 2,3 | 6 | 3,7 | 2,3 | 6 | ||||
КУЗНИЦА | THE FORGE | 4,6 | 0,3 | 4,9 | 14,3 | 0,3 | 14,6 | ||||
ВОРОН | THE CROW | 1,8 | 2,8 | 4,6 | 8,1 | 9,5 | 17,6 | ||||
КОРАЛИНА В СТРАНЕ КОШМАРОВ. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ К 15-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ | CORALINE | 3,1 | 1,4 | 4,5 | 29,4 | 16,8 | 46,2 | ||||
ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ | LAST MILE | 4,4 | 4,4 | 14,8 | 14,8 | ||||||
ДЕТЕКТИВ КОНАН 27: ПЕНТАГРАММА НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ | DETECTIVE CONAN: THE MILLION-DOLLAR PENTAGRAM | 3,9 | 3,9 | 151,5 | 151,5 | ||||||
МИЛЛИАРДЕР ИЗ ТРУЩОБ | SUCCESSOR | 3,7 | 3,7 | 458,3 | 458,3 | ||||||
НЕПРИКАСАЕМЫЙ | UNTOUCHABLE | 3,7 | 3,7 | 19,6 | 19,6 | ||||||
ЛИМ ЁН УН: IM THE HERO STADIUM | LIM YOUNG WOONG | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Всего: | $196,50 МЛН |
За прошлый период: | $282,00 МЛН |
%: | -30.32% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
175,20 | |||||
202,60 | |||||
283,60 | |||||
196,50 | |||||
282,00 | |||||
420,80 | |||||
407,10 | |||||
443,10 | |||||
694,20 | |||||
557,10 | |||||
382,40 | |||||
495,00 | |||||
445,30 | |||||
409,70 | |||||
448,80 | |||||
257,50 | |||||
190,90 | |||||
225,80 | |||||
231,40 | |||||
251,10 | |||||
415,90 | |||||
179,90 | |||||
173,90 | |||||
238,10 | |||||
312,00 | |||||
375,40 | |||||
243,20 | |||||
240,80 | |||||
341,90 | |||||
340 | |||||
274,20 | |||||
507,80 | |||||
433 | |||||
165,70 | |||||
176,80 | |||||
174,70 | |||||
246,40 | |||||
302,00 |