Касса СНГ за 23.12.2024 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ёлки 11 | 221.43 | |||||||||
| Домовёнок Кузя | 238.95 | |||||||||
| Муфаса: Король Лев | Mufasa: The Lion King | 101.07 | ||||||||
| Казак Алеми | 51.47 | |||||||||
| Баба Яга спасает Новый год | 292.06 | |||||||||
| Братья | 65.72 | |||||||||
| Жауап бер | 19.73 | |||||||||
| Моана 2 | Moana 2 | 555.45 | ||||||||
| Приключения Паддингтона 3 | Paddington in Peru | 580.68 | ||||||||
| Три кота: Зимние каникулы | 121.45 |
| Всего: | 78,25 млн a |
| Предыдущий день: | 300,23 млн a |
| %: | -73.94% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,15 | ||||||
| 56,92 | ||||||
| 45,83 | ||||||
| 43,86 | ||||||
| 88,62 |