Касса СНГ за 11.11.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рождение империи | 646.55 | |||||||||
| Бажа в кино | Бажа кинода | 248.37 | ||||||||
| Сумерки. Сага: Затмение (перевыпуск) | The Twilight Saga: Ecl | 86.38 | ||||||||
| Битва моторов | 1171.05 | |||||||||
| Заманback 2 | 317.48 | |||||||||
| Брат | Баур | 31.97 | ||||||||
| Плетеный муж | Wicker | 59.51 | ||||||||
| Чудо-Юдо | 511.4 | |||||||||
| Сказка о потерянном времени | 472.88 | |||||||||
| Кул | 17.29 |
| Всего: | 69,88 млн a |
| Предыдущий день: | 71,26 млн a |
| %: | -1.94% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,79 | ||||||
| 63,59 | ||||||
| 55,65 | ||||||
| 188,08 | ||||||
| 212,80 | ||||||
| 93,81 | ||||||
| 63,55 | ||||||
| 69,88 | ||||||
| 71,26 | ||||||
| 65,00 | ||||||
| 227,51 | ||||||
| 258,54 | ||||||
| 116,16 | ||||||
| 89,04 | ||||||
| 361,77 | ||||||
| 157,22 | ||||||
| 122,40 | ||||||
| 296,84 |