Касса СНГ за 10.11.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рождение империи | 627.17 | |||||||||
| Бажа в кино | Бажа кинода | 238 | ||||||||
| Заманback 2 | 311.02 | |||||||||
| Сумерки. Сага: Затмение (перевыпуск) | The Twilight Saga: Ecl | 79.34 | ||||||||
| Брат | Баур | 25.97 | ||||||||
| Битва моторов | 1164.09 | |||||||||
| Плетеный муж | Wicker | 53.76 | ||||||||
| 44 | 20.29 | |||||||||
| Чудо-Юдо | 508.44 | |||||||||
| Кул | 14.82 |
| Всего: | 71,26 млн a |
| Предыдущий день: | 65,00 млн a |
| %: | 9.63% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,79 | ||||||
| 63,59 | ||||||
| 55,65 | ||||||
| 188,08 | ||||||
| 212,80 | ||||||
| 93,81 | ||||||
| 63,55 | ||||||
| 69,88 | ||||||
| 71,26 | ||||||
| 65,00 | ||||||
| 227,51 | ||||||
| 258,54 | ||||||
| 116,16 | ||||||
| 89,04 | ||||||
| 361,77 | ||||||
| 157,22 | ||||||
| 122,40 | ||||||
| 296,84 |