Касса СНГ за 20.11.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рождение империи | 876.33 | |||||||||
| Голодные игры: Рассвет жатвы | Hunger Games: Sunrise on the Reaping | 30.22 | ||||||||
| Рокки - это я | I Play Rocky | 17.57 | ||||||||
| Дедмобиль | 16.6 | |||||||||
| Увидеть всё | 20.56 | |||||||||
| Соныра | 13.99 | |||||||||
| Битва моторов | 1267.64 | |||||||||
| Колотун и волшебное королевство | 10.77 | |||||||||
| Плетеный муж | Wicker | 128.9 | ||||||||
| Бажа в кино | Бажа кинода | 326.86 |
| Всего: | 89,62 млн a |
| Предыдущий день: | 77,00 млн a |
| %: | 16.39% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,62 | ||||||
| 77,00 | ||||||
| 60,18 | ||||||
| 63,71 | ||||||
| 55,76 | ||||||
| 188,08 | ||||||
| 212,80 | ||||||
| 93,81 | ||||||
| 63,55 | ||||||
| 69,88 | ||||||
| 71,26 | ||||||
| 65,00 | ||||||
| 227,51 | ||||||
| 258,54 | ||||||
| 116,16 | ||||||
| 89,04 | ||||||
| 361,77 | ||||||
| 157,22 | ||||||
| 122,40 | ||||||
| 296,84 |