Касса СНГ за 21.12.2024 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домовёнок Кузя | 131.35 | |||||||||
| Ёлки 11 | 143.23 | |||||||||
| Баба Яга спасает Новый год | 249.39 | |||||||||
| Муфаса: Король Лев | Mufasa: The Lion King | 55.2 | ||||||||
| Братья | 39.65 | |||||||||
| Три кота: Зимние каникулы | 102.34 | |||||||||
| Казак Алеми | 29.94 | |||||||||
| Приключения Паддингтона 3 | Paddington in Peru | 564.23 | ||||||||
| Моана 2 | Moana 2 | 542.14 | ||||||||
| Жауап бер | 12.06 |
| Всего: | 291,72 млн a |
| Предыдущий день: | 108,45 млн a |
| %: | 168.99% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,15 | ||||||
| 56,92 | ||||||
| 45,83 | ||||||
| 43,86 | ||||||
| 88,62 |