Касса СНГ за 08.09.2022 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Три тысячи лет желаний | Three Thousand Years of Longing | 7.91 | ||||||||
| После. Долго и счастливо | After Ever Happy | 150.35 | ||||||||
| Вышка | Fall | 167.19 | ||||||||
| Ирония судьбы в Голливуде | About Fate | 2.6 | ||||||||
| Начать сначала | 2.51 | |||||||||
| Календарь ма(й)я | 47.82 | |||||||||
| Проклятая | The Harbinger | 1.04 | ||||||||
| Зверь | Beast | 10.77 | ||||||||
| Дети тьмы | The Kindred | 11.4 | ||||||||
| Преступления будущего | Crimes of the Future | 0.6 |
| Всего: | 23,55 млн a |
| Предыдущий день: | 17,14 млн a |
| %: | 37.4% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,62 | ||||||
| 77,00 | ||||||
| 60,18 | ||||||
| 63,71 | ||||||
| 55,76 | ||||||
| 188,08 | ||||||
| 212,80 | ||||||
| 93,81 | ||||||
| 63,55 | ||||||
| 69,88 | ||||||
| 71,26 | ||||||
| 65,00 | ||||||
| 227,51 | ||||||
| 258,54 | ||||||
| 116,16 | ||||||
| 89,04 | ||||||
| 361,77 | ||||||
| 157,22 | ||||||
| 122,40 | ||||||
| 296,84 |