Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185,67 | ||||||
| 207,66 | ||||||
| 105,17 | ||||||
| 76,74 | ||||||
| 64,17 | ||||||
| 70,29 | ||||||
| 67,29 | ||||||
| 189,54 | ||||||
| 201,28 | ||||||
| 121,29 | ||||||
| 109,54 | ||||||
| 47,48 | ||||||
| 51,00 | ||||||
| 54,29 | ||||||
| 177,53 | ||||||
| 175,44 | ||||||
| 102,07 | ||||||
| 95,43 | ||||||
| 42,85 | ||||||
| 45,59 | ||||||
| 45,23 | ||||||
| 116,64 | ||||||
| 122,03 | ||||||
| 70,17 | ||||||
| 57,46 | ||||||
| 43,77 | ||||||
| 46,17 | ||||||
| 49,58 | ||||||
| 137,98 | ||||||
| 177,20 |