По состоянию на 29.12.2024
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 27.12.2024 - 29.12.2024
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ | MUFASA: THE LION KING | 36,8 | 77,1 | 113,9 | 113,2 | 214,5 | 321,7 | ||||
| СОНИК 3 | SONIC THE HEDGEHOG 3 | 37,0 | 74,0 | 111,0 | 136,6 | 74,0 | 210,6 | ||||
| МОАНА 2 | MOANA 2 | 18,9 | 36,1 | 55,0 | 395,3 | 487,8 | 883,1 | ||||
| НОСФЕРАТУ | NOSFERATU | 40,8 | 3,0 | 43,8 | 40,8 | 3,0 | 43,8 | ||||
| ЗЛАЯ | WICKED | 19,7 | 13,7 | 33,4 | 424,5 | 210,1 | 634,7 | ||||
| ПРОКУРОР | THE PROSECUTOR | 29,3 | 29,3 | 29,3 | 29,3 | ||||||
| БОЛЬШОЙ МИР | THE BIG WORLD | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | ||||||
| БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ | A COMPLETE UNKNOWN | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | ||||||
| ОСЬМИНОГ СО СЛОМАННЫМИ НОГАМИ | OCTOPUS WITH BROCEM ARMS | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | ||||||
| ХАРБИН | HARBIN | 0,1 | 15,5 | 15,6 | 0,1 | 15,5 | 15,6 | ||||
| ГЛАДИАТОР 2 | GLADIATOR II | 4,1 | 6,0 | 10,1 | 163,1 | 272,1 | 435,2 | ||||
| ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА | BABYGIRL | 7,3 | 0,5 | 7,8 | 7,3 | 0,5 | 7,8 | ||||
| ПУШПА 2: ВЛАСТЬ | PUSHPA: THE RULE - PART 2 | 0,2 | 4,9 | 5,0 | 15,0 | 169,0 | 184,0 | ||||
| КРЕЙВЕН-ОХОТНИК | KRAVEN THE HUNTER | 1,6 | 3,4 | 5,0 | 21,3 | 32,5 | 52,8 | ||||
| БЕЙБИ ДЖОН | BABY JOHN | 0,6 | 4,2 | 4,8 | 0,6 | 4,2 | 4,8 | ||||
| ДЕТЕКТИВ КОНАН: НА ПЕРЕКРЁСТКАХ ДРЕВНЕЙ СТОЛИЦЫ | DETECTIVE CONAN: CROSSROAD IN THE ANCIENT CAPITAL | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||||||
| КАК КРЕМЕНЬ | THE FIRE INSIDE | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||||
| КОНКЛАВ | CONCLAVE | 0,1 | 4,2 | 4,3 | 31,3 | 28,5 | 59,8 | ||||
| КЛЕТКИ ЗА РАБОТОЙ | CELLS AT WORK! | 3,7 | 3,7 | 17,9 | 17,9 | ||||||
| БРИЛЛИАНТЫ | DIAMANTI | 3,5 | 3,5 | 5,9 | 5,9 |
| Всего: | $527,60 МЛН |
| За прошлый период: | $337,60 МЛН |
| %: | 56.28% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 527,60 | |||||
| 337,60 | |||||
| 265,40 | |||||
| 408,80 | |||||
| 641,20 | |||||
| 383,70 | |||||
| 258,60 | |||||
| 221,20 | |||||
| 273,40 | |||||
| 298,30 | |||||
| 174,40 | |||||
| 207,40 | |||||
| 480 | |||||
| 198,70 | |||||
| 175,20 | |||||
| 202,60 | |||||
| 283,60 | |||||
| 196,50 | |||||
| 282,00 | |||||
| 420,80 | |||||
| 407,10 | |||||
| 443,10 | |||||
| 694,20 | |||||
| 557,10 | |||||
| 382,40 | |||||
| 495,00 | |||||
| 445,30 | |||||
| 409,70 | |||||
| 448,80 | |||||
| 257,50 | |||||
| 190,90 | |||||
| 225,80 | |||||
| 231,40 | |||||
| 251,10 | |||||
| 415,90 | |||||
| 179,90 | |||||
| 173,90 | |||||
| 238,10 | |||||
| 312,00 | |||||
| 375,40 | |||||
| 243,20 | |||||
| 240,80 | |||||
| 341,90 | |||||
| 340 | |||||
| 274,20 | |||||
| 507,80 | |||||
| 433 | |||||
| 165,70 | |||||
| 176,80 | |||||
| 174,70 | |||||
| 246,40 | |||||
| 302,00 |