По состоянию на 13.10.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 11.10.2019 - 13.10.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЖОКЕР | JOKER | 55,9 | 125,3 | 181,2 | 193,6 | 354,7 | 548,3 | ||||
ГЕМИНИ | GEMINI MAN | 20,6 | 31,1 | 51,7 | 20,6 | 39 | 59,6 | ||||
КИТАЙСКИЙ ЛЁТЧИК | THE CAPTAIN | 35,3 | 35,3 | 345 | 345 | ||||||
СЕМЕЙКА АДДАМС | THE ADDAMS FAMILY | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | ||||||
Я И МОЯ РОДИНА | MY PEOPLE, MY COUNTRY | 0,3 | 26,4 | 26,7 | 2,1 | 364,6 | 366,7 | ||||
ЭВЕРЕСТ | ABOMINABLE | 6,1 | 16,1 | 22,2 | 47,9 | 61,2 | 109,1 | ||||
НЕОЖИДАННЫЙ СВИДЕТЕЛЬ | A WITNESS OUT OF THE BLUE | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | ||||||
АЛЬПИНИСТЫ | QOMOLANGMA | 0,05 | 12,5 | 12,5 | 0,5 | 138,8 | 139,3 | ||||
АББАТСТВО ДАУНТОН | DOWNTON ABBEY | 4,9 | 4,2 | 9,1 | 82,7 | 70,2 | 152,9 | ||||
СТРИПТИЗЁРШИ | HUSTLERS | 3,9 | 3,9 | 7,8 | 98,1 | 23,6 | 121,7 | ||||
БОЙ | WAR | 0,9 | 6,5 | 7,4 | 3,6 | 52,6 | 56,2 | ||||
ОНО-2 | IT CHAPTER TWO | 3,1 | 2,2 | 5,3 | 207 | 238,8 | 445,8 | ||||
ДЖУДИ | JUDY | 3,2 | 1,6 | 4,8 | 14,9 | 6 | 20,9 | ||||
К ЗВЁЗДАМ | AD ASTRA | 1,9 | 2,6 | 4,5 | 47 | 73,1 | 120,1 | ||||
САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ РОМАН | CRAZY ROMANCE | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | ||||||
РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ | RAMBO: LAST BLOOD | 1,5 | 1,8 | 3,3 | 42,9 | 39 | 81,9 | ||||
ОКЕЙ, ЛЕКСИ! | JEXI | 3,1 | 0,1 | 3,2 | 3,1 | 0,1 | 3,2 | ||||
ANGRY BIRDS 2 В КИНО | THE ANGRY BIRDS MOVIE 2 | 0,1 | 3 | 3,1 | 41,4 | 94,6 | 136 | ||||
КОРОЛЬ ЛЕВ | THE LION KING | 0,7 | 1,6 | 2,3 | 542,3 | 1 107,1 | 1 649,4 | ||||
ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД | DORA AND THE LOST CITY OF GOLD | 0,1 | 1,9 | 2 | 60,3 | 53 | 113,3 |
Всего: | $442,50 МЛН |
За прошлый период: | $1 098,90 МЛН |
%: | -59.73% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
558,50 | |||||
672,50 | |||||
367,20 | |||||
319,90 | |||||
460,00 | |||||
506,70 | |||||
268,40 | |||||
321,10 | |||||
402,70 | |||||
415,60 | |||||
447,80 | |||||
443 | |||||
1 098,90 | |||||
191,20 | |||||
254,70 | |||||
355,00 | |||||
333,80 | |||||
280,40 | |||||
374,70 | |||||
428,80 | |||||
516,10 | |||||
641,10 | |||||
530,70 | |||||
738,40 | |||||
453,00 | |||||
719,20 | |||||
507,90 | |||||
488,40 | |||||
357,90 | |||||
555,50 | |||||
515,00 | |||||
417,00 | |||||
352,30 | |||||
429,10 | |||||
581,80 | |||||
1 321,10 | |||||
270,50 | |||||
293,80 | |||||
432,70 | |||||
320,10 | |||||
336,40 | |||||
370,10 | |||||
622,60 | |||||
304,20 | |||||
371,90 | |||||
455,40 | |||||
1 106,50 | |||||
229,90 | |||||
271,50 | |||||
327,10 | |||||
318,70 | |||||
427,40 |