По состоянию на 12.05.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 10.05.2019 - 12.05.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ | AVENGERS: ENDGAME | 63,3 | 103,4 | 163,7 | 723,7 | 1 765,9 | 2 489,6 | ||||
ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ | POKEMON DETECTIVE PIKACHU | 54,4 | 103,0 | 157,4 | 54,4 | 112,4 | 166,8 | ||||
ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ | THE HUSTLE | 13 | 13,8 | 26,8 | 13 | 13,8 | 26,8 | ||||
КАПЕРНАУМ | CAPHARNAUM | 8,8 | 8,8 | 1,7 | 55,6 | 57,3 | |||||
ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА | LONG SHOT | 6,3 | 2,1 | 8,4 | 19,9 | 7,1 | 27,0 | ||||
СТУДЕНТ ГОДА-2 | STUDENT OF THE YEAR 2 | 0,5 | 7,3 | 7,8 | 0,5 | 7,3 | 7,8 | ||||
НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ | THE INTRUDER | 7,2 | 0,2 | 7,4 | 21,6 | 0,6 | 22,2 | ||||
ПОМПОШКИ | POMS | 5,4 | 0,7 | 6,1 | 5,4 | 0,7 | 6,1 | ||||
МАМА | MOM | 6,0 | 6,0 | 16,0 | 16,0 | ||||||
ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ | THE CURSE OF LA LLORONA | 1,9 | 3,3 | 5,2 | 51,5 | 61,8 | 113,7 | ||||
МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ | NOUS FINIRONS ENSEMBLE | 4,8 | 4,8 | 14,9 | 14,9 | ||||||
UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ | UGLYDOLLS | 4,1 | 0,5 | 4,6 | 14,5 | 1,6 | 16,1 | ||||
МИСС И МИССИС КОП | MISS & MRS. COPS | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||||||
ПРОРЫВ | BREAKTHROUGH | 2,6 | 0,2 | 2,8 | 37,2 | 9,8 | 47,0 | ||||
ДАМБО | DUMBO | 0,7 | 2,0 | 2,7 | 111,0 | 233,4 | 344,4 | ||||
КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ | PET SEMATARY | 0,3 | 2,4 | 2,7 | 54,2 | 54,9 | 109,1 | ||||
ТОЛКИН | TOLKIEN | 2,2 | 0,3 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 4,3 | ||||
СЕМЕЙКА СЛАДКОЕЖЕК | DULCE FAMILIA | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||||
ЦАРСТВО | KINGDOM | 2,3 | 2,3 | 36,0 | 36,0 | ||||||
ДЕТЕКТИВ КОНАН: КУЛАК ГОЛУБОГО САПФИРА | DETECTIVE CONAN: THE FIST OF BLUE SAPPHIRE | 2,3 | 2,3 | 71,0 | 71,0 |
Всего: | $429,10 МЛН |
За прошлый период: | $581,80 МЛН |
%: | -26.25% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
558,50 | |||||
672,50 | |||||
367,20 | |||||
319,90 | |||||
460,00 | |||||
506,70 | |||||
268,40 | |||||
321,10 | |||||
402,70 | |||||
415,60 | |||||
447,80 | |||||
443 | |||||
1 098,90 | |||||
191,20 | |||||
254,70 | |||||
355,00 | |||||
333,80 | |||||
280,40 | |||||
374,70 | |||||
428,80 | |||||
516,10 | |||||
641,10 | |||||
530,70 | |||||
738,40 | |||||
453,00 | |||||
719,20 | |||||
507,90 | |||||
488,40 | |||||
357,90 | |||||
555,50 | |||||
515,00 | |||||
417,00 | |||||
352,30 | |||||
429,10 | |||||
581,80 | |||||
1 321,10 | |||||
270,50 | |||||
293,80 | |||||
432,70 | |||||
320,10 | |||||
336,40 | |||||
370,10 | |||||
622,60 | |||||
304,20 | |||||
371,90 | |||||
455,40 | |||||
1 106,50 | |||||
229,90 | |||||
271,50 | |||||
327,10 | |||||
318,70 | |||||
427,40 |