По состоянию на 01.12.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 29.11.2019 - 01.12.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 | FROZEN II | 86,0 | 166,0 | 252,0 | 288,8 | 453,2 | 742,0 | ||||
| ДОСТАТЬ НОЖИ | KNIVES OUT | 41,4 | 29,5 | 70,9 | 41,4 | 29,5 | 70,9 | ||||
| FORD ПРОТИВ FERRARI | FORD V FERRARI | 13,2 | 10,6 | 23,8 | 81,0 | 62,8 | 143,8 | ||||
| ДВА ТИГРА | TWO TIGERS | 19,7 | 19,7 | 19,7 | 19,7 | ||||||
| КВИН И СЛИМ | QUEEN & SLIM | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | ||||||
| ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ ПО СОСЕДСТВУ | A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD | 11,8 | 11,8 | 34,3 | 34,3 | ||||||
| РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ | LAST CHRISTMAS | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 31,7 | 36,3 | 68,0 | ||||
| 21 МОСТ | 21 BRIDGES | 5,6 | 1,9 | 7,5 | 19,2 | 6,1 | 25,3 | ||||
| МИДУЭЙ | MIDWAY | 3,9 | 3,0 | 6,9 | 50,2 | 67,5 | 117,7 | ||||
| ДЖОКЕР | JOKER | 2,0 | 4,6 | 6,6 | 330,5 | 718,4 | 1 048,9 | ||||
| МИСС НАВСЕГДА | MISS FOREVER | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||||||
| АНГЕЛЫ ЧАРЛИ | CHARLIE'S ANGELS | 1,3 | 3,3 | 4,6 | 16,8 | 34,7 | 51,5 | ||||
| ИГРЫ С ОГНЁМ | PLAYING WITH FIRE | 4,2 | 0,3 | 4,5 | 39,2 | 6,8 | 46,0 | ||||
| МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ | MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL | 1,3 | 2,1 | 3,4 | 111,5 | 368,0 | 479,5 | ||||
| НАЙДИ МЕНЯ | BRING ME HOME | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||
| КОММАНДО 3 | COMMANDO 3 | 2 | 3,1 | 3,2 | 0,1 | 3,1 | 3,2 | ||||
| ДОКТОР СОН | DOCTOR SLEEP | 0,9 | 2,1 | 3,0 | 30,6 | 36,5 | 67,1 | ||||
| ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ | DAS PERFEKTE GEHEIMNIS | 2,9 | 2,9 | 40,9 | 40,9 | ||||||
| ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ | THE GOOD LIAR | 1,6 | 0,9 | 2,5 | 14,9 | 6,9 | 21,8 | ||||
| ОФИЦЕР И ШПИОН | J'ACCUSE | 2,4 | 2,4 | 11,0 | 11,0 |
| Всего: | $460,00 МЛН |
| За прошлый период: | $506,70 МЛН |
| %: | -9.22% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 558,50 | |||||
| 672,50 | |||||
| 367,20 | |||||
| 319,90 | |||||
| 460,00 | |||||
| 506,70 | |||||
| 268,40 | |||||
| 321,10 | |||||
| 402,70 | |||||
| 415,60 | |||||
| 447,80 | |||||
| 443 | |||||
| 1 098,90 | |||||
| 191,20 | |||||
| 254,70 | |||||
| 355,00 | |||||
| 333,80 | |||||
| 280,40 | |||||
| 374,70 | |||||
| 428,80 | |||||
| 516,10 | |||||
| 641,10 | |||||
| 530,70 | |||||
| 738,40 | |||||
| 453,00 | |||||
| 719,20 | |||||
| 507,90 | |||||
| 488,40 | |||||
| 357,90 | |||||
| 555,50 | |||||
| 515,00 | |||||
| 417,00 | |||||
| 352,30 | |||||
| 429,10 | |||||
| 581,80 | |||||
| 1 321,10 | |||||
| 270,50 | |||||
| 293,80 | |||||
| 432,70 | |||||
| 320,10 | |||||
| 336,40 | |||||
| 370,10 | |||||
| 622,60 | |||||
| 304,20 | |||||
| 371,90 | |||||
| 455,40 | |||||
| 1 106,50 | |||||
| 229,90 | |||||
| 271,50 | |||||
| 327,10 | |||||
| 318,70 | |||||
| 427,40 |