Кассовые сборы за уик-энд 26.05.2016 - 29.05.2016
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ | ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS | 506 876 | 506 876 | ||||||
| ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС | X-MEN: APOCALYPSE | 475 324 | 1 540 775 | ||||||
| ANGRY BIRDS В КИНО | THE ANGRY BIRDS MOVIE | 442 950 | 2 121 941 | ||||||
| КНИГА ДЖУНГЛЕЙ | THE JUNGLE BOOK | 330 280 | 9 407 608 | ||||||
| СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ-2 | NEIGHBORS 2: SORORITY RISING | 195 582 | 1 463 240 | ||||||
| ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР | MONEY MONSTER | 151 320 | 955 654 | ||||||
| ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ | CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR | 119 480 | 4 214 868 | ||||||
| СЛАВНЫЕ ПАРНИ | THE NICE GUYS | 116 934 | 361 686 | ||||||
| ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА | LOVE & FRIENDSHIP | 67 887 | 95 545 | ||||||
| НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ | MOTHER'S DAY | 56 831 | 1 316 063 |
| Всего: | $2 463 464 |
| За прошлый период: | $2 975 159 |
| %: | -17.2% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 849 290 | |||||
| 4 373 211 | |||||
| 2 790 528 | |||||
| 3 171 541 | |||||
| 3 022 733 | |||||
| 3 473 924 | |||||
| 2 657 574 | |||||
| 2 570 197 | |||||
| 2 567 127 | |||||
| 2 182 185 | |||||
| 2 463 464 | |||||
| 2 975 159 | |||||
| 2 592 893 | |||||
| 4 533 238 | |||||
| 4 600 059 | |||||
| 2 827 249 | |||||
| 3 125 261 | |||||
| 1 869 373 |