Кассовые сборы за уик-энд 12.05.2016 - 15.05.2016
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КНИГА ДЖУНГЛЕЙ | THE JUNGLE BOOK | 700 837 | 8 097 845 | ||||||
| ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ | CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR | 539 076 | 3 617 056 | ||||||
| СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ-2 | NEIGHBORS 2: SORORITY RISING | 378 238 | 784 429 | ||||||
| ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР | MONEY MONSTER | 330 929 | 330 929 | ||||||
| НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ | MOTHER'S DAY | 161 493 | 1 040 886 | ||||||
| КУНГ-ФУ ПАНДА-3 | KUNG FU PANDA 3 | 133 182 | 2 676 393 | ||||||
| КРУТЫЕ МЕРЫ | BASTILLE DAY | 131 969 | 370 763 | ||||||
| ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО | EYE IN THE SKY | 89 350 | 114 687 | ||||||
| ПАРИКМАХЕРСКАЯ-3 | BARBERSHOP: THE NEXT CUT | 71 275 | 85 525 | ||||||
| БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2 | THE HUNTSMAN WINTER'S WAR | 56 544 | 1 847 499 |
| Всего: | $2 592 893 |
| За прошлый период: | $4 533 238 |
| %: | -42.8% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 849 290 | |||||
| 4 373 211 | |||||
| 2 790 528 | |||||
| 3 171 541 | |||||
| 3 022 733 | |||||
| 3 473 924 | |||||
| 2 657 574 | |||||
| 2 570 197 | |||||
| 2 567 127 | |||||
| 2 182 185 | |||||
| 2 463 464 | |||||
| 2 975 159 | |||||
| 2 592 893 | |||||
| 4 533 238 | |||||
| 4 600 059 | |||||
| 2 827 249 | |||||
| 3 125 261 | |||||
| 1 869 373 |