Кассовые сборы за уик-энд 28.04.2016 - 01.05.2016
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ | CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR | 1 630 539 | 1 630 539 | ||||||
| КНИГА ДЖУНГЛЕЙ | THE JUNGLE BOOK | 1 456 705 | 6 036 046 | ||||||
| КУНГ-ФУ ПАНДА-3 | KUNG FU PANDA 3 | 489 867 | 2 089 414 | ||||||
| НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ | MOTHER'S DAY | 274 078 | 338 462 | ||||||
| ЗВЕРОПОЛИС | ZOOTOPIA | 200 875 | 5 429 380 | ||||||
| БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2 | THE HUNTSMAN WINTER'S WAR | 167 326 | 1 633 476 | ||||||
| БОЛЬШОЙ БОСС | THE BOSS | 110 416 | 438 228 | ||||||
| ДЕНЬ ЮБОК | ROKJESDAG | 107 284 | 3 440 683 | ||||||
| ЭЛВИН И БУРУНДУКИ: ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ | ALVIN AND THE CHIPMUNKS: THE ROAD CHIP | 87 706 | 4 225 278 | ||||||
| ШОКОЛАД | CHOCOLAT | 75 263 | 243 313 |
| Всего: | $4 600 059 |
| За прошлый период: | $2 827 249 |
| %: | 62.7% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 849 290 | |||||
| 4 373 211 | |||||
| 2 790 528 | |||||
| 3 171 541 | |||||
| 3 022 733 | |||||
| 3 473 924 | |||||
| 2 657 574 | |||||
| 2 570 197 | |||||
| 2 567 127 | |||||
| 2 182 185 | |||||
| 2 463 464 | |||||
| 2 975 159 | |||||
| 2 592 893 | |||||
| 4 533 238 | |||||
| 4 600 059 | |||||
| 2 827 249 | |||||
| 3 125 261 | |||||
| 1 869 373 |