Кассовые сборы Бразилии за уик-энд 14.01.2021 - 17.01.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧУДО-ЖЕНЩИНА: 1984 | WONDER WOMAN 1984 | 108 130 | 1 720 000 | ||||||
| ЧЕСТНЫЙ ВОР | HONEST THIEF | 35 200 | 122 630 | ||||||
| ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК | THE EMPTY MAN | 23 550 | 23 550 | ||||||
| ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР | TROLLS WORLD TOUR | 17 110 | 325 920 | ||||||
| ПОЧТИ ИДЕАЛЬНЫЙ ДЯДЮШКА 2 | UM TIO QUASI PERFETIO 2 | 12 360 | 49 750 | ||||||
| КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ И СЕМЬ ГНОМОВ | RED SHOES AND THE SEVEN DWARFS | 5 770 | 58 220 | ||||||
| ВЕДЬМЫ | THE WITCHES | 2 720 | 344 600 | ||||||
| ГРЕНЛАНДИЯ | GREENLAND | 2 530 | 333 360 | ||||||
| Z | Z | 1 900 | 147 600 | ||||||
| СКУБИ-ДУ | SCOOB! | 1 870 | 312 920 |
| Всего: | 211 140 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 279 560 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | -24.47% |
Кассовые сборы Бразилии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 142 760 | |||||
| 32 337 | |||||
| 15 264 | |||||
| 29 111 | |||||
| 72 868 | |||||
| 165 051 | |||||
| 230 462 | |||||
| 205 350 | |||||
| 150 790 | |||||
| 120 180 | |||||
| 194 060 | |||||
| 211 140 | |||||
| 279 560 | |||||
| 137 010 |