Касса уик-энда 05.11.2026 - 08.11.2026
| ФИЛЬМ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рождение империи | 2 165 812 | 7 361 676 | 1 204 482 | |||||||||
| Битва моторов | 1 020 779 | 13 510 117 | 2 213 837 | |||||||||
| Чудо-Юдо | 762 658 | 6 225 580 | 1 270 318 | |||||||||
| Сказка о потерянном времени | 680 012 | 5 804 044 | 1 255 070 | |||||||||
| Сумерки. Сага: Затмение (перевыпуск) | 642 179 | 642 179 | 91 413 | |||||||||
| Плетеный муж | 521 823 | 521 823 | 69 075 | |||||||||
| Живая книга | 489 112 | 706 641 | 139 331 | |||||||||
| Морозко | 463 112 | 4 203 756 | 932 204 | |||||||||
| Отверженные | 188 451 | 196 998 | 25 179 | |||||||||
| Синистер: Дом мертвых | 135 870 | 594 527 | 100 112 | |||||||||
| Барашек Шон и Чудище лохматое | 123 066 | 632 299 | 131 765 | |||||||||
| Зверь | 122 137 | 154 536 | 21 827 | |||||||||
| Приключения мамонтенка: В поисках мамы | 114 958 | 4 035 641 | 883 575 | |||||||||
| Настройщик | 112 587 | 112 587 | 14 568 | |||||||||
| Руки вверх! 2 | 100 693 | 2 631 424 | 505 420 | |||||||||
| Проклятие Сальмокджи | 98 306 | 98 306 | 16 272 | |||||||||
| Навар | 87 047 | 87 047 | 13 227 | |||||||||
| Директор | 70 212 | 317 585 | 56 653 | |||||||||
| Девятая планета | 68 248 | 5 990 784 | 1 032 392 | |||||||||
| Вышка-2 | 55 628 | 4 220 401 | 692 292 | |||||||||
| Шкатулка проклятия: Зло внутри | 39 275 | 39 275 | 6 077 | |||||||||
| Святые предприниматели | 32 419 | 32 419 | 5 559 | |||||||||
| Фьорд | 28 094 | 196 111 | 24 439 | |||||||||
| Роллинг лауд. Дикое веселье | 23 054 | 23 054 | 3 236 | |||||||||
| Романовы: Преданность и предательство | 21 449 | 1 544 007 | 292 217 | |||||||||
| Сумерки. Сага: Новолуние (перевыпуск) | 19 782 | 2 545 534 | 406 676 | |||||||||
| Лето в Бадене | 15 945 | 15 945 | 2 059 | |||||||||
| Айтматов | 14 643 | 14 643 | 2 132 | |||||||||
| Цикл зверя | 13 210 | 519 669 | 82 747 | |||||||||
| Лес. Хранитель жизни | 12 062 | 139 943 | 27 468 | |||||||||
| Большие гонки: Пегас-3 | 10 325 | 10 325 | 1 540 | |||||||||
| Сумерки (перевыпуск) | 10 237 | 5 225 527 | 812 028 | |||||||||
| Любовь моя | 7 991 | 196 666 | 22 270 | |||||||||
| Идеальный шторм | 7 564 | 7 564 | 1 325 | |||||||||
| Четыре жизни Петра Мамонова | 5 900 | 83 636 | 11 436 | |||||||||
| Маленькие демоны путешествуют на запад | 5 782 | 48 106 | 7 488 | |||||||||
| Свинцовые небеса | 5 723 | 63 527 | 20 369 | |||||||||
| Мульт в кино. Выпуск №201. Цифровая азбука с Бодо Бородо | 5 576 | 17 172 | 7 220 | |||||||||
| Подводная братва: На страже рифа | 5 306 | 459 887 | 119 245 | |||||||||
| Царевна Несмеяна | 4 747 | 2 638 670 | 574 119 | |||||||||
| Безумный день в Комеди Франсез | 4 073 | 40 834 | 5 288 | |||||||||
| Барбоскины. 15 лет вместе | 3 214 | 105 353 | 24 871 | |||||||||
| Пранкер | 2 956 | 84 427 | 12 113 | |||||||||
| Как Иван в сказку попал | 2 745 | 4 939 433 | 1 118 195 | |||||||||
| Ангельский чин | 2 674 | 2 674 | 273 | |||||||||
| Новый дом | 2 267 | 13 074 | 1 446 | |||||||||
| Жертвоприношение (перевыпуск) | 2 203 | 29 110 | 3 856 | |||||||||
| Я приду | 2 203 | 96 614 | 30 462 | |||||||||
| О чем говорят любовники | 1 847 | 36 616 | 5 057 | |||||||||
| До последнего грамма | 1 751 | 174 057 | 24 515 | |||||||||
| Сделано в Милане: История Армани и итальянской моды | 1 676 | 94 120 | 9 145 | |||||||||
| Было не было | 1 665 | 6 864 | 718 | |||||||||
| Мужчина и женщина | 1 598 | 219 595 | 24 100 | |||||||||
| Обсессия | 1 585 | 8 765 584 | 1 280 430 | |||||||||
| Волшебное перо | 1 514 | 420 872 | 99 317 | |||||||||
| Вкускилл | 1 481 | 77 903 | 13 290 | |||||||||
| Питер FM (перевыпуск) | 1 429 | 544 339 | 79 890 | |||||||||
| Майкл | 1 372 | 33 865 914 | 4 554 969 | |||||||||
| Капитан Невельской и земли черного дракона | 1 194 | 144 539 | 37 088 | |||||||||
| Ла-ла Ленд | 1 107 | 5 787 634 | 1 292 213 | |||||||||
| Тони | 1 006 | 509 876 | 62 889 | |||||||||
| Последнее проклятие | 973 | 120 176 | 19 982 | |||||||||
| На деревню дедушке-2 | 900 | 5 046 863 | 1 036 471 | |||||||||
| Миа и монстры | 786 | 102 441 | 23 853 | |||||||||
| Каруза | 734 | 306 635 | 144 852 | |||||||||
| Непокой | 654 | 348 355 | 58 285 | |||||||||
| Смешарики сквозь вселенные | 654 | 4 206 565 | 910 303 | |||||||||
| До встречи в Тоскане | 548 | 11 613 | 2 263 | |||||||||
| Выживут только любовники (переиздание) | 290 | 190 454 | 31 264 | |||||||||
| Меня пожирает собственная кровать | 284 | 3 459 | 496 | |||||||||
| Лунтик. Обратная сторона Луны | 279 | 3 208 246 | 743 762 | |||||||||
| Мятеж | 268 | 1 967 909 | 298 158 | |||||||||
| Курьер | 254 | 625 039 | 98 017 | |||||||||
| Поворот туда: Айа да Айан | 252 | 149 603 | 26 598 | |||||||||
| Ассистент в морге | 252 | 101 460 | 18 296 | |||||||||
| Первый на Олимпе | 241 | 4 971 888 | 997 783 | |||||||||
| На последнем дыхании (переиздание) | 222 | 36 696 | 5 510 | |||||||||
| Изгои | 201 | 12 911 | 2 261 | |||||||||
| Мышиный переполох | 143 | 467 438 | 101 996 | |||||||||
| Italian best shorts 9. Крутые повороты | 140 | 19 226 | 3 887 | |||||||||
| Пентхаус | 137 | 146 278 | 25 362 | |||||||||
| Красный экран | 133 | 42 283 | 6 768 | |||||||||
| Запределье (перевыпуск) | 132 | 120 098 | 16 288 | |||||||||
| Ветка сирени | 127 | 39 030 | 7 518 | |||||||||
| Ветер (перевыпуск) | 119 | 28 997 | 4 303 | |||||||||
| Я стану капитаном | 118 | 25 689 | 9 069 | |||||||||
| Дневная красавица | 106 | 36 837 | 4 513 | |||||||||
| Ариэтти из страны лилипутов 4К | 99 | 17 999 | 3 814 | |||||||||
| Восставший | 98 | 178 761 | 30 261 | |||||||||
| Госфорд Парк | 96 | 32 572 | 4 638 | |||||||||
| Дитя воды | 88 | 8 697 | 1 527 | |||||||||
| Флорист | 88 | 36 726 | 4 977 | |||||||||
| Астрал: Шепот призрака | 84 | 131 107 | 23 952 | |||||||||
| Безумный Пьеро | 77 | 43 133 | 5 798 | |||||||||
| Огненный лис (перевыпуск) | 77 | 2 615 | 701 | |||||||||
| Чучело | 71 | 52 508 | 16 921 | |||||||||
| Демон скорости | 67 | 38 144 | 6 321 | |||||||||
| Мементо | 67 | 95 138 | 13 474 | |||||||||
| Параллельные истории | 66 | 135 280 | 19 671 | |||||||||
| Барашек в ящике | 66 | 10 891 | 1 729 | |||||||||
| Твигги | 63 | 20 039 | 2 526 | |||||||||
| Легенда о золоте скифов | 58 | 57 752 | 22 111 | |||||||||
| Легенда о Звездной принцессе | 55 | 17 110 | 5 329 | |||||||||
| Мой дед | 48 | 52 666 | 18 640 | |||||||||
| Взрослый сын | 46 | 3 238 | 932 | |||||||||
| Мальчик и птица | 46 | 5 309 623 | 1 250 975 | |||||||||
| Затмение | 38 | 45 881 | 6 461 | |||||||||
| Последний богатырь: Колобок | 37 | 12 660 529 | 2 521 545 | |||||||||
| Грация | 34 | 742 812 | 71 115 | |||||||||
| И наступит рассвет | 30 | 39 862 | 7 654 | |||||||||
| Без оглядки | 29 | 25 568 | 4 227 | |||||||||
| Все закончится | 27 | 76 887 | 12 994 | |||||||||
| Сыграть в ящик | 16 | 241 444 | 36 949 | |||||||||
| Борьба за Бруклин | 13 | 8 748 | 972 | |||||||||
| Синтетика | 7 | 4 622 | 957 | |||||||||
| Мой пес Гохан | 6 | 35 726 | 7 477 | |||||||||
| Пингвиненок Пороро: Приключения в мире сладостей | 6 | 13 182 | 10 109 | |||||||||
| Джуманджи: Темный уровень | 6 | 96 405 | 17 510 | |||||||||
| Мой Север | 5 | 6 457 | 1 755 | |||||||||
| Добро пожаловать в Декорадо | 5 | 9 341 | 1 415 | |||||||||
| Книга Джунглей и слоненок Бимбо | 4 | 11 659 | 17 574 | |||||||||
| Мамин блюз | 2 | 4 747 | 1 100 | |||||||||
| Урянхайцы | 2 | 467 | 206 | |||||||||
| Тафити: Приключения на краю света | 1 | 265 992 | 84 619 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
| Всего за уик-энд: | $8 363 909 |
| Всего за предыдущий уик-энд: | $11 243 905 |
| %: | -25,61% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
685 840 630 |
||||||
907 945 535 |
||||||
688 182 492 |
||||||
573 959 168 |
||||||
711 255 191 |
||||||
528 486 445 |
||||||
506 469 476 |
||||||
507 098 698 |
||||||
239 673 614 |
||||||
266 895 608 |
||||||
332 463 109 |
||||||
266 943 014 |
||||||
413 587 043 |
||||||
453 639 221 |
||||||
255 168 471 |
||||||
337 584 144 |
||||||
376 257 372 |
||||||
383 840 834 |
||||||
436 884 718 |
||||||
516 659 405 |
||||||
640 353 950 |
||||||
871 151 562 |
||||||
754 139 952 |
||||||
739 171 498 |
||||||
417 494 848 |
||||||
273 278 939 |
||||||
440 828 258 |
||||||
636 575 637 |
||||||
488 861 652 |
||||||
445 863 516 |
||||||
526 782 389 |
||||||
654 493 309 |
||||||
628 385 171 |
||||||
587 984 888 |
||||||
427 765 301 |
||||||
787 100 397 |
||||||
628 085 867 |
||||||
849 103 576 |
||||||
1 163 467 374 |
||||||
681 107 999 |
||||||
763 812 166 |
||||||
970 957 361 |
||||||
937 640 395 |
||||||
2 779 515 688 |
||||||
4 992 237 853 |