Касса уик-энда 05.11.2026 - 08.11.2026
| ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рождение империи | 177 596 604 | 594 455 328 | 1 204 482 | |||||||||
| Битва моторов | 83 703 894 | 1 151 737 492 | 2 213 837 | |||||||||
| Чудо-Юдо | 62 537 940 | 504 271 995 | 1 270 318 | |||||||||
| Сказка о потерянном времени | 55 761 010 | 470 127 530 | 1 255 070 | |||||||||
| Сумерки. Сага: Затмение (перевыпуск) | 52 658 658 | 52 658 658 | 91 413 | |||||||||
| Плетеный муж | 42 789 462 | 42 789 462 | 69 075 | |||||||||
| Живая книга | 40 107 148 | 57 944 597 | 139 331 | |||||||||
| Морозко | 37 975 219 | 340 504 214 | 932 204 | |||||||||
| Отверженные | 15 452 951 | 16 153 872 | 25 179 | |||||||||
| Синистер: Дом мертвых | 11 141 357 | 48 008 054 | 100 112 | |||||||||
| Барашек Шон и Чудище лохматое | 10 091 433 | 51 058 153 | 131 765 | |||||||||
| Зверь | 10 015 254 | 12 671 972 | 21 827 | |||||||||
| Приключения мамонтенка: В поисках мамы | 9 426 596 | 336 976 049 | 883 575 | |||||||||
| Настройщик | 9 232 108 | 9 232 108 | 14 568 | |||||||||
| Руки вверх! 2 | 8 256 800 | 220 381 740 | 505 420 | |||||||||
| Проклятие Сальмокджи | 8 061 085 | 8 061 085 | 16 272 | |||||||||
| Навар | 7 137 892 | 7 137 892 | 13 227 | |||||||||
| Директор | 5 757 420 | 25 644 996 | 56 653 | |||||||||
| Девятая планета | 5 596 325 | 506 221 214 | 1 032 392 | |||||||||
| Вышка-2 | 4 561 459 | 356 623 914 | 692 292 | |||||||||
| Шкатулка проклятия: Зло внутри | 3 220 510 | 3 220 510 | 6 077 | |||||||||
| Святые предприниматели | 2 658 365 | 2 658 365 | 5 559 | |||||||||
| Фьорд | 2 303 699 | 15 835 982 | 24 439 | |||||||||
| Роллинг лауд. Дикое веселье | 1 890 455 | 1 890 455 | 3 236 | |||||||||
| Романовы: Преданность и предательство | 1 758 779 | 130 468 592 | 292 217 | |||||||||
| Сумерки. Сага: Новолуние (перевыпуск) | 1 622 138 | 217 006 776 | 406 676 | |||||||||
| Лето в Бадене | 1 307 490 | 1 307 490 | 2 059 | |||||||||
| Айтматов | 1 200 704 | 1 200 704 | 2 132 | |||||||||
| Цикл зверя | 1 083 216 | 42 093 202 | 82 747 | |||||||||
| Лес. Хранитель жизни | 989 067 | 11 720 247 | 27 468 | |||||||||
| Большие гонки: Пегас-3 | 846 642 | 846 642 | 1 540 | |||||||||
| Сумерки (перевыпуск) | 839 435 | 440 250 663 | 812 028 | |||||||||
| Любовь моя | 655 243 | 16 470 746 | 22 270 | |||||||||
| Идеальный шторм | 620 244 | 620 244 | 1 325 | |||||||||
| Четыре жизни Петра Мамонова | 483 821 | 6 774 531 | 11 436 | |||||||||
| Маленькие демоны путешествуют на запад | 474 110 | 3 884 555 | 7 488 | |||||||||
| Свинцовые небеса | 469 275 | 5 145 698 | 20 369 | |||||||||
| Мульт в кино. Выпуск №201. Цифровая азбука с Бодо Бородо | 457 206 | 1 386 605 | 7 220 | |||||||||
| Подводная братва: На страже рифа | 435 120 | 38 515 501 | 119 245 | |||||||||
| Царевна Несмеяна | 389 251 | 220 328 920 | 574 119 | |||||||||
| Безумный день в Комеди Франсез | 334 006 | 3 297 343 | 5 288 | |||||||||
| Барбоскины. 15 лет вместе | 263 546 | 8 981 362 | 24 871 | |||||||||
| Пранкер | 242 355 | 6 838 567 | 12 113 | |||||||||
| Как Иван в сказку попал | 225 122 | 416 147 248 | 1 118 195 | |||||||||
| Ангельский чин | 219 235 | 219 235 | 273 | |||||||||
| Новый дом | 185 890 | 1 055 707 | 1 446 | |||||||||
| Жертвоприношение (перевыпуск) | 180 677 | 2 350 664 | 3 856 | |||||||||
| Я приду | 180 630 | 8 236 306 | 30 462 | |||||||||
| О чем говорят любовники | 151 429 | 3 066 565 | 5 057 | |||||||||
| До последнего грамма | 143 600 | 14 577 293 | 24 515 | |||||||||
| Сделано в Милане: История Армани и итальянской моды | 137 440 | 7 858 990 | 9 145 | |||||||||
| Было не было | 136 500 | 555 950 | 718 | |||||||||
| Мужчина и женщина | 131 010 | 17 183 345 | 24 100 | |||||||||
| Обсессия | 129 956 | 622 356 444 | 1 280 430 | |||||||||
| Волшебное перо | 124 134 | 35 879 352 | 99 317 | |||||||||
| Вкускилл | 121 402 | 6 524 359 | 13 290 | |||||||||
| Питер FM (перевыпуск) | 117 148 | 42 866 702 | 79 890 | |||||||||
| Майкл | 112 483 | 2 404 479 890 | 4 554 969 | |||||||||
| Капитан Невельской и земли черного дракона | 97 940 | 12 213 535 | 37 088 | |||||||||
| Ла-ла Ленд | 90 771 | 344 364 209 | 1 292 213 | |||||||||
| Тони | 82 465 | 44 231 706 | 62 889 | |||||||||
| Последнее проклятие | 79 748 | 9 734 266 | 19 982 | |||||||||
| На деревню дедушке-2 | 73 833 | 394 917 027 | 1 036 471 | |||||||||
| Миа и монстры | 64 470 | 8 886 793 | 23 853 | |||||||||
| Каруза | 60 220 | 25 374 035 | 144 852 | |||||||||
| Непокой | 53 650 | 27 694 243 | 58 285 | |||||||||
| Смешарики сквозь вселенные | 53 604 | 343 886 725 | 910 303 | |||||||||
| До встречи в Тоскане | 44 900 | 972 625 | 2 263 | |||||||||
| Выживут только любовники (переиздание) | 23 787 | 17 664 565 | 31 264 | |||||||||
| Меня пожирает собственная кровать | 23 310 | 289 660 | 496 | |||||||||
| Лунтик. Обратная сторона Луны | 22 900 | 273 502 946 | 743 762 | |||||||||
| Мятеж | 21 950 | 167 764 275 | 298 158 | |||||||||
| Курьер | 20 850 | 52 659 537 | 98 017 | |||||||||
| Поворот туда: Айа да Айан | 20 700 | 12 604 046 | 26 598 | |||||||||
| Ассистент в морге | 20 680 | 8 649 493 | 18 296 | |||||||||
| Первый на Олимпе | 19 800 | 403 965 909 | 997 783 | |||||||||
| На последнем дыхании (переиздание) | 18 240 | 2 999 930 | 5 510 | |||||||||
| Изгои | 16 450 | 1 081 319 | 2 261 | |||||||||
| Мышиный переполох | 11 740 | 35 875 829 | 101 996 | |||||||||
| Italian best shorts 9. Крутые повороты | 11 500 | 1 624 560 | 3 887 | |||||||||
| Пентхаус | 11 200 | 12 470 218 | 25 362 | |||||||||
| Красный экран | 10 900 | 3 541 213 | 6 768 | |||||||||
| Запределье (перевыпуск) | 10 800 | 9 397 701 | 16 288 | |||||||||
| Ветка сирени | 10 433 | 3 327 338 | 7 518 | |||||||||
| Ветер (перевыпуск) | 9 776 | 2 138 538 | 4 303 | |||||||||
| Я стану капитаном | 9 700 | 2 145 031 | 9 069 | |||||||||
| Дневная красавица | 8 700 | 2 771 964 | 4 513 | |||||||||
| Ариэтти из страны лилипутов 4К | 8 100 | 1 520 909 | 3 814 | |||||||||
| Восставший | 8 000 | 15 105 286 | 30 261 | |||||||||
| Госфорд Парк | 7 900 | 2 532 503 | 4 638 | |||||||||
| Дитя воды | 7 230 | 704 461 | 1 527 | |||||||||
| Флорист | 7 200 | 3 103 343 | 4 977 | |||||||||
| Астрал: Шепот призрака | 6 900 | 11 176 868 | 23 952 | |||||||||
| Безумный Пьеро | 6 300 | 3 105 548 | 5 798 | |||||||||
| Огненный лис (перевыпуск) | 6 300 | 208 515 | 701 | |||||||||
| Чучело | 5 800 | 4 476 337 | 16 921 | |||||||||
| Демон скорости | 5 500 | 3 184 988 | 6 321 | |||||||||
| Мементо | 5 500 | 7 397 006 | 13 474 | |||||||||
| Параллельные истории | 5 400 | 11 295 892 | 19 671 | |||||||||
| Барашек в ящике | 5 400 | 928 439 | 1 729 | |||||||||
| Твигги | 5 150 | 1 693 271 | 2 526 | |||||||||
| Легенда о золоте скифов | 4 740 | 4 822 286 | 22 111 | |||||||||
| Легенда о Звездной принцессе | 4 520 | 1 253 302 | 5 329 | |||||||||
| Мой дед | 3 930 | 4 055 303 | 18 640 | |||||||||
| Взрослый сын | 3 770 | 262 285 | 932 | |||||||||
| Мальчик и птица | 3 750 | 489 812 720 | 1 250 975 | |||||||||
| Затмение | 3 150 | 3 876 904 | 6 461 | |||||||||
| Последний богатырь: Колобок | 3 047 | 1 034 998 282 | 2 521 545 | |||||||||
| Грация | 2 800 | 55 525 223 | 71 115 | |||||||||
| И наступит рассвет | 2 450 | 3 398 212 | 7 654 | |||||||||
| Без оглядки | 2 400 | 2 134 924 | 4 227 | |||||||||
| Все закончится | 2 250 | 6 554 585 | 12 994 | |||||||||
| Сыграть в ящик | 1 333 | 20 945 289 | 36 949 | |||||||||
| Борьба за Бруклин | 1 100 | 730 420 | 972 | |||||||||
| Синтетика | 600 | 374 389 | 957 | |||||||||
| Мой пес Гохан | 500 | 3 018 860 | 7 477 | |||||||||
| Пингвиненок Пороро: Приключения в мире сладостей | 500 | 982 024 | 10 109 | |||||||||
| Джуманджи: Темный уровень | 500 | 8 146 262 | 17 510 | |||||||||
| Мой Север | 450 | 543 984 | 1 755 | |||||||||
| Добро пожаловать в Декорадо | 400 | 780 006 | 1 415 | |||||||||
| Книга Джунглей и слоненок Бимбо | 320 | 912 346 | 17 574 | |||||||||
| Мамин блюз | 200 | 396 392 | 1 100 | |||||||||
| Урянхайцы | 175 | 39 455 | 206 | |||||||||
| Тафити: Приключения на краю света | 100 | 21 678 347 | 84 619 |
* - по данным ЕАИС и Rentrak
| Всего за уик-энд: | 685 840 630 a |
| Всего за предыдущий уик-энд: | 907 945 535 a |
| %: | -24,46% |
Все уик-энды по годам
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ |
ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
685 840 630 |
||||||
907 945 535 |
||||||
688 182 492 |
||||||
573 959 168 |
||||||
711 255 191 |
||||||
528 486 445 |
||||||
506 469 476 |
||||||
507 098 698 |
||||||
239 673 614 |
||||||
266 895 608 |
||||||
332 463 109 |
||||||
266 943 014 |
||||||
413 587 043 |
||||||
453 639 221 |
||||||
255 168 471 |
||||||
337 584 144 |
||||||
376 257 372 |
||||||
383 840 834 |
||||||
436 884 718 |
||||||
516 659 405 |
||||||
640 353 950 |
||||||
871 151 562 |
||||||
754 139 952 |
||||||
739 171 498 |
||||||
417 494 848 |
||||||
273 278 939 |
||||||
440 828 258 |
||||||
636 575 637 |
||||||
488 861 652 |
||||||
445 863 516 |
||||||
526 782 389 |
||||||
654 493 309 |
||||||
628 385 171 |
||||||
587 984 888 |
||||||
427 765 301 |
||||||
787 100 397 |
||||||
628 085 867 |
||||||
849 103 576 |
||||||
1 163 467 374 |
||||||
681 107 999 |
||||||
763 812 166 |
||||||
970 957 361 |
||||||
937 640 395 |
||||||
2 779 515 688 |
||||||
4 992 237 853 |