Касса уик-энда 15.07.2021 - 18.07.2021
| ФИЛЬМ | СБОРЫ ЗА УИК-ЭНД a | ОБЩИЕ СБОРЫ, a | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Черная Вдова | 123 345 700  | 525 669 044  | 1 748 224  | 			|||||||||
| Космический джем: Новое поколение | 76 941 079  | 108 139 941  | 432 506  | 			|||||||||
| Лука | 24 674 563  | 497 161 217  | 2 297 389  | 			|||||||||
| Круэлла | 12 525 215  | 767 385 116  | 2 875 627  | 			|||||||||
| Бендер: Золото империи | 11 962 172  | 11 962 172  | 41 857  | 			|||||||||
| Город тайн | 10 029 302  | 10 029 302  | 30 904  | 			|||||||||
| Пороховой коктейль | 7 125 784  | 7 125 784  | 23 579  | 			|||||||||
| Судная ночь навсегда | 7 043 180  | 88 618 521  | 333 402  | 			|||||||||
| Телохранитель жены киллера | 6 257 720  | 290 379 209  | 961 870  | 			|||||||||
| Бугимен | 4 157 907  | 17 973 005  | 72 010  | 			|||||||||
| На игле | 4 040 382  | 4 040 382  | 12 350  | 			|||||||||
| Заклятие-3: По воле дьявола | 2 001 434  | 256 430 058  | 928 592  | 			|||||||||
| Адский ад | 1 790 760  | 1 790 760  | 6 019  | 			|||||||||
| Форсаж-9 | 1 374 179  | 1 316 292 768  | 4 619 825  | 			|||||||||
| Тихое место-2 | 1 362 048  | 559 547 056  | 1 960 560  | 			|||||||||
| Мульт в кино. Выпуск №128 | 1 010 574  | 1 010 574  | 8 251  | 			|||||||||
| Ледяной драйв | 838 615  | 68 054 934  | 243 846  | 			|||||||||
| Любовь по ту сторону | 789 713  | 789 713  | 2 405  | 			|||||||||
| Лена и львенок | 528 832  | 2 967 720  | 16 602  | 			|||||||||
| Амели | 504 755  | 6 201 800  | 19 620  | 			|||||||||
| Влюбленный Ван Гог | 392 124  | 392 124  | 1 156  | 			|||||||||
| Двойное счастье | 385 723  | 385 723  | 1 110  | 			|||||||||
| Облачный атлас (перевыпуск) | 331 276  | 2 202 037  | 6 972  | 			|||||||||
| Приручить дракона | 312 354  | 11 989 169  | 63 687  | 			|||||||||
| Огрики | 231 113  | 9 716 611  | 57 272  | 			|||||||||
| Бендер: Начало | 226 593  | 50 193 404  | 193 221  | 			|||||||||
| Полночь в Париже (перевыпуск) | 212 640  | 3 264 261  | 9 043  | 			|||||||||
| Оборотни внутри | 210 134  | 14 344 730  | 55 157  | 			|||||||||
| Таксист | 205 995  | 8 713 059  | 26 926  | 			|||||||||
| Проклятый чиновник | 181 953  | 20 302 871  | 80 442  | 			|||||||||
| Человек, который продал свою кожу | 139 677  | 4 605 502  | 12 594  | 			|||||||||
| Самая безумная свадьба | 132 724  | 6 482 769  | 21 306  | 			|||||||||
| Отец | 131 610  | 101 314 253  | 278 129  | 			|||||||||
| Кукла | 126 544  | 14 818 651  | 58 667  | 			|||||||||
| Панда против пришельцев. План спасения Земли | 118 850  | 572 894  | 3 371  | 			|||||||||
| Байкал. Удивительные приключения Юмы | 118 306  | 36 760 602  | 196 837  | 			|||||||||
| Кролик Питер-2 | 81 113  | 361 423 766  | 1 669 709  | 			|||||||||
| Звук металла | 78 450  | 1 757 510  | 4 850  | 			|||||||||
| Маржела: Своими словами | 74 450  | 5 295 635  | 12 489  | 			|||||||||
| Рок Дог-2 | 58 763  | 21 526 728  | 121 994  | 			|||||||||
| Расторгуев | 46 458  | 66 668  | 260  | 			|||||||||
| Берегись автомобиля | 46 000  | 651 050  | 2 179  | 			|||||||||
| Лето '85 | 45 000  | 8 285 284  | 27 207  | 			|||||||||
| Мейер Лански | 39 700  | 3 409 858  | 8 990  | 			|||||||||
| Шок-Shorts 2 | 39 700  | 388 775  | 1 598  | 			|||||||||
| Чунгкингский экспресс | 36 300  | 6 687 759  | 19 075  | 			|||||||||
| Магазинные воришки всего мира | 35 828  | 295 456  | 933  | 			|||||||||
| Мой год в Нью-Йорке | 31 893  | 4 488 831  | 13 197  | 			|||||||||
| Пушистые мошенники | 31 690  | 8 653 519  | 55 625  | 			|||||||||
| Бегущая в лабиринте | 31 300  | 5 793 285  | 20 592  | 			|||||||||
| Джетлаг | 30 090  | 2 192 423  | 7 278  | 			|||||||||
| Толмен. Первый демон | 23 971  | 9 449 537  | 37 503  | 			|||||||||
| Начать с нуля! | 23 630  | 989 955  | 3 567  | 			|||||||||
| Танцующая в темноте (переиздание) | 20 500  | 2 097 064  | 5 903  | 			|||||||||
| Жвалы | 20 000  | 1 647 209  | 4 758  | 			|||||||||
| Она - океан | 17 500  | 2 591 405  | 7 074  | 			|||||||||
| Гунда | 16 871  | 2 504 351  | 8 176  | 			|||||||||
| Судьба диверсанта | 15 917  | 129 385  | 521  | 			|||||||||
| Любовное настроение | 15 520  | 8 570 233  | 25 445  | 			|||||||||
| Истина в квеври | 14 587  | 584 496  | 1 215  | 			|||||||||
| Легенда о пианисте | 12 850  | 3 717 906  | 10 862  | 			|||||||||
| Великий | 12 400  | 29 775 537  | 94 995  | 			|||||||||
| Страсть, любовь и стволы | 12 239  | 2 429 184  | 8 789  | 			|||||||||
| Гнев человеческий | 11 400  | 969 366 032  | 3 050 511  | 			|||||||||
| Кошмары | 11 360  | 575 305  | 2 318  | 			|||||||||
| Смешарики и друзья в кино. Выпуск 2 | 11 280  | 4 577 145  | 34 389  | 			|||||||||
| Малхолланд Драйв (переиздание) | 10 500  | 9 990 493  | 30 954  | 			|||||||||
| Мой друг мистер Персиваль | 8 240  | 2 661 943  | 18 150  | 			|||||||||
| 100% волк | 7 800  | 116 401 652  | 537 927  | 			|||||||||
| В винном отражении | 7 000  | 2 042 484  | 6 006  | 			|||||||||
| Оскар-92: Короткометражные фильмы | 6 680  | 238 590  | 977  | 			|||||||||
| Аффект | 6 460  | 1 538 627  | 4 614  | 			|||||||||
| Пролетая над гнездом кукушки | 6 000  | 8 089 587  | 25 850  | 			|||||||||
| Реальная история мальчика-волчонка | 5 970  | 82 538  | 519  | 			|||||||||
| Спасти нельзя оставить | 5 300  | 956 606  | 6 714  | 			|||||||||
| Кин-дза-дза! | 5 100  | 289 593  | 1 388  | 			|||||||||
| Коп на драйве | 4 700  | 740 036  | 2 787  | 			|||||||||
| Загадка Рафаэля | 4 167  | 967 874  | 2 914  | 			|||||||||
| Дорогой папа | 3 970  | 39 614 182  | 170 509  | 			|||||||||
| Персона | 3 900  | 4 771 129  | 15 175  | 			|||||||||
| Дерево желаний | 3 710  | 4 133 724  | 19 874  | 			|||||||||
| Кензели | 3 260  | 649 081  | 2 554  | 			|||||||||
| Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен | 3 175  | 471 475  | 2 439  | 			|||||||||
| 4 сапога и барсук | 2 890  | 21 387 456  | 136 264  | 			|||||||||
| Красная река | 2 830  | 250 244  | 787  | 			|||||||||
| Оккупация: Миссия «Дождь» | 2 740  | 640 956  | 2 499  | 			|||||||||
| Сердце и как им пользоваться | 2 553  | 5 781 259  | 23 404  | 			|||||||||
| Фауст (перевыпуск) | 2 500  | 376 796  | 613  | 			|||||||||
| Сэм: Песочный эльф | 2 490  | 3 394 717  | 22 909  | 			|||||||||
| Туве | 1 967  | 2 123 251  | 6 462  | 			|||||||||
| Думай как собака | 1 950  | 17 200 032  | 80 467  | 			|||||||||
| Итальянские каникулы | 1 700  | 2 945 399  | 7 914  | 			|||||||||
| Ограбление по-джентльменски | 1 500  | 41 248 983  | 126 337  | 			|||||||||
| Куриный забег | 1 350  | 15 170 788  | 82 563  | 			|||||||||
| Игорь Бутман. Импровизация в поисках диалога | 1 225  | 28 907  | 104  | 			|||||||||
| На скорости | 1 110  | 426 574  | 4 265  | 			|||||||||
| Рыбка Поньо на утесе (переиздание) | 1 000  | 5 018 232  | 21 623  | 			|||||||||
| Пальма | 913  | 347 465 622  | 1 578 325  | 			|||||||||
| Помогите, я уменьшил своих родителей! | 890  | 4 339 040  | 22 750  | 			|||||||||
| Агент Мамбо. Truepac | 800  | 11 689 574  | 38 791  | 			|||||||||
| Руфус. Хроники волшебной страны | 720  | 6 339 492  | 27 243  | 			|||||||||
| Дореми в поисках волшебства | 450  | 1 796 843  | 8 439  | 			|||||||||
| С - счастье | 300  | 257 970  | 1 339  | 			|||||||||
| Хищники | 300  | 3 432 266  | 11 265  | 			|||||||||
| Замыкание | 240  | 597 719  | 2 207  | 			|||||||||
| Упс... Приплыли! | 220  | 31 507 913  | 143 872  | 			|||||||||
| Новый порядок | 200  | 4 570 095  | 11 609  | 			|||||||||
| Иччи | 200  | 6 970 290  | 23 450  | 			|||||||||
| Папа за маму | 150  | 572 169  | 2 295  | 			|||||||||
| Папа закодировался | 100  | 413 075  | 2 053  | 			|||||||||
| Королевские каникулы | 80  | 79 850 395  | 372 771  | 			
* - по данным ЕАИС и Rentrak
| Всего за уик-энд: | 302 837 590 a | 
| Всего за предыдущий уик-энд: | 424 135 224 a | 
| %: | -28,60% | 
Все уик-энды по годам
				Фильтровать по:
				
					
					
				
			
		| ДАТА  УИК-ЭНДА  | 
				ОБЩИЕ СБОРЫ, a  | 
				ИЗМ.% | ВСЕГО ФИЛЬМОВ  | 
				ЛИДЕР УИК-ЭНДА  | 
				ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ  | 
				НЕДЕЛЯ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
1 036 185 453  | 
					||||||
1 509 827 405  | 
					||||||
501 418 235  | 
					||||||
597 526 925  | 
					||||||
454 399 642  | 
					||||||
390 784 359  | 
					||||||
367 917 146  | 
					||||||
203 413 566  | 
					||||||
205 059 717  | 
					||||||
518 683 612  | 
					||||||
672 726 332  | 
					||||||
919 304 556  | 
					||||||
1 348 760 809  | 
					||||||
614 598 887  | 
					||||||
808 960 950  | 
					||||||
465 539 436  | 
					||||||
612 270 058  | 
					||||||
458 245 975  | 
					||||||
565 892 682  | 
					||||||
537 151 760  | 
					||||||
531 875 558  | 
					||||||
402 915 486  | 
					||||||
366 364 685  | 
					||||||
302 837 590  | 
					||||||
424 135 224  | 
					||||||
257 951 180  | 
					||||||
315 698 956  | 
					||||||
411 894 991  | 
					||||||
487 166 719  | 
					||||||
531 029 485  | 
					||||||
473 175 143  | 
					||||||
742 517 094  | 
					||||||
341 813 973  | 
					||||||
506 166 091  | 
					||||||
417 225 347  | 
					||||||
583 284 672  | 
					||||||
535 227 664  | 
					||||||
765 318 603  | 
					||||||
492 768 479  | 
					||||||
829 640 184  | 
					||||||
576 561 738  | 
					||||||
565 120 073  | 
					||||||
774 365 547  | 
					||||||
825 923 103  | 
					||||||
615 595 983  | 
					||||||
600 110 239  | 
					||||||
488 751 074  | 
					||||||
593 382 580  | 
					||||||
560 510 005  | 
					||||||
495 606 053  | 
					||||||
1 218 788 175  | 
					||||||
1 218 788 175  |