Касса СНГ за 30.09.2025 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Август | 300.56 | |||||||||
| Дракула | Dracula: A Love Tale | 512.08 | ||||||||
| Долгая прогулка | The Long Walk | 231.36 | ||||||||
| Джунглилау | 30.3 | |||||||||
| Аменгер | Аменгер. Амана аманат | 71.51 | ||||||||
| Битва за битвой | 22.31 | |||||||||
| Зверопоезд | Falcon Express | 164.15 | ||||||||
| 4 Байкуш: Бизнес по-кыргызски | 5.48 | |||||||||
| Пункт назначения: Смертельная игра | The Red Book Ritual: Gates of Hell | 25.46 | ||||||||
| Жумбак кыз | 0.83 |
| Всего: | 59,59 млн a |
| Предыдущий день: | 62,22 млн a |
| %: | -4.23% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,59 | ||||||
| 62,22 | ||||||
| 196,46 | ||||||
| 221,22 | ||||||
| 112,12 | ||||||
| 78,81 | ||||||
| 52,84 | ||||||
| 51,19 | ||||||
| 47,71 | ||||||
| 125,12 | ||||||
| 143,98 | ||||||
| 75,99 | ||||||
| 52,76 | ||||||
| 40,10 | ||||||
| 41,32 | ||||||
| 40,97 | ||||||
| 111,08 | ||||||
| 126,29 | ||||||
| 80,03 | ||||||
| 62,41 | ||||||
| 37,06 | ||||||
| 37,93 | ||||||
| 36,77 | ||||||
| 89,05 | ||||||
| 100,97 | ||||||
| 58,21 | ||||||
| 48,85 | ||||||
| 23,38 | ||||||
| 24,63 | ||||||
| 65,99 |