Касса СНГ за 29.09.2025 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Август | 276.5 | |||||||||
| Дракула | Dracula: A Love Tale | 495.01 | ||||||||
| Долгая прогулка | The Long Walk | 224.35 | ||||||||
| Джунглилау | 27.95 | |||||||||
| Аменгер | Аменгер. Амана аманат | 69.2 | ||||||||
| Битва за битвой | 20.35 | |||||||||
| Зверопоезд | Falcon Express | 162.47 | ||||||||
| 4 Байкуш: Бизнес по-кыргызски | 4.3 | |||||||||
| Пункт назначения: Смертельная игра | The Red Book Ritual: Gates of Hell | 24.32 | ||||||||
| Снова | Qaitadan | 153.08 |
| Всего: | 62,22 млн a |
| Предыдущий день: | 196,46 млн a |
| %: | -68.33% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,59 | ||||||
| 62,22 | ||||||
| 196,46 | ||||||
| 221,22 | ||||||
| 112,12 | ||||||
| 78,81 | ||||||
| 52,84 | ||||||
| 51,19 | ||||||
| 47,71 | ||||||
| 125,12 | ||||||
| 143,98 | ||||||
| 75,99 | ||||||
| 52,76 | ||||||
| 40,10 | ||||||
| 41,32 | ||||||
| 40,97 | ||||||
| 111,08 | ||||||
| 126,29 | ||||||
| 80,03 | ||||||
| 62,41 | ||||||
| 37,06 | ||||||
| 37,93 | ||||||
| 36,77 | ||||||
| 89,05 | ||||||
| 100,97 | ||||||
| 58,21 | ||||||
| 48,85 | ||||||
| 23,38 | ||||||
| 24,63 | ||||||
| 65,99 |