По состоянию на 07.10.2018
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 05.10.2018 - 07.10.2018
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЕНОМ | VENOM | 80,3 | 127,2 | 207,5 | 80,3 | 127,2 | 207,5 | ||||
ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ | A STAR IS BORN | 44,3 | 14,2 | 58,5 | 44,3 | 14,2 | 58,5 | ||||
ПРОЕКТ «ГУТЕНБЕРГ» | PROJECT GUTENBERG | 37,4 | 37,4 | 99,4 | 99,4 | ||||||
СМОЛФУТ | SMALLFOOT | 14,4 | 12,1 | 26,5 | 42,3 | 33,3 | 75,6 | ||||
ТЕНЬ | SHADOW | 17,6 | 17,6 | 65,6 | 65,6 | ||||||
ВЕЧЕРНЯЯ ШКОЛА | NIGHT SCHOOL | 12,5 | 3,4 | 15,9 | 47,0 | 12,0 | 59,0 | ||||
ПРИВЕТ, МИССИС ДЕНЬГИ | HELLO, MRS. MONEY | 15,0 | 15,0 | 74,8 | 74,8 | ||||||
АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0 | JOHNNY ENGLISH STRIKES AGAIN | 13,7 | 13,7 | 66,1 | 66,1 | ||||||
ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ | THE HOUSE WITH A CLOCK IN ITS WALLS | 7,3 | 6,0 | 13,3 | 55,1 | 34,8 | 89,9 | ||||
ТЕНЬ УБИЙСТВА | DARK FIGURE OF CRIME | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | ||||||
ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ | THE NUN | 2,7 | 7,1 | 9,8 | 113,5 | 233,7 | 347,2 | ||||
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АФАНТИ | THE ADVENTURE OF AFANTI | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | ||||||
ПОТЕРЯННАЯ | LOST, FOUND | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | ||||||
ЗОЛУШКА 3D | CINDERELLA AND SECRET PRINCE | 7,9 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | ||||||
ТОЛСТЫЕ ПРИЯТЕЛИ | FAT BUDDIES | 7,8 | 7,8 | 24,8 | 24,8 | ||||||
ПРОСТАЯ ПРОСЬБА | A SIMPLE FAVOR | 3,4 | 4,1 | 7,5 | 49,0 | 27,4 | 76,4 | ||||
СУПЕРСЕМЕЙКА 2 | INCREDIBLES 2 | 0,3 | 6,9 | 7,2 | 607,1 | 614,2 | 1 221,3 | ||||
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА-2 | ALAD' 2 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | ||||||
РЕКА ГРУСТИ | CRY ME A SAD RIVER | 5,0 | 5,0 | 45,4 | 45,4 | ||||||
КРИСТОФЕР РОБИН | CHRISTOPHER ROBIN | 0,4 | 4,3 | 4,7 | 98,1 | 82,2 | 180,3 |
Всего: | $492,50 МЛН |
За прошлый период: | $252,40 МЛН |
%: | 95.13% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
533,30 | |||||
488,30 | |||||
387,20 | |||||
372,20 | |||||
413,80 | |||||
539,20 | |||||
509,40 | |||||
499,40 | |||||
381,70 | |||||
279,10 | |||||
328,70 | |||||
334,00 | |||||
492,50 | |||||
252,40 | |||||
268,00 | |||||
277,50 | |||||
325,40 | |||||
314,70 | |||||
348,40 | |||||
422,20 | |||||
560,40 | |||||
461,80 | |||||
582,80 | |||||
472,60 | |||||
502,50 | |||||
622,40 | |||||
408,80 | |||||
510,10 | |||||
598,40 | |||||
385,70 | |||||
283,40 | |||||
394,80 | |||||
551,30 | |||||
487,70 | |||||
428,80 | |||||
857,60 | |||||
279,40 | |||||
390,00 | |||||
356,20 | |||||
413,30 | |||||
368,10 | |||||
350,30 | |||||
380,30 | |||||
445,80 | |||||
592,70 | |||||
1 115,50 | |||||
340,00 | |||||
275,00 | |||||
377,70 | |||||
367,60 | |||||
431,70 | |||||
562,40 |