Кассовые сборы за уик-энд 07.10.2021 - 10.10.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Веном-2 | Venom: Let There Be Carnage | 1 102 539 | 29 062 939 | 29 062 939 | |||||
| Не время умирать | No Time To Die | 444 999 | 11 730 175 | 43 259 039 | |||||
| Дюна | Dune | 152 302 | 4 014 686 | 89 100 440 | |||||
| Янтарные копы | Бурштиновi копи | 105 989 | 2 793 862 | 2 793 862 | |||||
| Вокруг света за 80 дней | Le tour du monde en 80 jours | 13 586 | 358 138 | 6 013 743 | |||||
| Щенячий патруль в кино | PAW Patrol: The Movie | 10 020 | 264 120 | 22 197 696 | |||||
| Главный герой | Free Guy | 8 057 | 212 383 | 58 682 742 | |||||
| Шан-Чи и Легенда десяти колец | Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | 3 992 | 105 234 | 33 886 702 | |||||
| Любовь, свидания, Нью-Йорк | Dating & New York | 2 725 | 71 840 | 649 833 | |||||
| Гулливер возвращается | Гуллiвер повертаеться | 1 588 | 41 870 | 14 064 797 | |||||
| Мулан. Новая легенда | Kung Fu Mulan | 890 | 23 460 | 1 124 299 | |||||
| Холодный расчет | The Card Counter | 765 | 20 160 | 1 888 074 | |||||
| После. Глава 3 | After We Fell | 3 810 | 14 719 427 | ||||||
| Босс-молокосос-2 | The Boss Baby: Family Business | 95 | 2 500 | 42 763 239 | |||||
| 4 сапога и барсук | Knutsen & Ludvigsen 2 - Det store dyret | 37 | 975 | 634 263 | |||||
| Злое | Malignant | 37 | 975 | 3 473 427 | |||||
| Бестселлер | Best Sellers | 32 | 855 | 805 497 |
| Всего: | 48 707 982 гривен |
| За прошлый период: | 35 993 717 гривен |
| %: | 35.32% |
| Всего: | $1 847 653 |
| За прошлый период: | $1 354 675 |
| %: | 36.39% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 188 386 | |||||
| 70 954 463 | |||||
| 22 124 086 | |||||
| 28 410 447 | |||||
| 31 237 760 | |||||
| 18 698 384 | |||||
| 14 267 821 | |||||
| 21 245 174 | |||||
| 20 214 082 | |||||
| 26 432 001 | |||||
| 53 802 402 | |||||
| 48 707 982 | |||||
| 35 993 717 | |||||
| 30 112 973 | |||||
| 45 855 508 | |||||
| 22 209 698 | |||||
| 30 289 516 | |||||
| 22 215 235 | |||||
| 36 163 322 | |||||
| 26 958 152 | |||||
| 32 553 279 | |||||
| 26 526 229 | |||||
| 18 833 986 | |||||
| 23 347 297 | |||||
| 29 595 415 | |||||
| 28 995 114 | |||||
| 22 551 966 | |||||
| 27 305 979 | |||||
| 35 485 374 | |||||
| 24 241 474 | |||||
| 28 832 947 | |||||
| 17 694 511 | |||||
| 20 692 322 | |||||
| 11 490 150 | |||||
| 5 604 815 | |||||
| 1 976 433 | |||||
| 2 237 526 | |||||
| 2 589 871 | |||||
| 4 800 788 | |||||
| 8 000 997 | |||||
| 9 611 216 | |||||
| 18 771 440 | |||||
| 26 373 958 | |||||
| 31 886 909 | |||||
| 17 723 711 | |||||
| 18 805 725 | |||||
| 22 846 270 | |||||
| 24 346 043 | |||||
| 35 800 | |||||
| 30 160 | |||||
| 11 808 825 | |||||
| 43 461 947 |