Кассовые сборы за уик-энд 23.07.2020 - 26.07.2020
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сделано в Италии | Made In Italy | 18 064 | 501 461 | 501 461 | |||||
| Агент Лев | Le Lion | 16 173 | 448 949 | 448 949 | |||||
| Мой шпион | My Spy | 15 751 | 437 260 | 2 866 928 | |||||
| Бладшот | Bloodshot | 13 833 | 384 001 | 2 828 628 | |||||
| Аквамен | Aquaman | 12 056 | 334 681 | 334 681 | |||||
| Король Лев | The Lion King | 12 041 | 334 268 | 334 268 | |||||
| Сила стихии | Force Of Nature | 9 273 | 257 426 | 993 254 | |||||
| Побег из Претории | Escape From Pretoria | 8 208 | 227 842 | 1 804 857 | |||||
| Вперед | Onward | 7 523 | 208 835 | 905 048 | |||||
| Мой друг мистер Персиваль | Storm Boy | 6 038 | 167 613 | 167 613 | |||||
| Форсаж: Хоббс и Шоу | Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw | 5 772 | 160 224 | 78 513 998 | |||||
| Тайная жизнь домашних животных-2 | The Secret Life of Pets 2 | 4 222 | 117 196 | 79 901 228 | |||||
| Лесси. Возвращение домой | Lassie: Eine Abenteurliche Reise | 3 154 | 87 545 | 852 690 | |||||
| Герой Самсам | Samsam | 2 691 | 74 691 | 298 531 | |||||
| Вивариум | Vivarium | 2 636 | 73 170 | 954 260 | |||||
| Убийства по открыткам | The Postcard Killings | 2 531 | 70 254 | 1 268 340 | |||||
| Миссия невыполнима: Последствия | Mission: Impossible - Fallout | 2 520 | 69 960 | 41 439 240 | |||||
| Мир Юрского периода-2 | Jurassic World: Fallen Kingdom | 1 688 | 46 845 | 56 148 946 | |||||
| Джентльмены | The Gentlemen | 1 576 | 43 740 | 77 434 094 | |||||
| Русалка в Париже | Une sirene a Paris | 1 188 | 32 970 | 391 320 | |||||
| Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки | Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales | 1 158 | 32 158 | 426 067 | |||||
| Капитан Саблезуб и волшебный бриллиант | Sabeltann og den magiske diamant | 974 | 27 050 | 299 405 | |||||
| Темный рыцарь: Возрождение легенды | The Dark Knight Rises | 894 | 24 810 | 405 606 | |||||
| Человек-паук: Вдали от дома | Spider-Man: Far from Home | 651 | 18 085 | 71 741 892 | |||||
| Озеро диких гусей | The Wild Goose Lake | 649 | 18 015 | 124 063 | |||||
| Переводчики | Les traducteurs | 534 | 14 815 | 1 989 881 | |||||
| Angry Birds в кино | The Angry Birds Movie | 341 | 9 470 | 36 963 499 | |||||
| Соник в кино | Sonic The Hedgehog | 262 | 7 260 | 53 699 103 | |||||
| Бамблби | Bumblebee | 222 | 6 170 | 34 435 410 | |||||
| Пиноккио | Pinocchio | 213 | 5 920 | 300 347 | |||||
| Как приручить дракона-3 | How to Train Your Dragon: The Hidden World | 179 | 4 980 | 72 075 842 | |||||
| Эверест | Abominable | 170 | 4 720 | 31 668 759 | |||||
| Семейка Аддамс | The Addams Family | 141 | 3 920 | 49 728 609 | |||||
| Однажды в... Голливуде | Once Upon a Time... in Hollywood | 93 | 2 580 | 64 548 257 | |||||
| Горячие мамочки | MILF | 76 | 2 110 | 1 638 923 | |||||
| Удивительное путешествие доктора Дулиттла | Dolittle | 58 | 1 620 | 65 620 283 | |||||
| Плохие парни навсегда | Bad Boys for Life | 52 | 1 430 | 57 300 132 | |||||
| Свидание в Вегасе | Pobachennia U Vegasi | 38 | 1 060 | 6 658 114 | |||||
| Стражи Галактики. Часть 2 | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | 28 | 780 | 337 339 | |||||
| Человек-невидимка | The Invisible Man | 6 | 170 | 19 798 241 |
| Всего: | 4 266 054 гривен |
| За прошлый период: | 3 308 385 гривен |
| %: | 28.95% |
| Всего: | $153 677 |
| За прошлый период: | $119 869 |
| %: | 28.2% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 823 151 | |||||
| 13 848 989 | |||||
| 8 181 814 | |||||
| 7 140 820 | |||||
| 2 872 229 | |||||
| 2 574 849 | |||||
| 2 037 736 | |||||
| 11 858 756 | |||||
| 14 844 545 | |||||
| 8 293 786 | |||||
| 9 336 345 | |||||
| 12 230 887 | |||||
| 14 005 322 | |||||
| 15 737 777 | |||||
| 16 222 445 | |||||
| 16 267 470 | |||||
| 20 311 428 | |||||
| 17 332 847 | |||||
| 6 047 669 | |||||
| 7 388 619 | |||||
| 4 961 604 | |||||
| 5 170 756 | |||||
| 4 266 054 | |||||
| 3 308 385 | |||||
| 3 533 087 | |||||
| 2 996 970 | |||||
| 4 063 267 | |||||
| 39 558 961 | |||||
| 35 268 464 | |||||
| 42 361 167 | |||||
| 63 525 061 | |||||
| 47 443 014 | |||||
| 49 941 800 | |||||
| 48 368 446 | |||||
| 7 643 179 |