Кассовые сборы за уик-энд 16.07.2020 - 19.07.2020
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СКУБИ-ДУ | SCOOB! | 245 331 | 888 957 | ||||||
| КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ | FOLLOW ME | 133 268 | 133 268 | ||||||
| ПИРАТЫ ПО СОСЕДСТВУ | DE PIRATEN VAN HIERNAAST | 102 593 | 679 418 | ||||||
| ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ | HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE | 89 060 | 13 545 965 | ||||||
| ВЕРЮ В ЛЮБОВЬ | I STILL BELIEVE | 86 686 | 727 319 | ||||||
| БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ | 83 883 | 839 648 | |||||||
| ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ | LASSIE - EINE ABENTEUERLICHE REISE | 77 765 | 106 175 | ||||||
| НОЖКИ СВЯТОЙ ХИЛЬДЕГАРДЫ | DE BEENTJES VAS SINT-HILDEGARD | 71 173 | 6 286 574 | ||||||
| ФОРПОСТ | THE OUTPOST | 64 798 | 476 255 | ||||||
| ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНАТА | HARRY POTTER AND THE CHAMBER OF SECRETS | 50 170 | 13 666 205 |
| Всего: | $1 004 727 |
| За прошлый период: | $1 189 899 |
| %: | -15.56% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 545 861 | |||||
| 971 179 | |||||
| 1 447 696 | |||||
| 1 409 631 | |||||
| 1 522 619 | |||||
| 2 640 731 | |||||
| 2 143 208 | |||||
| 1 940 237 | |||||
| 1 014 906 | |||||
| 1 549 543 | |||||
| 1 310 148 | |||||
| 1 599 707 | |||||
| 2 196 667 | |||||
| 3 086 864 | |||||
| 1 638 900 | |||||
| 1 450 666 | |||||
| 943 546 | |||||
| 834 136 | |||||
| 1 336 052 | |||||
| 1 004 727 | |||||
| 1 189 899 | |||||
| 1 131 290 | |||||
| 597 228 | |||||
| 571 217 | |||||
| 582 024 | |||||
| 787 389 | |||||
| 1 241 592 | |||||
| 3 020 007 | |||||
| 4 225 459 | |||||
| 4 271 052 | |||||
| 4 520 416 | |||||
| 3 545 188 | |||||
| 4 297 948 | |||||
| 4 338 209 | |||||
| 4 503 528 | |||||
| 4 730 480 |