Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 19.01.2024 - 21.01.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ | MEAN GIRLS | 4 127 408 | 4 127 408 | ||||||
ВОНКА | WONKA | 2 147 471 | 73 357 963 | ||||||
БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ | POOR THINGS | 1 387 681 | 4 779 577 | ||||||
КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ | ANYONE BUT YOU | 1 370 637 | 8 969 498 | ||||||
ОДНА ЖИЗНЬ | ONE LIFE | 1 089 912 | 9 493 047 | ||||||
ОСТАВЛЕННЫЕ | THE HOLDOVERS | 875 677 | 875 677 | ||||||
ПЧЕЛОВОД | THE BEEKEEPER | 866 202 | 2 676 077 | ||||||
ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ | WISH | 459 660 | 15 463 412 | ||||||
КОНЦЕРТ QUEEN В МОНРЕАЛЕ | QUEEN ROCK MONTREAL | 361 953 | 361 953 | ||||||
МАЛЬЧИК И ПТИЦА | THE BOY AND HERON | 337 857 | 5 625 847 |
Всего: | $13 024 458 |
За прошлый период: | $12 219 161 |
%: | 6.59% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
33 796 857 | |||||
30 886 510 | |||||
24 826 918 | |||||
21 137 137 | |||||
12 703 177 | |||||
11 897 553 | |||||
11 436 055 | |||||
9 007 751 | |||||
11 510 778 | |||||
7 367 375 | |||||
8 116 350 | |||||
11 606 080 | |||||
15 001 024 | |||||
9 520 222 | |||||
13 872 252 | |||||
17 126 660 | |||||
17 825 464 | |||||
18 462 048 | |||||
31 187 657 | |||||
16 942 869 | |||||
19 339 066 | |||||
11 195 556 | |||||
15 382 264 | |||||
14 252 496 | |||||
19 248 313 | |||||
9 525 146 | |||||
8 458 034 | |||||
11 375 454 | |||||
8 812 808 | |||||
7 485 265 | |||||
10 904 451 | |||||
8 371 217 | |||||
7 832 108 | |||||
12 421 803 | |||||
11 588 010 | |||||
18 659 181 | |||||
11 175 624 | |||||
8 688 228 | |||||
12 104 240 | |||||
17 199 102 | |||||
10 174 219 | |||||
18 555 780 | |||||
9 184 171 | |||||
12 897 161 | |||||
9 909 647 | |||||
13 024 458 | |||||
12 219 161 | |||||
16 840 459 |