Кассовые сборы Великобритании за уик-энд 12.04.2024 - 14.04.2024
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОБРАТНО ВО МРАК | BACK TO BLACK | 3 464 703 | 3 464 703 | ||||||
ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ | CIVIL WAR | 2 278 205 | 2 278 205 | ||||||
КУНГ-ФУ ПАНДА 4 | KUNG FU PANDA 4 | 2 192 310 | 21 833 505 | ||||||
ГОДЗИЛЛА И КОНГ: НОВАЯ ИМПЕРИЯ | GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE | 1 481 982 | 15 008 481 | ||||||
ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: ЛЕДЕНЯЩИЙ УЖАС | GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE | 983 538 | 17 792 155 | ||||||
ДЮНА: ЧАСТЬ ВТОРАЯ | DUNE: PART TWO | 709 259 | 48 250 958 | ||||||
МАНКИМЭН | MONKEY MAN | 483 656 | 2 164 204 | ||||||
ОМЕН. ПЕРВОЕ ЗНАМЕНИЕ | THE FIRST OMEN | 325 409 | 1 456 136 | ||||||
AAVESHAM | AAVESHAM | 259 048 | 259 048 | ||||||
НАПАРНИКИ | BADE MIYAN CHOTE MIYAN | 243 693 | 243 693 |
Всего: | $12 421 803 |
За прошлый период: | $11 588 010 |
%: | 7.2% |
Кассовые сборы Великобритании за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
11 897 553 | |||||
11 436 055 | |||||
9 007 751 | |||||
11 510 778 | |||||
7 367 375 | |||||
8 116 350 | |||||
11 606 080 | |||||
15 001 024 | |||||
9 520 222 | |||||
13 872 252 | |||||
17 126 660 | |||||
17 825 464 | |||||
18 462 048 | |||||
31 187 657 | |||||
16 942 869 | |||||
19 339 066 | |||||
11 195 556 | |||||
15 382 264 | |||||
14 252 496 | |||||
19 248 313 | |||||
9 525 146 | |||||
8 458 034 | |||||
11 375 454 | |||||
8 812 808 | |||||
7 485 265 | |||||
10 904 451 | |||||
8 371 217 | |||||
7 832 108 | |||||
12 421 803 | |||||
11 588 010 | |||||
18 659 181 | |||||
11 175 624 | |||||
8 688 228 | |||||
12 104 240 | |||||
17 199 102 | |||||
10 174 219 | |||||
18 555 780 | |||||
9 184 171 | |||||
12 897 161 | |||||
9 909 647 | |||||
13 024 458 | |||||
12 219 161 | |||||
16 840 459 |